导语

2020年初,1月网签成交有所下降,珠海住宅网签总量2208套,商业77套,办公495套,其他412套,其中香洲区总成交433套,斗门568套,金湾575套,横琴369套,高新262套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 横琴万象世界 0 11 110 0
2 横琴华发广场 93 0 0 0
3 世荣翠湖苑 92 0 0 0
4 K2·荔枝湾 79 0 0 3
5 格力海岸 52 0 0 21
6 平沙九号 72 0 0 0
7 华发依山郡 56 0 0 10
8 九洲保利天和 62 0 0 0
9 方达成大厦 5 0 54 0
10 德国城 0 0 57 0
11 华发建成四季半岛 55 0 0 0
12 仁恒滨海半岛 49 0 0 6
13 中海环宇城 53 0 0 0
14 华发又一城 52 0 0 0
15 时代水岸(珠海) 48 0 0 1
16 九洲绿城翠湖香山 42 0 0 5
17 星河传奇 46 0 0 0
18 时代中央公园 33 0 0 12
19 碧桂园·澳邻PARK 0 0 45 0
20 碧桂园华发·滨海天际 44 0 0 0
21 碧桂园保利·海悦天境花园 43 0 0 0
22 三一南方总部大厦 25 18 0 0
23 龙湖龙光首开·湖城大境 37 5 0 0
24 横琴创新方 0 0 0 42
25 龙光玖龙玺 41 0 0 0
26 时代保利中环广场 40 1 0 0
27 万科·红树东岸 38 0 0 0
28 碧桂园·华发 海湾壹号 37 0 0 0
29 中冶·逸璟公馆 36 0 0 0
30 富力优派广场 0 0 34 0
31 佳兆业悦峰 33 0 0 0
32 华发悦府 32 0 0 0
33 奥园天悦湾 29 0 0 0
34 碧桂园·华发香洲府 29 0 0 0
35 华发国际海岸 29 0 0 0
36 建发玺园 28 0 0 0
37 五洲花城三期 28 0 0 0
38 玲珑府 6 0 0 21
39 龙光玖龙湖 24 2 0 0
40 华发峰尚 23 0 0 0
41 优特绿城·桂语香山 22 0 1 0
42 中铁·诺德国际 12 0 0 11
43 京华假日湾 18 0 0 4
44 灏怡天揽 15 7 0 0
45 西湖怡景园 9 0 0 12
46 双城汇 7 0 0 14
47 横琴湾区一号 16 2 2 0
48 半山町 11 0 0 9
49 佳兆业水岸华都 17 0 0 2
50 世荣作品壹号 14 0 0 5
51 保利国际广场 0 0 14 5
52 招商雍华府 18 0 0 0
53 时代倾城·双生花 5 0 0 13
54 时代山湖海·兼得 2 0 0 16
55 招商依云水岸 0 0 0 18
56 恒大海泉湾 17 0 0 0
57 晟大翠海明珠苑 17 0 0 0
58 旭日华庭 17 0 0 0
59 五洲家园 14 0 0 3
60 龙光·玖龙汇 0 0 17 0
61 旭日海岸 16 0 0 0
62 朗廷广场 0 0 16 0
63 中保I立方 0 0 16 0
64 玖洲道 15 0 0 0
65 岭秀城壹号 15 0 0 0
66 时代天韵 15 0 0 0
67 晓江川雅园 15 0 0 0
68 雅居乐国际花园 15 0 0 0
69 招商依云华府 14 0 0 0
70 利腾金力湾 7 0 7 0
71 中国铁建大厦 6 0 8 0
72 华发绿洋湾 13 0 0 0
73 仁恒滨海中心 6 0 0 7
74 恒荣·城市溪谷 4 0 0 9
75 荷塘物语 0 0 0 13
76 恒裕江山汇 12 0 0 0
77 绿景喜悦荟商务中心 12 0 0 0
78 中珠春晓悦居 11 0 0 1
79 龙光玖龙湾 3 0 0 9
80 中信红树湾 3 0 0 9
81 万科城 1 2 0 9
82 保利茉莉公馆 11 0 0 0
83 碧桂园珑悦 11 0 0 0
84 五洲花城 11 0 0 0
85 电力家和城 7 3 0 1
86 百家达国际广场 0 0 11 0
87 奥园商业广场 0 0 0 11
88 中珠山海间 7 0 0 3
89 奥园海泉华庭 9 0 0 0
90 时代保利天珀 9 0 0 0
91 首开龙湖·天钜 7 2 0 0
92 金地格林泊乐 2 0 0 7
93 龙光龙湖首开·原著台 2 7 0 0
94 横琴南光大厦 0 0 9 0
95 斯越云谷 0 0 9 0
96 泰禾中央广场 0 0 9 0
97 凤凰兰亭 8 0 0 0
98 佳兆业御金山 8 0 0 0
99 景峰苑 8 0 0 0
100 泰盈·玖悦湾 5 0 0 3
101 大德世贸广场 0 1 7 0
102 森宇·富通 0 0 8 0
103 华发水岸 0 0 0 8
104 五洲东方墅 7 0 0 0
105 中交汇通·横琴广场 7 0 0 0
106 中冶盛世国际广场 7 0 0 0
107 诚丰圣诺大厦 0 0 7 0
108 隆福大厦 0 0 7 0
109 中安世纪广场 0 0 7 0
110 国维中央广场 6 0 0 0
111 恒隆御雅园 6 0 0 0
112 佳兆业·诚丰雅园 6 0 0 0
113 同裕·悦澜山 6 0 0 0
114 同裕子悦山 6 0 0 0
115 奥园香海美景 4 0 0 2
116 华发峰景湾 4 0 0 2
117 嘉珠·香海一号 5 0 0 0
118 麓景湾花园 5 0 0 0
119 绿湖山庄 5 0 0 0
120 新金都·郡府 5 0 0 0
121 奥园壹号公馆 4 1 0 0
122 中海名钻 2 0 0 3
123 保利海上五月花 1 1 0 3
124 华发山庄 1 0 0 4
125 钜星汇商业广场 0 2 3 0
126 奥园商业广场 0 1 0 4
127 碧桂园·臻湾国际 0 0 5 0
128 保利香槟国际 0 0 0 5
129 龙光玖龙府 0 0 0 5
130 春暖花开花园 4 0 0 0
131 格力广场 4 0 0 0
132 金碧丽江东海岸花园 4 0 0 0
133 龙湖首开·天玺院 4 0 0 0
134 时代倾城 4 0 0 0
135 蔚蓝公馆 4 0 0 0
136 誉诚花园 4 0 0 0
137 广银大都会 3 1 0 0
138 海伦堡·湖心里 3 1 0 0
139 中大金融中心 3 0 1 0
140 华策·帝景湾 2 0 0 2
141 华融琴海湾 2 0 0 2
142 世荣井岸大观 2 0 0 2
143 东方润园 1 0 0 3
144 心海州 1 0 0 3
145 金汇国际广场 0 2 2 0
146 梧桐树大厦 0 1 0 3
147 珠海富力中心 0 1 0 3
148 奥园观山海 0 0 4 0
149 奥园天悦广场 0 0 4 0
150 港澳智慧城 0 0 4 0
151 万科魅力之城 0 0 0 4
152 中海左岸岚庭 0 0 0 4
153 崇峰壹号院 3 0 0 0
154 德泰华庭 3 0 0 0
155 世邦佰亚燕都 3 0 0 0
156 怡泰家园 3 0 0 0
157 誉名都 3 0 0 0
158 珠光新城 3 0 0 0
159 恒凯华兴豪庭 2 1 0 0
160 宁海春泽名苑 2 0 0 1
161 金地扑满城 1 0 0 2
162 信汇上品苑 1 0 0 2
163 中海湖畔岚庭 1 0 0 2
164 保利时代 0 1 0 2
165 美盈时代公馆 0 1 2 0
166 万科·石花66號 0 0 3 0
167 再生时代大厦 0 0 3 0
168 天成峰景 0 0 0 3
169 御景龙湖 0 0 0 3
170 诚讳丽苑 2 0 0 0
171 江南岸随园 2 0 0 0
172 聚源华府 2 0 0 0
173 万菱·情侣湾1号 2 0 0 0
174 钰海国际广场 2 0 0 0
175 忠信海畔湾居 2 0 0 0
176 湖星水岸 1 0 0 1
177 尚东领御 1 0 0 1
178 中信南航国际广场 0 1 0 1
179 铭泰城市广场 0 0 2 0
180 天庆·粤凯广场 0 0 2 0
181 永同昌时代广场 0 0 2 0
182 华发蔚蓝堡风情庄园 0 0 0 2
183 万科城市花园 0 0 0 2
184 中海银海湾 0 0 0 2
185 奥园金坭湾 1 0 0 0
186 丹田牛津公馆 1 0 0 0
187 恒大海泉湾花园 1 0 0 0
188 恒裕·水墨兰亭 1 0 0 0
189 华府骏景 1 0 0 0
190 惠景畅园 1 0 0 0
191 惠景文园 1 0 0 0
192 嘉珠揽胜 1 0 0 0
193 金逸豪苑 1 0 0 0
194 乐而居 1 0 0 0
195 美林书苑 1 0 0 0
196 平沙九号 1 0 0 0
197 盛东·江山赋 1 0 0 0
198 顺华亭 1 0 0 0
199 藤业富林广场 1 0 0 0
200 天庆·晋海岸 1 0 0 0
201 天一居 1 0 0 0
202 万科翡翠中央 1 0 0 0
203 万威森林园 1 0 0 0
204 万威雅仕园 1 0 0 0
205 香水鸿门 1 0 0 0
206 祥祺明月湾 1 0 0 0
207 御景首府 1 0 0 0
208 中邦御珑湾 1 0 0 0
209 洲际豪庭 1 0 0 0
210 卓越·唐家墅(金桥丽景湾花园) 1 0 0 0
211 佳兆业君汇上品 0 1 0 0
212 港珠澳ISC首座 0 0 1 0
213 恒大珺睿 0 0 1 0
214 利士达星际广场 0 0 1 0
215 富华紫檀文化创意园 0 0 0 1
216 金海华府 0 0 0 1
217 宁海世纪城 0 0 0 1
218 时代港 0 0 0 1
219 时代香海彼岸 0 0 0 1
220 世荣碧水岸 0 0 0 1
221 万科金域缇香 0 0 0 1
222 蔚蓝美域 0 0 0 1
223 旭日华府 0 0 0 1
224 珠海港·海韵 0 0 0 1
  小计 2207 77 495 411
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)