导语

4月份,疫情后期市场复苏,房地产市场开始回暖,据统计珠海全市4月份网签3006套,环比上涨6%,其中住宅成交2178套,商业186套,办公340套,其他302套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 灏怡·天揽 59 2 42 0
2 时代都荟大境 76 0 0 17
3 龙光玖誉湾 89 0 0 0
4 世荣作品壹号 6 80 0 2
5 时代保利中环广场 68 13 0 0
6 时代水岸(珠海) 75 0 0 0
7 九洲绿城翠湖香山 62 0 0 1
8 世荣翠湖苑二期 54 0 0 0
9 仁恒滨海半岛 52 0 0 2
10 华发又一城 52 0 0 0
11 平沙九号 50 0 0 0
12 华发城建四季半岛 49 0 0 0
13 奥园天悦湾 45 0 0 0
14 藤业翠湾 43 2 0 0
15 九洲保利天和 43 1 0 0
16 华发依山郡 43 0 0 0
17 格力海岸 37 0 0 6
18 惠景怡轩 41 0 0 0
19 横琴万象世界 0 7 33 0
20 K2·荔枝湾 38 0 0 1
21 碧桂园·澳邻PARK 0 0 38 0
22 奥园丽景花园 35 0 0 0
23 横琴华发广场 35 0 0 0
24 海泉湾时光序 33 0 0 0
25 世荣尚观 32 0 0 0
26 招商雍华府 32 0 0 0
27 三一·久隆中心 21 8 0 0
28 龙湖龙光首开·湖城大境 16 13 0 0
29 首开龙湖·天钜 9 19 0 0
30 方达成大厦 5 0 23 0
31 佳兆业悦峰 27 0 0 0
32 时代山湖海·兼得 9 0 0 16
33 龙光玖龙玺 24 0 0 0
34 旭日华府 24 0 0 0
35 半山町 11 0 0 13
36 龙光玖龙山 23 0 0 0
37 珠海星河传奇花园 23 0 0 0
38 龙光玖龙湖 22 1 0 0
39 招商依云华府 22 0 0 0
40 五洲花城三期 21 0 0 0
41 誉诚花园 21 0 0 0
42 时代倾城·双生花 4 0 0 17
43 璞醍海 0 0 21 0
44 华发商务中心 20 0 0 0
45 恒大海泉湾花园 17 3 0 0
46 碧桂园珑悦 19 0 0 0
47 旭日海岸 19 0 0 0
48 京华假日湾C区 15 2 0 2
49 碧桂园·臻湾国际 0 0 19 0
50 华发水岸 0 0 0 19
51 中海左岸岚庭 0 0 0 19
52 华发国际海岸 18 0 0 0
53 佳兆业•水岸华都•悦港湾 18 0 0 0
54 绿景喜悦荟商务中心 18 0 0 0
55 万科·红树东岸 18 0 0 0
56 五洲东方墅 18 0 0 0
57 中铁·诺德国际 7 0 0 11
58 碧桂园保利·海悦天境花园 17 0 0 0
59 金地格林泊乐 17 0 0 0
60 中海环宇城(滨河湾) 17 0 0 0
61 华发峰尚 16 0 0 0
62 富力优派广场 0 0 16 0
63 碧桂园华发·滨海天际 15 0 0 0
64 万科翡翠中央 13 2 0 0
65 中珠山海间 6 7 0 2
66 华发蔚蓝堡 0 0 0 15
67 凤凰兰亭 13 0 0 1
68 龙光玖龙湾 6 0 0 8
69 横琴国际商务中心 0 0 14 0
70 森宇·富通 0 0 14 0
71 碧桂园·华发 海湾壹号 13 0 0 0
72 五洲家园 13 0 0 0
73 中海星筑苑 13 0 0 0
74 万科城 6 0 0 7
75 德国城 0 0 13 0
76 碧桂园·华发香洲府 12 0 0 0
77 泰盈·玖悦湾 11 0 0 0
78 钰海国际广场 11 0 0 0
79 招商依云水岸 0 0 0 11
80 恒裕江山汇 10 0 0 0
81 玖洲道 10 0 0 0
82 优特绿城·桂语香山 10 0 0 0
83 西湖怡景园 7 0 0 3
84 海泉华庭 5 5 0 0
85 海伦堡·湖心里 4 6 0 0
86 玲珑府 1 0 0 9
87 龙光玖龙府 1 0 0 9
88 保利茉莉公馆 9 0 0 0
89 华发四季峰景 9 0 0 0
90 华发悦府 9 0 0 0
91 建发玺园 9 0 0 0
92 五洲花城 9 0 0 0
93 中冶·逸璟公馆 9 0 0 0
94 华发峰景湾 4 0 0 5
95 华策·帝景湾 3 0 0 6
96 华发山庄 2 0 0 7
97 奥园天悦广场 0 0 9 0
98 万科·石花66號 0 0 8 1
99 保利香槟国际 0 0 0 9
100 春暖花开花园 8 0 0 0
101 横琴·湾区1号 6 0 2 0
102 龙光·玖龙汇 0 0 8 0
103 荷塘物语 0 0 0 8
104 华发绿洋湾 7 0 0 0
105 洲际豪庭 7 0 0 0
106 广银大都会 6 1 0 0
107 中国铁建大厦 5 0 2 0
108 铭泰城市广场 0 0 7 0
109 湾区星座 0 0 7 0
110 珠江国际金融中心 0 0 7 0
111 奧园商业广场 0 0 0 7
112 惠景和园 6 0 0 0
113 绿湖山庄 6 0 0 0
114 上筑雅居 6 0 0 0
115 雅居乐国际花园 6 0 0 0
116 中交汇通·横琴广场 6 0 0 0
117 平沙九号 5 0 0 1
118 利腾金力湾 3 0 3 0
119 梧桐树大厦 0 5 1 0
120 大德世贸广场 0 2 4 0
121 崇峰壹号院 5 0 0 0
122 恒荣·城市溪谷 5 0 0 0
123 金逸豪苑 5 0 0 0
124 三江苑 5 0 0 0
125 同裕悦澜山 5 0 0 0
126 珠光新城 5 0 0 0
127 国维中央广场 4 0 1 0
128 华府骏景 4 0 0 1
129 天成峰景 3 0 0 2
130 保利西海岸 2 0 0 3
131 中安世纪广场 0 0 5 0
132 中海湖畔岚庭 0 0 0 5
133 德昌盛景 4 0 0 0
134 德泰华庭 4 0 0 0
135 家和城 4 0 0 0
136 格力广场 4 0 0 0
137 正邦岭秀城 4 0 0 0
138 盛东·江山赋 4 0 0 0
139 晓江川雅园 4 0 0 0
140 誉名都 4 0 0 0
141 中邦御珑湾 4 0 0 0
142 奥园香海美景 3 0 0 1
143 佳兆业水岸华都 3 0 0 1
144 中珠春晓悦居 3 0 0 1
145 金凤尚品苑 2 0 0 2
146 锦园 2 0 0 2
147 美湖湾 2 0 0 2
148 中航花园 1 0 0 3
149 美盈ATM国际公馆 0 1 3 0
150 百家达国际广场 0 0 4 0
151 港澳智慧城 0 0 4 0
152 世荣碧水岸(二期) 0 0 0 4
153 中信红树湾 1 0 0 3
154 奥园壹号公馆 3 0 0 0
155 恒隆御雅园 3 0 0 0
156 锦绣佳缘居 3 0 0 0
157 聚源华府 3 0 0 0
158 宁海春泽名苑 3 0 0 0
159 时代天韵 3 0 0 0
160 世荣井岸大观 3 0 0 0
161 双瑞藏珑湾 3 0 0 0
162 怡景豪庭 3 0 0 0
163 中大金融中心 3 0 0 0
164 港中旅海泉湾 2 0 0 1
165 龙光龙湖首开·原著台 2 1 0 0
166 双城汇 2 0 0 1
167 天庆·晋海岸 2 1 0 0
168 中海名钻 1 0 0 2
169 宝莱康大厦 0 0 3 0
170 诚丰圣诺大厦 0 0 3 0
171 恒大珺睿 0 0 3 0
172 横琴南光大厦 0 0 3 0
173 利是达星际广场 0 0 3 0
174 泰禾中央广场 0 0 3 0
175 丹田广场二期·牛津公馆 0 0 0 3
176 恒虹世纪广场 0 0 0 3
177 恒凯华兴豪庭 0 0 0 3
178 心海州 0 0 0 3
179 御景龙湖 0 0 0 3
180 佳兆业·诚丰雅园 2 0 0 0
181 嘉珠香海壹号 2 0 0 0
182 建发·央璟 2 0 0 0
183 美林书苑 2 0 0 0
184 宁海世纪城 2 0 0 0
185 同裕子悦山 2 0 0 0
186 益凯雅苑 2 0 0 0
187 红树别院 1 0 0 1
188 龙湖首开·天玺院 1 1 0 0
189 仁恒滨海中心 1 0 0 1
190 保利国际广场 0 1 1 0
191 海印又一城 0 1 1 0
192 金汇国际广场 0 0 2 0
193 朗廷广场 0 0 2 0
194 再生时代大厦 0 0 2 0
195 中保I立方 0 0 2 0
196 保利时代 0 0 0 2
197 恒凯雅苑 0 0 0 2
198 恒隆·御园 0 0 0 2
199 时代香海彼岸 0 0 0 2
200 万科金域缇香 0 0 0 2
201 碧桂园·濠月湾 1 0 0 0
202 华策岭峰国际 1 0 0 0
203 惠景畅园 1 0 0 0
204 惠景文园 1 0 0 0
205 惠景和园 1 0 0 0
206 佳兆业御金山 1 0 0 0
207 嘉珠揽胜 1 0 0 0
208 乐而居 1 0 0 0
209 乐富里 1 0 0 0
210 明星大厦 1 0 0 0
211 时代保利天珀 1 0 0 0
212 时代倾城 1 0 0 0
213 世邦佰亚燕都 1 0 0 0
214 万威森林园 1 0 0 0
215 文德广场 1 0 0 0
216 香水鸿门 1 0 0 0
217 新金都·郡府 1 0 0 0
218 学思雅筑苑 1 0 0 0
219 怡泰家园 1 0 0 0
220 玉兰湖庭 1 0 0 0
221 忠信海畔湾居 1 0 0 0
222 佳兆业君汇上品 0 1 0 0
223 横琴总部大厦 0 0 1 0
224 斯越云谷 0 0 1 0
225 星汉·港湾国际 0 0 1 0
226 永同昌时代广场 0 0 1 0
227 横琴创新方 0 0 0 1
228 恒裕水墨兰亭 0 0 0 1
229 横琴紫檀文化中心 0 0 0 1
230 黄杨明月轩 0 0 0 1
231 家和城市东岸 0 0 0 1
232 时代港 0 0 0 1
233 万科魅力之城 0 0 0 1
234 粤海国际花园 0 0 0 1
  小计 2178 186 340 304
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)