导语

7月的珠海楼市因土拍热潮而整体热度较高,不少纯新盘如方圆、恒大云锦迎来首开,因此网签量和6月相比有所上升。据统计,2020年7月珠海网签总量5298套,环比上升26%。其中住宅网签4060套 ,环比上升37%,商业116套,办公446套,其他676套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 恒大云锦 343 0 0 0
2 时代保利中环广场 85 14 0 111
3 横琴华发广场 96 0 0 106
4 平沙九号 138 0 0 0
5 华发又一城 126 0 0 0
6 格力海岸 112 0 0 14
7 龙光玖誉湾 113 0 0 0
8 国维中央广场 46 0 59 0
9 华发城建四季半岛 102 0 0 0
10 华发国际海岸 94 0 0 0
11 九洲绿城翠湖香山 85 0 0 7
12 中海星筑 82 2 0 0
13 万科·红树东岸 82 0 0 0
14 华发四季 73 0 0 0
15 中冶·逸璟公馆 71 0 0 0
16 华发峰尚 69 0 0 0
17 世荣翠湖苑二期 68 0 0 0
18 仁恒滨海半岛 63 0 0 5
19 横琴万象世界 0 7 58 0
20 万科金域缇香 0 0 0 65
21 九洲保利天和 60 2 0 0
22 利腾金力湾 19 0 43 0
23 K2·荔枝湾 54 0 0 4
24 融创云水观璟花园 56 0 0 0
25 万科第五园 54 0 0 0
26 华发依山郡 53 0 0 0
27 碧桂园·华发香洲府 50 0 0 0
28 鹏瑞·金玥湾 49 0 0 0
29 时代都荟大境 45 0 0 3
30 华发悦府 47 0 0 0
31 龙光玖龙玺 47 0 0 0
32 五洲花城三期 45 0 0 0
33 方达成大厦 21 0 24 0
34 中海左岸岚庭 0 0 0 45
35 京华假日湾C区 42 0 0 2
36 时代水岸(珠海) 43 0 0 0
37 奥园天悦湾 42 0 0 0
38 绿景喜悦荟商务中心 35 0 6 0
39 海泉湾时光序 40 0 0 0
40 东西汇 0 0 40 0
41 珠海星河传奇花园 37 0 0 0
42 德国城 0 0 37 0
43 佳兆业•金域都荟 34 0 0 0
44 泰盈·玖悦湾 29 0 0 5
45 华发国际商务中心 32 0 0 0
46 华润置地公元九里 31 0 0 0
47 万科翡翠中央 28 2 0 0
48 中交汇通·横琴广场 29 0 0 0
49 横琴国际商务中心 0 0 29 0
50 中铁·诺德国际 15 0 0 13
51 龙湖龙光首开·湖城大境 13 15 0 0
52 建发·央璟 27 0 0 0
53 保利茉莉公馆 26 0 0 0
54 融创云水观棠 26 0 0 0
55 双瑞藏珑湾 26 0 0 0
56 恒荣·城市溪谷 21 0 0 5
57 旭日海岸 24 0 0 1
58 碧桂园·濠月湾 10 0 0 15
59 心海州 6 0 1 18
60 奥园丽景花园 24 0 0 0
61 恒裕江山汇 24 0 0 0
62 崇峰壹号院 23 0 0 0
63 佳兆业悦峰 23 0 0 0
64 三一南方总部大厦 23 0 0 0
65 世荣尚观 23 0 0 0
66 招商依云华府 23 0 0 0
67 中航花园 23 0 0 0
68 招商雍华府 22 0 0 0
69 龙光玖龙湖 21 1 0 0
70 时代倾城 7 0 0 14
71 华发峰景湾 20 0 0 0
72 岭秀城壹号 20 0 0 0
73 龙光玖龙山 20 0 0 0
74 珠江国际金融中心 17 0 3 0
75 碧桂园华发·滨海天际 19 0 0 0
76 华发绿洋湾 19 0 0 0
77 世荣作品壹号 12 0 0 7
78 横琴·湾区1号 11 0 1 7
79 佳兆业•水岸华都•悦港湾 18 0 0 0
80 万科城 13 0 0 4
81 碧桂园珑悦 16 0 0 0
82 五洲家园 16 0 0 0
83 中海环宇城(滨河湾) 16 0 0 0
84 半山町 9 0 0 7
85 御景龙湖 4 0 0 12
86 建发玺园 15 0 0 0
87 五洲东方墅 15 0 0 0
88 怡轩商住楼 15 0 0 0
89 海伦堡·湖心里 5 10 0 0
90 藤业翠湾 14 0 0 0
91 灏怡·天揽 7 6 1 0
92 时代山湖海·兼得 4 0 0 10
93 横琴创新方 0 0 0 14
94 龙光玖龙府 0 0 0 14
95 海泉华庭 13 0 0 0
96 恒大海泉湾花园 13 0 0 0
97 三江苑 13 0 0 0
98 玖洲道 8 0 0 5
99 富力优派广场 0 0 13 0
100 碧桂园·华发 海湾壹号 12 0 0 0
101 怡景华府 12 0 0 0
102 上筑雅居 2 10 0 0
103 富元广场 0 5 7 0
104 恒隆御雅园 11 0 0 0
105 悦澜山 11 0 0 0
106 中邦御珑湾 11 0 0 0
107 凤凰兰亭 10 0 0 1
108 恒隆华萃园 3 1 0 7
109 龙湖首开·天钜院 2 9 0 0
110 碧桂园·澳邻PARK 0 0 11 0
111 保利香槟国际 0 0 0 11
112 恒隆华萃园 3 1 0 7
113 德泰华庭 10 0 0 0
114 旭日华庭 10 0 0 0
115 中国铁建大厦 9 0 1 0
116 中信红树湾 6 0 0 4
117 龙光玖龙湾 5 0 0 5
118 港中旅·海泉湾 2 0 0 8
119 森宇·富通 0 2 8 0
120 湾区星座 0 0 10 0
121 星汉·港湾国际 0 0 10 0
122 优特绿城·桂语香山 9 0 0 0
123 中珠山海间 8 0 0 1
124 恒裕水墨兰亭 5 0 0 4
125 玲珑府 4 0 0 5
126 华发水岸 2 0 0 7
127 应来君荟 0 9 0 0
128 保利国际广场 0 0 8 1
129 惠景和园 8 0 0 0
130 盛东·江山赋 8 0 0 0
131 华发山庄 4 0 0 4
132 华融琴海湾 3 0 0 5
133 天庆·晋海岸 3 0 0 5
134 华府骏景 1 0 0 7
135 方圆月岛首府 7 0 0 0
136 惠景怡轩 7 0 0 0
137 时代天韵 7 0 0 0
138 洲际豪庭 7 0 0 0
139 时代倾城·天宸 6 1 0 0
140 龙光龙湖首开·原著台 4 3 0 0
141 世荣井岸大观 3 0 0 4
142 金汇国际广场 0 3 4 0
143 泰禾中央广场 0 0 7 0
144 奥园壹号公馆 6 0 0 0
145 碧桂园保利·海悦天境花园 6 0 0 0
146 格力广场 6 0 0 0
147 金逸豪苑 6 0 0 0
148 美林书苑 6 0 0 0
149 珠光新城 6 0 0 0
150 梧桐树大厦 0 5 0 1
151 奥园香海美景 5 0 0 0
152 春暖花开花园 5 0 0 0
153 德昌盛景 5 0 0 0
154 乐富里 5 0 0 0
155 绿湖山庄 5 0 0 0
156 平沙九号 5 0 0 0
157 旭日华府 5 0 0 0
158 春晓悦居 5 0 0 0
159 嘉珠·香海壹号 4 0 0 1
160 红树别院 3 0 0 2
161 佳兆业水岸华都 2 0 0 3
162 尚东领御 1 0 0 4
163 中邦浪琴湾 1 0 0 4
164 诚丰圣诺大厦 0 0 5 0
165 龙光·玖龙汇 0 0 5 0
166 璞醍海 0 0 5 0
167 中海南航·湾区国际 0 0 5 0
168 奧园商业广场 0 0 0 5
169 横琴紫檀文化中心 0 0 0 5
170 招商依云水岸 0 0 0 5
171 珠海富力中心 0 0 0 5
172 诚丰荔园 4 0 0 0
173 惠景畅园 4 0 0 0
174 乐而居 4 0 0 0
175 宁海世纪城三期 4 0 0 0
176 西湖怡景园 4 0 0 0
177 怡泰家园 4 0 0 0
178 中铁·金海澜庭 4 0 0 0
179 忠信海畔湾居 4 0 0 0
180 卓越·唐家墅(金桥丽景湾花园) 4 0 0 0
181 广银大都会 2 2 0 0
182 美湖湾 2 0 0 2
183 时代倾城·双生花 1 0 0 3
184 海印又一城 0 1 3 0
185 百家达国际广场 0 0 4 0
186 美盈时代公馆 0 0 4 0
187 永同昌时代广场 0 0 4 0
188 湖星水岸华庭 0 0 0 4
189 华发蔚蓝堡风情庄园 0 0 0 4
190 嘉珠揽胜 3 0 0 0
191 麓景湾花园 3 0 0 0
192 森宇阳光公寓 3 0 0 0
193 同裕子悦山 3 0 0 0
194 香水鸿门 3 0 0 0
195 晓江川雅园 3 0 0 0
196 雅居乐国际花园 3 0 0 0
197 誉诚花园 3 0 0 0
198 电力家和城 2 1 0 0
199 誉名都 2 1 0 0
200 金凤尚品苑 1 0 0 2
201 清能思源府 1 0 0 2
202 横琴南光大厦 0 0 3 0
203 钜星汇商业广场 0 0 3 0
204 铭泰城市广场 0 0 3 0
205 再生时代大厦 0 0 3 0
206 金庭雅轩 0 0 0 3
207 时代港 0 0 0 3
208 香洲埠 0 0 0 3
209 中海湖畔岚庭 0 0 0 3
210 格力双子星大厦 2 0 0 0
211 朗峰公馆 2 0 0 0
212 平沙上院 2 0 0 0
213 学思雅筑苑 2 0 0 0
214 中大金融中心 2 0 0 0
215 中国铁建湖心公馆 2 0 0 0
216 中珠上郡花园 2 0 0 0
217 忠信桃源居东区 2 0 0 0
218 华策·帝景湾 1 0 0 1
219 龙湖首开·天玺院 0 2 0 0
220 铂瑞湾 0 0 2 0
221 利是达星际广场 0 0 2 0
222 中保I立方 0 0 2 0
223 保利海上五月花 0 0 0 2
224 保利时代 0 0 0 2
225 荷塘物语 0 0 0 2
226 恒虹世纪广场 0 0 0 2
227 时代香海彼岸 0 0 0 2
228 中邦浪琴湾 0 0 0 2
229 华府国际花园 1 0 0 0
230 惠景文园 1 0 0 0
231 佳兆业·诚丰雅园 1 0 0 0
232 江南岸随园 1 0 0 0
233 金地格林泊乐 1 0 0 0
234 景峰苑 1 0 0 0
235 聚源华府 1 0 0 0
236 康美御景轩 1 0 0 0
237 浅水湾山庄三期 1 0 0 0
238 山悦翠亭 1 0 0 0
239 晟大翠海明珠苑 1 0 0 0
240 世邦佰亚燕都 1 0 0 0
241 天一居 1 0 0 0
242 万科海愉半岛 1 0 0 0
243 万菱·情侣湾1号 1 0 0 0
244 文德广场 1 0 0 0
245 五洲花城三期 1 0 0 0
246 祥祺明月湾 1 0 0 0
247 钰海国际广场 1 0 0 0
248 韵怡湾 1 0 0 0
249 中航花园二期 1 0 0 0
250 恒凯雅苑 0 1 0 0
251 佳兆业君汇上品 0 1 0 0
252 奥园观山海 0 0 1 0
253 奥园天悦广场 0 0 1 0
254 宝莱康大厦 0 0 1 0
255 大德世贸广场 0 0 1 0
256 港澳智慧城 0 0 1 0
257 横琴国贸大厦 0 0 1 0
258 蓝海金融大厦 0 0 1 0
259 隆福大厦 0 0 1 0
260 美吉丽鼎通大厦 0 0 1 0
261 斯越云谷 0 0 1 0
262 天庆·粤凯广场 0 0 1 0
263 中安世纪广场 0 0 1 0
264 丹田广场二期·牛津公馆 0 0 0 1
265 鸿泰花园 0 0 0 1
266 黄杨·明月轩 0 0 0 1
267 天成峰景 0 0 0 1
268 万科魅力之城 0 0 0 1
269 御悦轩 0 0 0 1
270 其他 0 0 0 1
  小计 4063 117 446 683
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)