导语

12月珠海网签总量4150套,其中住宅2466套,商业148套,办公380套,其他1160套。

住宅成交前十名:时代倾城304套,金地格林泊乐301套,汇景嘉园83套,华发依山郡62套,金地扑满城60套,香水鸿门59套,平沙九号55套,华夏中广城50套,万科城市中心、佳兆业御金山各47套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 时代倾城 304 1 0 1
2 金地格林泊乐 301 0 0 1
3 龙光玖龙府 15 0 0 154
4 金地扑满城 60 13 0 94
5 时代香海彼岸 1 0 0 136
6 中海名钻 12 0 0 94
7 京华假日湾 15 0 0 85
8 汇景嘉园 83 0 0 0
9 中铁·诺德国际 10 0 0 60
10 碧桂园濠月湾 2 0 0 61
11 御景龙湖 0 0 0 62
12 香水鸿门 59 0 0 3
13 华发依山郡 62 0 0 0
14 心海州 9 1 0 49
15 世荣作品壹号 42 0 0 17
16 泰禾澳门湾 0 0 59 0
17 翠湖香山国际花园 45 0 0 11
18 华发首府 32 0 24 0
19 平沙九号 55 0 0 0
20 华夏中广城 50 0 0 3
21 富力优派广场 0 20 31 0
22 中冶盛世国际广场 36 7 6 0
23 奥园香海美景 46 2 0 0
24 万科城市中心 47 0 0 0
25 佳兆业御金山 47 0 0 0
26 五洲花城二期 46 0 0 0
27 华发十字门国际花园 46 0 0 0
28 华发水郡 45 0 0 0
29 华发峰尚花园 44 0 0 0
30 新都商业中心 43 0 0 0
31 斯越云谷 0 0 43 0
32 佳兆业·诚丰雅园 40 0 0 0
33 美林公寓 39 0 0 0
34 朗廷广场 0 0 39 0
35 五洲东方墅 39 0 0 0
36 中海左岸岚庭 2 0 0 36
37 钜星汇商业广场 0 36 1 0
38 中信红树湾 9 0 0 27
39 招商依云水岸 30 0 0 5
40 中环广场 35 0 0 0
41 仁恒滨海半岛 33 0 0 1
42 金凤尚品苑 1 0 0 31
43 旭日海岸 11 0 0 21
44 海印又一城 0 0 30 0
45 梧桐树大厦 0 25 4 0
46 五洲家园 28 0 0 0
47 珠海港·海韵 0 0 0 28
48 恒裕江山汇 27 0 0 0
49 华发国际商务中心 27 0 0 0
50 九洲保利天和 26 0 0 0
51 时代山湖海南湾花园 25 0 0 0
52 湾区1号 6 2 17 0
53 华发城建国际海岸 24 0 0 0
54 绿湖山庄 23 0 0 0
55 恒大海泉湾 21 0 0 0
56 珠光新城 20 0 0 0
57 春晓悦居 12 0 0 7
58 奥园观山海 0 0 19 0
59 环宇城 18 0 0 0
60 恒天国际大厦 0 6 12 0
61 格力海岸 17 0 0 1
62 惠景和园 18 0 0 0
63 华策帝景湾 3 0 0 14
64 家和城 15 0 0 1
65 中海湖畔岚庭 6 0 0 10
66 金汇国际广场 0 2 14 0
67 万科石花66號 0 0 15 0
68 龙光·玖龙湾 7 0 0 7
69 山海一品海岸花园 5 1 0 8
70 钰海国际广场 14 0 0 0
71 横琴万象世界 0 1 13 0
72 中交汇通横琴广场 14 0 0 0
73 绿景后湾 13 0 0 0
74 濠园雅居 2 0 0 11
75 东方润园 9 0 0 4
76 K2·荔枝湾 2 0 0 11
77 奥园商业广场 0 0 10 2
78 万科·红树东岸 12 0 0 0
79 江南岸随园 12 0 0 0
80 悦澜山 11 0 0 0
81 中邦•浪琴湾 1 0 0 10
82 惠景峰尚公馆 11 0 0 0
83 翠湖苑 11 0 0 0
84 保利时代 5 6 0 0
85 森宇富通 0 0 10 0
86 泰盈•玖悦湾 10 0 0 0
87 金碧丽江东海岸 10 0 0 0
88 万威森林园 10 0 0 0
89 天庆·晋海岸 0 0 0 9
90 君汇上品苑 6 3 0 0
91 保利国际广场 0 0 9 0
92 横琴华发广场 9 0 0 0
93 康和苑 8 0 0 0
94 诚讳丽苑 3 1 0 4
95 云顶汇花园 8 0 0 0
96 星河传奇花园 8 0 0 0
97 灏怡天揽 3 5 0 0
98 凤凰兰亭 7 0 0 0
99 华发蔚蓝堡 0 0 0 7
100 世荣井岸大观 7 0 0 0
101 美湖湾 5 0 0 2
102 华发峰景湾 6 0 0 0
103 中安世纪广场 0 0 6 0
104 双城汇 0 5 0 1
105 财富世家 1 0 0 5
106 东方威尼斯 6 0 0 0
107 中邦城市美墅 6 0 0 0
108 碧水岸 2 0 0 4
109 洲际豪庭 5 1 0 0
110 三江苑 6 0 0 0
111 保利海悦天境花园 6 0 0 0
112 中海银海湾 0 0 0 5
113 恒裕水墨兰亭 0 0 0 5
114 蓝郡轩 5 0 0 0
115 岭峰国际花园 2 0 0 3
116 金海华府 0 0 0 5
117 华府骏景 1 0 0 4
118 第首未来港 5 0 0 0
119 百家达国际广场 0 0 5 0
120 华融琴海湾 1 1 0 3
121 仁恒滨海中心 3 0 0 1
122 朗峰公馆 4 0 0 0
123 恒荣·城市溪谷 4 0 0 0
124 城市东岸 0 0 0 4
125 惠景慧园 4 0 0 0
126 旭日华府 2 0 0 2
127 藤业翠湾 4 0 0 0
128 黄杨·明月轩 0 0 0 4
129 富润华府 0 4 0 0
130 西湖怡景花园 3 0 0 1
131 愉翠龙湖 4 0 0 0
132 怡景花园 3 0 0 0
133 兰埔花园 3 0 0 0
134 恒隆御园 0 0 0 3
135 世邦燕都 3 0 0 0
136 恒隆华萃园 0 3 0 0
137 德昌盛景 3 0 0 0
138 海逸假期花园 3 0 0 0
139 中航花园 1 0 0 2
140 怡景豪庭 3 0 0 0
141 中大金融大厦 3 0 0 0
142 华发山庄 2 0 0 0
143 江山赋 2 0 0 0
144 尚东领御 1 0 0 1
145 诚丰广场 0 0 0 2
146 恒虹世纪广场 0 0 0 2
147 海逸豪庭 2 0 0 0
148 宁海世纪城 1 0 0 1
149 誉名都 1 1 0 0
150 二城丽苑 0 0 0 2
151 广银大都会 2 0 0 0
152 中珠上郡 1 0 0 1
153 中珠山海间 2 0 0 0
154 湾区星座 0 0 2 0
155 华策国际大厦 0 0 2 0
156 横琴总部大厦 0 0 2 0
157 十方电子商务中心 0 0 2 0
158 佳兆业水岸华都 1 0 0 1
159 中立信大厦 0 0 1 0
160 蓝海金融大厦 0 0 1 0
161 华发水岸 0 0 0 1
162 宝莱康大厦 0 0 1 0
163 泉福豪亭 1 0 0 0
164 华发未来荟 1 0 0 0
165 华发绿洋湾 1 0 0 0
166 保利西海岸 0 0 0 1
167 首开龙湖·天钜 1 0 0 0
168 春泽名苑 1 0 0 0
169 诚丰新园 0 0 0 1
170 万科魅力之城 0 0 0 1
171 晓江川雅园 1 0 0 0
172 时代港 0 0 0 1
173 鸿泰西岸中央 0 0 0 1
174 澜庭丽舍 0 1 0 0
175 麓景湾花园 1 0 0 0
176 玉兰湖庭 1 0 0 0
177 恒荣·格拉斯堡 1 0 0 0
178 怡泰家园 1 0 0 0
179 晟大翠海明珠苑 1 0 0 0
180 莲城印 0 0 1 0
181 中国华融大厦 0 0 1 0
182 香洲埠文化中心 0 0 0 1
183 中冶·逸璟公馆 1 0 0 0
184 三一·久隆中心 1 0 0 0
  小计 2465 148 380 1157
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)