导语

进入“小阳春”节点,珠海楼市暖意洋洋,3月份楼市成绩非常可观。据统计,3月珠海网签总量4719套,环比上涨167.5%,其中住宅3654套,商业169套,办公404套,其他493套。

住宅排名前五名分别是时代倾城573套、汇景嘉园286套、佳兆业御金山199套、大信新都汇150套、华发峰尚花园147套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 时代倾城 573 0 0 6
2 汇景嘉园 286 0 0 0
3 佳兆业御金山 199 0 0 0
4 大信新都汇 150 0 0 0
5 华发峰尚花园 147 0 0 0
6 华发水郡 118 0 0 0
7 世荣作品壹号 62 37 0 6
8 恒裕江山汇 97 0 0 0
9 碧桂园天玺湾花园 97 0 0 0
10 世荣井岸大观 8 0 0 78
11 五洲花城二期 84 0 0 0
12 翠湖苑 83 0 0 0
13 平沙九号 67 12 0 0
14 金地格林泊乐 76 0 0 2
15 九龙湖花园 60 0 0 0
16 中邦城市美墅 57 0 0 0
17 华发首府 33 0 23 0
18 东方威尼斯 53 0 0 0
19 五洲东方墅 47 0 0 0
20 横琴万象世界 0 20 25 0
21 招商依云华府 44 0 0 0
22 梧桐树大厦 0 42 2 0
23 红树别院 16 0 0 26
24 泰禾澳门湾 0 0 42 0
25 春晓悦居 41 0 0 0
26 恒隆华萃园 0 0 0 37
27 惠景慧园 37 0 0 0
28 香水鸿门 37 0 0 0
29 中环广场 37 0 0 0
30 时代山湖海南湾花园 36 0 0 0
31 斯越云谷 0 0 36 0
32 龙光·玖龙湾 23 0 0 12
33 京华假日湾 23 2 0 10
34 龙光玖龙汇 0 0 35 0
35 格力海岸 32 0 0 2
36 华发十字门国际花园 34 0 0 0
37 中铁·诺德国际 10 0 0 23
38 双城汇 32 0 0 0
39 九洲保利天和 31 0 0 0
40 君汇上品苑 30 0 0 0
41 海泉湾花园 29 1 0 0
42 珠光新城 30 0 0 0
43 华发城建国际海岸 29 0 0 0
44 中海名钻 0 0 0 29
45 朗廷广场 0 0 28 0
46 美林公寓 28 0 0 0
47 奥园观山海 0 2 26 0
48 仁恒滨海半岛 25 0 0 1
49 卓凡中心 0 0 25 0
50 诚丰圣诺大厦 0 2 23 0
51 优特广场 24 0 0 0
52 翠湖香山国际花园 23 0 0 1
53 五洲家园 22 0 0 2
54 金地扑满城 10 4 0 10
55 星河传奇花园 24 0 0 0
56 K2·荔枝湾 6 0 0 18
57 中珠山海间 23 0 0 0
58 保利海悦天境花园 22 0 0 0
59 横琴华发广场 22 0 0 0
60 绿湖山庄 21 0 0 0
61 龙湖天钜 16 5 0 0
62 万科·红树东岸 21 0 0 0
63 钜星汇商业广场 0 10 11 0
64 华发水岸 0 0 0 19
65 华发峰景湾 19 0 0 0
66 华发蔚蓝堡 0 0 0 19
67 江南岸随园 19 0 0 0
68 富力优派广场 0 5 14 0
69 中信红树湾 5 0 0 13
70 恒荣·城市溪谷 9 0 0 9
71 家和城 18 0 0 0
72 湾区1号 5 1 11 0
73 中冶盛世国际广场 15 1 1 0
74 碧桂园濠月湾 8 0 0 8
75 佳兆业·诚丰雅园 16 0 0 0
76 环宇城 15 0 0 0
77 德昌盛景 15 0 0 0
78 山海一品海岸花园 4 0 0 11
79 愉翠龙湖 15 0 0 0
80 汇道大厦 0 0 15 0
81 心海州 6 0 0 8
82 泰盈•玖悦湾 14 0 0 0
83 翡玲苑 14 0 0 0
84 中航花园 14 0 0 0
85 中交汇通横琴广场 14 0 0 0
86 奥园商业广场 0 0 3 10
87 世邦燕都 13 0 0 0
88 中海左岸岚庭 0 0 0 13
89 龙光玖龙府 1 0 0 12
90 森宇富通 0 0 12 0
91 万科城市中心 12 0 0 0
92 时代香海彼岸 0 1 0 11
93 雅仕园 12 0 0 0
94 蓝郡轩 12 0 0 0
95 湖城大境 1 11 0 0
96 佳兆业水岸华都 0 0 0 11
97 天庆·晋海岸 7 1 0 2
98 云顶汇花园 10 0 0 0
99 华发国际商务中心 10 0 0 0
100 百家达国际广场 0 0 10 0
101 悦澜山 9 0 0 0
102 旭日海岸 5 0 0 4
103 西湖怡景花园 8 0 0 1
104 新兴际华财富广场 0 0 9 0
105 灏怡天揽 8 0 1 0
106 御景龙湖 0 0 0 8
107 中安世纪广场 0 0 8 0
108 惠景峰尚公馆 8 0 0 0
109 锦绣佳缘居 8 0 0 0
110 海印又一城 0 0 7 0
111 金石国际大厦 0 0 7 0
112 财富世家 5 0 0 2
113 康和苑 7 0 0 0
114 凤凰兰亭 7 0 0 0
115 万科石花66號 0 0 6 0
116 金凤尚品苑 1 0 0 5
117 金碧丽江东海岸 6 0 0 0
118 文德广场 6 0 0 0
119 钰海国际广场 6 0 0 0
120 中海银海湾 0 0 0 5
121 惠景和园 5 0 0 0
122 招商依云水岸 2 0 0 3
123 美湖湾 3 0 0 2
124 旭日华庭二期 5 0 0 0
125 奥园香海美景 5 0 0 0
126 洲际豪庭 5 0 0 0
127 中国铁建大厦 0 0 5 0
128 隆福晶都 0 0 4 0
129 江山赋 4 0 0 0
130 保利西海岸 0 0 0 4
131 二城丽苑 2 0 0 2
132 宁海世纪城 2 0 0 2
133 万威森林园 4 0 0 0
134 广银大都会 4 0 0 0
135 金逸豪苑 4 0 0 0
136 中海湖畔岚庭 2 0 0 2
137 金海丽舍 4 0 0 0
138 信汇上品苑 4 0 0 0
139 金汇国际广场 0 2 2 0
140 珠海·富力中心 0 0 0 4
141 香洲埠文化中心 0 0 0 4
142 华融琴海湾 1 1 0 2
143 天誉湾畔 4 0 0 0
144 恒隆御水岸 1 0 0 2
145 恒裕水墨兰亭 1 0 0 2
146 华发山庄 3 0 0 0
147 兰埔花园 3 0 0 0
148 乐而居 3 0 0 0
149 碧水岸 1 0 0 2
150 海逸豪庭 3 0 0 0
151 时代港 0 0 0 3
152 东方润园 0 0 0 3
153 第首未来港 3 0 0 0
154 三江苑 3 0 0 0
155 崇峰壹号院 3 0 0 0
156 海泉华庭 3 0 0 0
157 湾区星座 0 0 3 0
158 利是达星际广场 0 0 3 0
159 十方电子商务中心 0 0 3 0
160 星河蓝湾 0 0 0 2
161 格力广场 2 0 0 0
162 华发未来荟 2 0 0 0
163 朗峰公馆 2 0 0 0
164 金桥丽景湾花园 2 0 0 0
165 华发绿洋湾 2 0 0 0
166 濠园雅居 1 0 0 1
167 鹏瑞公馆 1 0 0 1
168 湖星水岸华庭 2 0 0 0
169 晓江川雅园 2 0 0 0
170 珠海港·海韵 0 0 0 2
171 保利时代 1 1 0 0
172 港城花园 2 0 0 0
173 祥祺明月湾 2 0 0 0
174 新金都郡府 2 0 0 0
175 麓景湾花园 2 0 0 0
176 中大金融大厦 2 0 0 0
177 城市东岸 0 0 0 1
178 宝莱康大厦 0 0 1 0
179 恒天国际大厦 0 0 1 0
180 尚东领御 0 0 0 1
181 翠云华府 1 0 0 0
182 金域擎天大厦 1 0 0 0
183 万科海愉半岛 1 0 0 0
184 弘泰豪庭 1 0 0 0
185 仁恒滨海中心 1 0 0 0
186 春暖花开花园 1 0 0 0
187 忠信海畔湾居 1 0 0 0
188 藤业翠湾 1 0 0 0
189 春泽名苑 1 0 0 0
190 旭日华府 1 0 0 0
191 新俊湖苑 1 0 0 0
192 中珠上郡 0 0 0 1
193 金海华府 0 0 0 1
194 鸿泰西岸中央 0 0 0 1
195 金庭雅轩 0 0 0 1
196 怡景豪庭 1 0 0 0
197 怡泰家园 1 0 0 0
198 嘉珠时代广场 1 0 0 0
199 玉兰湖庭 1 0 0 0
200 富润华府 1 0 0 0
201 保利国际广场 0 0 1 0
202 横琴总部大厦 0 0 1 0
203 三一·久隆中心 1 0 0 0
  小计 3653 161 404 483
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)