导语

进入4月份,珠海楼市“春风”依旧,住宅成交量稍有上涨,西区依然是住宅成交“大户”,商业、办公及其他用房有所减少。

珠海全市网签总量4742套,环比上涨1%,其中住宅网签3759套,商业155套,办公396套,其他419套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发峰尚 239 0 0 0
2 世荣翠湖苑 222 0 0 0
3 海伦堡·湖心里 210 0 0 0
4 佳兆业御金山 208 0 0 0
5 时代倾城双生花 175 0 0 0
6 时代中央公园 162 0 0 0
7 招商依云华府 123 0 0 0
8 粤海国际 0 0 0 103
9 中邦御珑湾 100 0 0 0
10 世荣作品壹号 83 5 0 9
11 京华假日湾 93 0 0 3
12 龙光龙湖首开·湖城大境 62 24 0 0
13 华发又一城 83 0 0 0
14 碧桂园华发·滨海天际 76 0 0 0
15 五洲花城三期 69 0 0 0
16 横琴万象世界 0 35 31 0
17 恒裕江山汇 63 0 0 0
18 平沙九号 53 9 0 0
19 华发依山郡 51 0 0 0
20 万科红树东岸 50 0 0 0
21 香水鸿门 49 0 0 0
22 时代保利·天珀 49 0 0 0
23 华发国际海岸 49 0 0 0
24 龙光玖龙湖 46 1 0 0
25 仁恒滨海半岛 43 0 0 4
26 保利国际广场 0 24 23 0
27 中珠山海间 46 0 0 0
28 九洲保利·天和 45 0 0 0
29 中铁诺德国际 22 0 0 23
30 华发城建四季半岛 44 0 0 0
31 泰禾·澳门湾 0 0 43 0
32 龙光玖龙湾 27 0 0 13
33 富力优派广场 0 4 34 2
34 中珠春晓悦居 38 0 0 1
35 龙光玖龙汇 0 0 39 0
36 五洲家园 37 0 0 1
37 中海环宇城 37 0 0 0
38 蔚蓝公馆 37 0 0 0
39 华发悦府 37 0 0 0
40 电力家和城 35 0 0 0
41 时代倾城 30 0 0 5
42 卓凡中心 0 0 33 0
43 美林书苑 32 0 0 0
44 万科翡翠中央 31 0 0 0
45 华发广场 31 0 0 0
46 海伦堡·香海里 29 0 0 0
47 佳兆业诚丰雅园 28 0 0 0
48 信汇上品苑 27 0 0 0
49 时代山湖海·兼得 27 0 0 0
50 中航花园 26 0 0 1
51 斯越云谷 0 0 27 0
52 优特绿城·桂语香山 26 0 0 0
53 格力海岸 25 0 0 1
54 世荣井岸大观 4 0 0 22
55 九洲绿城·翠湖香山 24 0 0 0
56 碧桂园保利·海悦天境 23 0 0 0
57 天庆晋海岸 19 1 0 1
58 恒大海泉湾 19 2 0 0
59 梧桐树大厦 0 17 1 3
60 横琴财富中心 0 0 21 0
61 心海州 6 1 0 13
62 金地格林泊乐 17 1 0 1
63 K2·荔枝湾 5 0 0 14
64 珠海富力中心 0 0 0 19
65 华发水岸 0 0 0 19
66 龙湖首开·天钜院 15 3 0 0
67 奥园观山海 0 1 17 0
68 横琴湾区1号 10 0 7 0
69 钜星汇商业广场 0 10 7 0
70 珠光新城 15 1 0 0
71 中信红树湾 4 0 0 12
72 时代香海彼岸 2 1 0 13
73 同裕·悦澜山 15 0 0 0
74 泰盈玖悦湾 15 0 0 0
75 时代保利中环广场 15 0 0 0
76 江南岸 15 0 0 0
77 中冶盛世国际广场 13 1 1 0
78 恒裕水墨兰亭 8 0 0 7
79 朗廷广场 0 0 15 0
80 碧桂园濠月湾 9 0 0 5
81 中安世纪广场 0 0 14 0
82 百家达国际广场 0 0 14 0
83 中交汇通横琴广场 13 0 0 0
84 华发国际商务中心 13 0 0 0
85 碧桂园珑悦 13 0 0 0
86 华发蔚蓝堡 0 0 0 13
87 万威森林园 12 0 0 0
88 嘉珠·香海壹号 12 0 0 0
89 灏怡天揽 10 2 0 0
90 中海名钻 3 0 0 9
91 玖洲道·禧园 11 0 0 0
92 惠景文园 11 0 0 0
93 恒荣城市溪谷 11 0 0 0
94 旭日海岸 8 0 0 3
95 红树别院 8 0 0 3
96 仁恒滨海中心 4 0 0 7
97 钰海国际广场 10 0 0 0
98 玲珑府 10 0 0 0
99 佳兆业·君汇上品 10 0 0 0
100 中邦浪琴湾 1 0 0 9
101 森宇富通 0 0 10 0
102 文德广场 9 0 0 0
103 同裕·子悦山 9 0 0 0
104 双城汇三期 9 0 0 0
105 世邦佰亚燕都 9 0 0 0
106 绿湖山庄 9 0 0 0
107 德昌盛景 9 0 0 0
108 金地扑满城 2 1 0 6
109 中大金融中心 8 0 0 0
110 山海一品海岸 2 0 0 6
111 华融琴海湾 0 1 0 7
112 奇泰湾区星座 0 0 8 0
113 星河传奇花园 7 0 0 0
114 西湖怡景园 7 0 0 0
115 华发峰景湾 7 0 0 0
116 恒隆御雅园 7 0 0 0
117 凤凰兰亭 6 0 0 1
118 美湖湾 3 0 0 4
119 招商依云水岸 2 0 0 5
120 金海丽舍 6 0 0 0
121 华发绿洋湾 6 0 0 0
122 中海左岸岚庭 2 0 0 4
123 中国铁建大厦 2 0 4 0
124 奥园商业广场 1 0 2 3
125 星汉·港湾国际 0 0 6 0
126 华发悦天地 0 0 6 0
127 旭日华庭 5 0 0 0
128 万威雅仕园 5 0 0 0
129 藤业翠湾 5 0 0 0
130 麓景湾 5 0 0 0
131 金碧丽江东海岸 5 0 0 0
132 华策岭峰国际 5 0 0 0
133 春暖花开 5 0 0 0
134 崇峰壹号院 5 0 0 0
135 奥园香海美景 5 0 0 0
136 佳兆业水岸华都 2 0 0 3
137 中保i立方 0 0 5 0
138 万科·石花66號 0 0 5 0
139 珠海港海韵 0 0 0 5
140 阳光壹号公馆 4 0 0 0
141 五洲东方墅 4 0 0 0
142 万科城 4 0 0 0
143 龙光玖龙玺 4 0 0 0
144 金逸豪苑 4 0 0 0
145 惠景慧园 4 0 0 0
146 惠景畅园 4 0 0 0
147 格力广场 4 0 0 0
148 龙光玖龙府 1 0 0 3
149 尚东领御雅苑 0 0 0 4
150 金海华府 0 0 0 4
151 洲际豪庭 3 0 0 0
152 怡景豪庭 3 0 0 0
153 新金都郡府 3 0 0 0
154 晓江川雅园 3 0 0 0
155 三一南方总部大厦 3 0 0 0
156 宁海春泽名苑 3 0 0 0
157 聚源华府 3 0 0 0
158 海逸假期 3 0 0 0
159 广银大都会 3 0 0 0
160 华策帝景湾 2 0 0 1
161 半山町 2 0 0 1
162 绿景后湾 1 0 0 2
163 恒凯雅苑 1 2 0 0
164 海逸豪庭 1 0 0 2
165 诚讳丽苑 1 2 0 0
166 富润华府 0 3 0 0
167 诚丰圣诺大厦 0 3 0 0
168 再生时代大厦 0 0 3 0
169 美吉丽鼎通大厦 0 0 3 0
170 隆福晶都 0 0 3 0
171 金汇国际广场 0 0 3 0
172 海印又一城 0 0 3 0
173 港珠澳·ISC首座 0 0 3 0
174 御景龙湖 0 0 0 3
175 保利西海岸 0 0 0 3
176 怡泰家园 2 0 0 0
177 万科海愉半岛 2 0 0 0
178 晟大翠海明珠苑 2 0 0 0
179 三江苑 2 0 0 0
180 朗峰公馆 2 0 0 0
181 惠景和园 2 0 0 0
182 港中旅海泉湾 2 0 0 0
183 东方润园 2 0 0 0
184 中海湖畔岚庭 1 0 0 1
185 恒天国际大厦 0 0 2 0
186 中海银海湾 0 0 0 2
187 卓越唐家墅 1 0 0 0
188 忠信海畔湾居 1 0 0 0
189 中冶逸璟公馆 1 0 0 0
190 韵怡湾 1 0 0 0
191 天一居 1 0 0 0
192 天宸 1 0 0 0
193 顺华亭 1 0 0 0
194 盛东·江山赋 1 0 0 0
195 泉福豪亭 1 0 0 0
196 宁海世纪城 1 0 0 0
197 乐而居 1 0 0 0
198 锦绣佳缘居 1 0 0 0
199 华发山庄 1 0 0 0
200 湖星水岸 1 0 0 0
201 鸿港半山壹号 1 0 0 0
202 第首未来港 1 0 0 0
203 保利时代 1 0 0 0
204 莲城印 0 0 1 0
205 横琴总部大厦 0 0 1 0
206 铂瑞湾 0 0 1 0
207 中珠上郡 0 0 0 1
208 香洲埠 0 0 0 1
209 万科城市花园 0 0 0 1
210 世荣碧水岸 0 0 0 1
211 金凤尚品苑 0 0 0 1
212 恒隆华萃园 0 0 0 1
213 恒虹世纪广场 0 0 0 1
214 濠园雅居 0 0 0 1
215 公园豪宅·靠山 0 0 0 1
216 富华紫檀文化中心 0 0 0 1
  小计 3759 155 396 419
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)