导语

从统计数据上看,珠海今年的“银十”依旧褪色,没有了往年传统节点的火热。据统计,10月份珠海网签总量4552套,环比下降了22%,其中住宅成交3263套,商业112套,办公400套,其他775套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发峰景湾 14 0 0 227
2 世荣翠湖苑二期 163 0 0 0
3 九洲保利天和 152 0 0 0
4 华发城建四季半岛 138 0 0 0
5 仁恒滨海半岛 116 0 0 9
6 恒荣·城市溪谷 18 0 0 96
7 中海环宇城(滨河湾) 106 0 0 0
8 华发依山郡 103 0 0 0
9 华发又一城 100 0 0 0
10 横琴华发广场 98 0 0 0
11 九洲绿城翠湖香山 92 0 0 3
12 珠海星河传奇花园 89 0 0 0
13 格力海岸 72 0 0 13
14 华发山庄 6 0 0 70
15 凤凰兰亭 59 0 0 0
16 碧桂园保利·海悦天境花园 58 0 0 0
17 灏怡·天揽 55 3 0 0
18 三一·久隆中心 46 9 0 0
19 世荣作品壹号 39 0 0 15
20 碧桂园·华发香洲府 53 0 0 0
21 富力优派广场 0 0 49 0
22 平沙九号 48 0 0 0
23 华发悦府 40 0 8 0
24 龙光玖龙玺 46 0 0 0
25 华发峰尚 43 0 0 0
26 华发国际海岸 43 0 0 0
27 绿景喜悦荟商务中心 43 0 0 0
28 卓凡中心 0 0 43 0
29 京华假日湾C区 32 0 0 9
30 建发玺园 40 0 0 0
31 平沙九号 38 0 0 1
32 龙湖龙光首开·湖城大境 28 10 0 0
33 K2·荔枝湾 36 0 0 1
34 龙光玖龙湖 28 8 0 0
35 佳兆业御金山四期 35 0 0 0
36 万科城 9 7 0 19
37 正邦岭秀城 34 0 0 0
38 金汇国际广场 0 2 32 0
39 海伦堡·湖心里 33 0 0 0
40 万科·红树东岸 33 0 0 0
41 春晓悦居 29 0 0 4
42 中铁·诺德国际 16 0 0 17
43 万科·石花66號 0 0 11 22
44 保利茉莉公馆 32 0 0 0
45 时代保利中环广场 32 0 0 0
46 金地格林泊乐 28 0 0 3
47 碧桂园华发·滨海天际 30 0 0 0
48 横琴万象世界 0 30 0 0
49 龙光·玖龙汇 0 0 29 0
50 五洲东方墅 28 0 0 0
51 华府骏景 26 0 0 0
52 中安世纪广场 0 0 26 0
53 中冶·逸璟公馆 25 0 0 0
54 时代山湖海·兼得 6 0 0 19
55 玲珑府 24 0 0 0
56 恒裕江山汇 23 0 0 0
57 横琴·湾区1号 8 2 13 0
58 碧桂园·臻湾国际 0 0 22 0
59 泰盈·玖悦湾 10 0 0 11
60 恒裕水墨兰亭 5 0 0 16
61 梧桐树大厦 0 7 0 14
62 百家达国际广场 0 0 21 0
63 海泉华庭 20 0 0 0
64 碧桂园珑悦 19 0 0 0
65 恒大海泉湾花园 19 0 0 0
66 时代保利天珀 19 0 0 0
67 五洲花城三期 19 0 0 0
68 仁恒滨海中心 13 0 0 6
69 碧桂园濠月湾 2 0 0 17
70 保利国际广场 0 0 8 11
71 碧桂园·华发 海湾壹号 18 0 0 0
72 恒隆御雅园 18 0 0 0
73 万科城市花园 0 0 0 18
74 广银大都会 17 0 0 0
75 雅居乐国际花园 17 0 0 0
76 时代倾城·双生花 10 0 0 7
77 万科金域缇香 12 0 0 4
78 方达成大厦 1 0 15 0
79 朗廷广场 0 0 16 0
80 华发绿洋湾 15 0 0 0
81 中邦御珑湾 15 0 0 0
82 西湖怡景园 14 0 0 1
83 中信红树湾 10 0 0 5
84 半山町 6 0 0 9
85 万科魅力之城 0 0 0 15
86 奥园壹号公馆 14 0 0 0
87 惠景畅园 14 0 0 0
88 佳兆业·诚丰雅园 14 0 0 0
89 佳兆业•水岸华都•悦港湾 14 0 0 0
90 玖洲道 14 0 0 0
91 中珠山海间 11 0 0 3
92 中国铁建大厦 10 0 3 0
93 首开龙湖·天钜 3 10 0 0
94 恒天国际大厦 0 0 13 0
95 盛东·江山赋 12 0 0 0
96 蔚蓝公馆 12 0 0 0
97 家和城 5 7 0 0
98 东方润园 11 0 0 0
99 惠景和园 11 0 0 0
100 龙湖首开·天玺院 11 0 0 0
101 同裕子悦山 11 0 0 0
102 钰海国际广场 11 0 0 0
103 旭日海岸 10 0 0 1
104 龙光龙湖首开·原著台 8 3 0 0
105 利腾金力湾 6 0 5 0
106 钜星汇商业广场 0 6 5 0
107 崇峰壹号院 10 0 0 0
108 海伦堡·香海里 10 0 0 0
109 晓江川雅园 10 0 0 0
110 优特绿城·桂语香山 10 0 0 0
111 招商依云华府 10 0 0 0
112 中交汇通·横琴广场 10 0 0 0
113 中冶盛世国际广场 8 1 1 0
114 时代香海彼岸 1 0 0 9
115 绿湖山庄 9 0 0 0
116 招商雍华府 9 0 0 0
117 奥园观山海 0 0 9 0
118 汇道大厦 0 0 9 0
119 敦煌大厦 0 0 0 9
120 春暖花开花园 8 0 0 0
121 华融琴海湾 6 0 0 2
122 龙光玖龙湾 4 0 0 4
123 尚东领御 2 0 0 6
124 森宇·富通 0 0 8 0
125 泰禾·澳门湾 0 0 8 0
126 珠海奥园广场 0 0 0 8
127 保利西海岸 7 0 0 0
128 万科翡翠中央 7 0 0 0
129 文德广场 7 0 0 0
130 五洲家园 7 0 0 0
131 誉名都 7 0 0 0
132 天庆·晋海岸 5 1 0 1
133 中保I立方 0 0 7 0
134 华发蔚蓝堡 0 0 0 7
135 世荣碧水岸(二期) 0 0 0 7
136 嘉珠·香海壹号 6 0 0 0
137 金地扑满城 6 0 0 0
138 珠光新城 6 0 0 0
139 诚讳丽苑 5 0 0 1
140 横琴财富中心 0 0 6 0
141 龙光玖龙府 0 0 0 6
142 华发国际商务中心 5 0 0 0
143 佳兆业悦峰 5 0 0 0
144 聚源华府 5 0 0 0
145 五洲花城三期 5 0 0 0
146 信汇上品苑 5 0 0 0
147 中大金融中心 5 0 0 0
148 华策·帝景湾 3 0 0 2
149 世荣井岸大观 3 0 0 2
150 海印又一城 0 0 5 0
151 横琴南光大厦 0 0 5 0
152 再生时代大厦 0 0 5 0
153 中邦浪琴湾 0 0 0 5
154 惠景文园 4 0 0 0
155 旭日华庭 4 0 0 0
156 学思雅筑苑 4 0 0 0
157 洲际豪庭 4 0 0 0
158 香水鸿门 3 0 0 1
159 山海一品海岸花园 2 0 0 2
160 华发水岸 1 0 0 3
161 港珠澳ISC首座 0 0 4 0
162 蔚蓝美域 0 0 0 4
163 中海银海湾 0 0 0 4
164 德昌盛景 3 0 0 0
165 第首未来港 3 0 0 0
166 格力广场 3 0 0 0
167 金碧丽江东海岸花园 3 0 0 0
168 旭日华府 3 0 0 0
169 怡泰家园 3 0 0 0
170 佳兆业君汇上品 2 1 0 0
171 心海州 2 0 1 0
172 御景龙湖 2 0 0 1
173 招商依云水岸 1 0 0 2
174 美盈ATM国际公馆 0 0 3 0
175 斯越云谷 0 0 3 0
176 保利香槟国际 0 0 0 3
177 时代倾城 0 0 0 3
178 恒大海泉湾花园 2 0 0 0
179 红树别院 2 0 0 0
180 嘉珠揽胜 2 0 0 0
181 景峰苑 2 0 0 0
182 康美御景轩 2 0 0 0
183 麓景湾花园 2 0 0 0
184 时代天韵 2 0 0 0
185 时代中央公园 2 0 0 0
186 世邦佰亚燕都 2 0 0 0
187 万菱·情侣湾1号 2 0 0 0
188 恒荣·格拉斯堡 1 0 0 1
189 金庭雅轩 1 0 0 1
190 珠海港·海韵 0 2 0 0
191 飞腾创意大厦 0 0 2 0
192 恒隆华萃园 0 0 0 2
193 粤海国际花园 0 0 0 2
194 中海左岸岚庭 0 0 0 2
195 珠光福康花园二期 1 0 0 0
196 恒凯雅苑 1 0 0 0
197 华发未来荟 1 0 0 0
198 嘉珠时代广场 1 0 0 0
199 朗峰公馆 1 0 0 0
200 美林书苑 1 0 0 0
201 宁海世纪城三期 1 0 0 0
202 藤业翠湾 1 0 0 0
203 藤业富林广场 1 0 0 0
204 天一居 1 0 0 0
205 万科海愉半岛 1 0 0 0
206 怡景豪庭 1 0 0 0
207 御景首府 1 0 0 0
208 卓越·唐家墅(金桥丽景湾花园) 1 0 0 0
209 恒隆·御园 0 1 0 0
210 鸿泰花园 0 1 0 0
211 森宇金域阳光 0 1 0 0
212 铂瑞湾 0 0 1 0
213 诚丰圣诺大厦 0 0 1 0
214 大德世贸广场 0 0 1 0
215 隆福大厦 0 0 1 0
216 青藤里公馆 0 0 1 0
217 黄杨·明月轩 0 0 0 1
218 汇盈文化公馆 0 0 0 1
219 美湖湾 0 0 0 1
220 中海湖畔岚庭 0 0 0 1
221 中海名钻 0 0 0 1
222 中信南航国际广场 0 0 0 1
223 珠海富力中心 0 0 0 1
  小计 3263 112 400 773
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)