导语

临近年底各项目抓紧推货和打折促销,11月网签成交有所上涨。据统计,11月珠海网签总量5950套,环比上涨31%。其中香洲区总成交1941套,斗门1295套,金湾991套,高新722套,横琴999套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 隆福大厦 0 311 279 0
2 华发又一城 327 0 0 0
3 灏怡·天揽 74 198 24 0
4 世荣翠湖苑 207 0 0 0
5 仁恒滨海半岛 95 0 0 108
6 九洲保利天和 182 0 0 0
7 九洲绿城翠湖香山 99 0 0 78
8 华发城建四季半岛 164 0 0 0
9 华发依山郡 115 0 0 0
10 中海环宇城(滨河湾) 103 0 0 0
11 格力海岸 51 0 0 44
12 珠海星河传奇花园 84 0 0 0
13 横琴华发广场 83 0 0 0
14 三一南方总部大厦 67 16 0 0
15 时代保利中环广场 79 0 0 0
16 碧桂园奥邻park 0 0 71 0
17 佳兆业•水岸华都•悦港湾 64 0 0 2
18 平沙九号 63 0 0 0
19 K2·荔枝湾 61 0 0 2
20 横琴万象世界 0 54 9 0
21 碧桂园·华发香洲府 60 0 0 0
22 华发悦府 56 0 3 0
23 敦煌大厦 0 0 0 57
24 碧桂园保利·海悦天境花园 55 0 0 0
25 玲珑府 18 34 0 0
26 龙湖龙光首开·湖城大境 39 12 0 0
27 凤凰兰亭 50 0 0 0
28 恒荣·城市溪谷 16 0 0 34
29 华发锋尚 49 0 0 0
30 中珠春晓悦居 45 0 0 4
31 广银大都会 45 1 0 0
32 华发国际海岸 45 0 0 0
33 横琴湾区1号 8 1 36 0
34 中铁·诺德国际 29 0 0 14
35 华发峰景湾 13 0 0 30
36 龙光玖龙湖 38 4 0 0
37 世荣作品壹号 28 0 0 14
38 龙光·玖龙汇 0 0 42 0
39 金地格林泊乐 38 0 0 3
40 龙光玖龙玺 40 0 0 0
41 方达成大厦 11 0 29 0
42 万科·红树东岸 37 0 0 0
43 雅居乐国际花园 37 0 0 0
44 碧桂园华发·滨海天际 34 0 0 0
45 中冶·逸璟公馆 34 0 0 0
46 东方润园 32 0 0 2
47 京华假日湾 23 2 0 9
48 富力优派广场 0 0 33 0
49 恒隆御雅园 16 16 0 0
50 碧桂园·华发 海湾壹号 29 0 0 0
51 万科·石花66號 0 0 7 22
52 西湖怡景园 13 0 0 14
53 绿湖山庄 21 5 0 0
54 绿景喜悦荟商务中心 25 0 0 0
55 恒大海泉湾花园 24 0 0 0
56 建发玺园 24 0 0 0
57 同裕子悦山 24 0 0 0
58 泰盈玖悦湾 20 0 0 4
59 万科城 3 10 0 11
60 恒裕江山汇 23 0 0 0
61 佳兆业君汇上品 1 22 0 0
62 保利茉莉公馆 21 0 0 0
63 海伦堡·湖心里 21 0 0 0
64 正邦岭秀城 20 0 0 0
65 五洲东方墅 20 0 0 0
66 仁恒滨海中心 13 0 0 7
67 平沙九号 8 0 0 12
68 时代山湖海·兼得 5 0 0 15
69 佳兆业悦峰 19 0 0 0
70 中珠山海间 13 0 0 6
71 华发绿洋湾 18 0 0 0
72 五洲花城 18 0 0 0
73 五洲花城三期 18 0 0 0
74 时代倾城·双生花 8 0 0 10
75 玖洲道 17 0 0 0
76 奥园香海美景 16 0 0 0
77 旭日海岸 16 0 0 0
78 利腾金力湾 6 0 10 0
79 再生时代大厦 0 0 16 0
80 招商雍华府 15 0 0 0
81 中国铁建大厦 11 0 4 0
82 世荣井岸大观 10 0 0 5
83 集美雅苑 0 15 0 0
84 卓凡中心 0 0 15 0
85 碧桂园珑悦 14 0 0 0
86 崇峰壹号院 14 0 0 0
87 海逸豪庭 14 0 0 0
88 华府骏景 14 0 0 0
89 保利海上五月花 10 0 0 4
90 锦绣佳缘居 5 6 0 3
91 保利国际广场 0 2 10 2
92 横琴南光大厦 0 0 14 0
93 森宇·富通 0 0 14 0
94 洲际豪庭 13 0 0 0
95 碧桂园濠月湾 5 0 0 8
96 电力家和城 4 9 0 0
97 恒裕水墨兰亭 2 0 0 11
98 奥园观山海 0 0 13 0
99 碧桂园·臻湾国际 0 0 13 0
100 朗廷广场 0 0 13 0
101 秦禾中央广场 0 0 13 0
102 佳兆业·诚丰雅园 12 0 0 0
103 中邦御珑湾 12 0 0 0
104 中信红树湾 7 0 0 5
105 金碧丽江东海岸花园 11 0 0 0
106 时代保利天珀 11 0 0 0
107 五洲家园 11 0 0 0
108 誉城花园 11 0 0 0
109 招商依云华府 11 0 0 0
110 万科·金域缇香 6 3 0 2
111 华融琴海湾 5 1 0 5
112 龙光玖龙湾 4 0 0 7
113 珠海富力中心 0 0 0 11
114 春暖花开花园 10 0 0 0
115 中冶盛世国际广场 10 0 0 0
116 奥园海泉华庭 9 1 0 0
117 惠景和园 9 0 0 0
118 华发山庄 4 0 0 5
119 中海左岸岚庭 0 0 0 9
120 海伦堡·香海里 8 0 0 0
121 嘉珠·香海壹号 8 0 0 0
122 文德广场 8 0 0 0
123 首开龙湖·天钜 3 5 0 0
124 矩星汇商业广场 0 5 3 0
125 中安世纪广场 0 0 8 0
126 佳兆业御金山 7 0 0 0
127 康美御景轩 7 0 0 0
128 同裕·悦澜山 7 0 0 0
129 万科翡翠中央 7 0 0 0
130 旭日华庭 7 0 0 0
131 中交汇通·横琴广场 7 0 0 0
132 心海州 6 1 0 0
133 龙光玖龙府 1 0 0 6
134 奥园商业广场 0 0 0 7
135 万科城市花园 0 0 0 7
136 诚讳丽苑 6 0 0 0
137 晓江川雅园 6 0 0 0
138 钰海国际广场 6 0 0 0
139 中大金融中心 6 0 0 0
140 珠光新城 6 0 0 0
141 嘉珠揽胜 5 1 0 0
142 旭日华府 3 0 0 3
143 金凤尚品苑 2 0 0 4
144 藤业翠湾 1 5 0 0
145 梧桐树大厦 0 5 0 1
146 利是达星际广场 0 0 6 0
147 保利香槟国际 0 0 0 6
148 万科魅力之城 0 0 0 6
149 奥园天悦湾 5 0 0 0
150 格力广场 5 0 0 0
151 惠景畅园 5 0 0 0
152 时代天韵 5 0 0 0
153 怡景豪庭 5 0 0 0
154 优特广场·桂语香山 5 0 0 0
155 奥园壹号公馆 4 0 0 1
156 香水鸿门 2 0 0 3
157 保利时代 1 0 0 4
158 海印又一城 0 0 5 0
159 斯越云谷 0 0 5 0
160 中保I立方 0 0 5 0
161 华发水岸 0 0 0 5
162 第首未来港 4 0 0 0
163 华发国际商务中心 4 0 0 0
164 江南岸随园 4 0 0 0
165 麓景湾花园 4 0 0 0
166 龙光龙湖首开·原著台 3 1 0 0
167 天庆·晋海岸 1 0 0 3
168 美盈时代公馆 0 2 2 0
169 恒天国际大厦 0 0 4 0
170 汇道大厦 0 0 4 0
171 金汇国际广场 0 0 4 0
172 中邦浪琴湾 0 0 0 4
173 百家达国际广场 0 0 4 0
174 半山町 3 0 0 0
175 港中旅·海泉湾 3 0 0 0
176 红树别院 3 0 0 0
177 金地扑满城 3 0 0 0
178 景峰苑 3 0 0 0
179 乐而居 3 0 0 0
180 美林书苑 3 0 0 0
181 宁海世纪城 3 0 0 0
182 盛东·江山赋 3 0 0 0
183 时代倾城 2 0 0 1
184 时代香海彼岸 1 0 0 2
185 御景龙湖 1 0 0 2
186 中国华融大厦 0 0 3 0
187 美吉丽鼎通国际 0 0 1 2
188 恒隆华萃园 0 0 0 3
189 湖星水岸 0 0 0 3
190 汇盈文化公馆 0 0 0 3
191 德昌盛景 2 0 0 0
192 荷塘物语 2 0 0 0
193 鸿港·半山壹号 2 0 0 0
194 泉福豪亭 2 0 0 0
195 万菱·情侣湾1号 2 0 0 0
196 蔚蓝公馆 2 0 0 0
197 信汇上品苑 2 0 0 0
198 学思雅筑苑 2 0 0 0
199 誉名都 2 0 0 0
200 忠信海畔湾居 2 0 0 0
201 华策·帝景湾 1 0 0 1
202 鹏瑞公馆 1 0 0 1
203 世荣碧水岸(二期) 1 0 0 1
204 中海名钻 1 0 0 1
205 大德世贸广场 0 2 0 0
206 诚丰圣诺大厦 0 0 2 0
207 新苏豪财富广场 0 0 2 0
208 星汉·港湾国际 0 0 2 0
209 华发蔚蓝堡 0 0 0 2
210 金海华府 0 0 0 2
211 尚东领御 0 0 0 2
212 海逸假期花园 1 0 0 0
213 弘泰豪庭 1 0 0 0
214 惠景文园 1 0 0 0
215 聚源华府 1 0 0 0
216 龙湖首开·天玺院 1 0 0 0
217 美湖湾 1 0 0 0
218 明星大厦 1 0 0 0
219 三江苑 1 0 0 0
220 晟大翠海明珠苑 1 0 0 0
221 万威森林园 1 0 0 0
222 韵怡湾 1 0 0 0
223 卓越·唐家墅(金桥丽景湾花园) 1 0 0 0
224 奥园商业广场 0 1 0 0
225 恒凯雅苑 0 1 0 0
226 横琴总部大厦 0 1 0 0
227 青藤里公馆 0 1 0 0
228 华策国际大厦 0 0 1 0
229 铭泰城市广场 0 0 1 0
230 明海雅苑 0 0 0 1
231 天成峰景 0 0 0 1
232 蔚蓝美域 0 0 0 1
233 中海银海湾 0 0 0 1
234 中珠上郡 0 0 0 1
235 港珠澳ISC首座 0 0 1 0
  小计 3793 754 731 670
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)