导语

2020年,2月网签成交有所下降,珠海住宅网签总量405套,商业5套,办公42套,其他51套,其中香洲区总成交113套,斗门92套,金湾90套,横琴45套,高新65套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 五洲花城三期 35 0 0 0
2 佳兆业水岸华都 22 0 0 1
3 K2·荔枝湾 22 0 0 0
4 五洲花城 22 0 0 0
5 富力优派广场 0 0 17 0
6 仁恒滨海半岛 16 0 0 0
7 万科·红树东岸 16 0 0 0
8 海泉湾时光序 15 0 0 0
9 时代水岸(珠海) 13 0 0 0
10 碧桂园华发·海湾壹号 12 0 0 0
11 佳兆业悦峰 12 0 0 0
12 建发玺园 12 0 0 0
13 格力海岸 11 0 0 0
14 华发又一城 11 0 0 0
15 奥园金坭湾 10 0 0 0
16 三一南方总部大厦 10 0 0 0
17 保利海上五月花 3 0 0 5
18 时代都荟大境 7 0 0 0
19 横琴万象世界 0 0 7 0
20 奥园海泉华庭 6 0 0 0
21 奥园天悦湾 6 0 0 0
22 奥园壹号公馆 6 0 0 0
23 碧桂园华发·滨海天际 6 0 0 0
24 碧桂园·华发香洲府 6 0 0 0
25 世荣翠湖苑 6 0 0 0
26 京华假日湾 5 0 0 1
27 玲珑府 2 0 0 4
28 碧桂园澳邻park 0 0 6 0
29 招商依云水岸 0 0 0 6
30 首开龙湖·天钜 5 0 0 0
31 平沙九号 5 0 0 0
32 晓江川雅园 5 0 0 0
33 龙光玖龙湖 4 1 0 0
34 龙湖龙光首开·湖城大境 4 1 0 0
35 优特广场·桂语香山 3 0 2 0
36 保利香槟国际 0 0 0 5
37 荷塘物语 0 0 0 5
38 九洲绿城翠湖香山 4 0 0 0
39 龙光玖龙玺 4 0 0 0
40 绿景喜悦荟 4 0 0 0
41 龙光玖龙湾 1 0 0 3
42 碧桂园珑悦 3 0 0 0
43 恒隆御雅园 3 0 0 0
44 华发峰尚 3 0 0 0
45 华发依山郡 3 0 0 0
46 泰盈·玖悦湾 3 0 0 0
47 中海环宇城 3 0 0 0
48 中冶·逸璟公馆 3 0 0 0
49 半山町 2 0 0 1
50 华融琴海湾 1 0 0 2
51 时代倾城·双生花 1 0 0 2
52 中铁·诺德国际 1 0 0 2
53 时代山湖海·兼得 0 0 0 3
54 凤凰兰亭 2 0 0 0
55 国维中央广场 2 0 0 0
56 恒荣·城市溪谷 2 0 0 0
57 华发国际海岸 2 0 0 0
58 华发悦府 2 0 0 0
59 美湖湾 2 0 0 0
60 宁海春泽名苑 2 0 0 0
61 平沙九号 2 0 0 0
62 时代天韵 2 0 0 0
63 韵怡湾 2 0 0 0
64 招商雍华府 2 0 0 0
65 中珠春晓悦居 2 0 0 0
66 卓越·唐家墅(金桥丽景湾花园) 2 0 0 0
67 横琴湾区1号 1 0 1 0
68 五洲家园 1 0 0 1
69 碧桂园·臻湾国际 0 0 2 0
70 德国城 0 0 2 0
71 永同昌时代广场 0 0 2 0
72 华发水岸 0 0 0 2
73 奥园香海美景 1 0 0 0
74 保利茉莉公馆 1 0 0 0
75 诚讳丽苑 1 0 0 0
76 德泰华庭 1 0 0 0
77 东方润园 1 0 0 0
78 海伦堡·湖心里 1 0 0 0
79 恒大海泉湾 1 0 0 0
80 恒裕江山汇 1 0 0 0
81 华发城建四季半岛 1 0 0 0
82 九洲保利天和 1 0 0 0
83 时代保利天珀 1 0 0 0
84 时代保利中环广场 1 0 0 0
85 时代倾城 1 0 0 0
86 世荣井岸大观 1 0 0 0
87 万科翡翠中央 1 0 0 0
88 香水鸿门 1 0 0 0
89 旭日海岸 1 0 0 0
90 中国铁建大厦 1 0 0 0
91 中交汇通·横琴广场 1 0 0 0
92 中信红树湾 1 0 0 0
93 电力家和城 0 1 0 0
94 灏怡天揽 0 1 0 0
95 龙光龙湖首开·原著台 0 1 0 0
96 港珠澳ISC首座 0 0 1 0
97 泰禾中央广场 0 0 1 0
98 中安世纪广场 0 0 1 0
99 诚丰新园 0 0 0 1
100 横琴创新方 0 0 0 1
101 恒凯雅苑 0 0 0 1
102 湖星水岸 0 0 0 1
103 金地格林伯乐 0 0 0 1
104 世荣作品壹号 0 0 0 1
105 万科城 0 0 0 1
106 珠海富力中心 0 0 0 1
  小计 405 5 42 51
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)