导语

3月阳春,万物复苏,房地产市场逐渐解封,疫情期间的打折扣和优惠政策,一定程度上为楼市带来了一波关注,不少刚需者已经上车。

3月份珠海网签总量2845套,环比大涨466%,其中住宅成交1971套,商业107套,办公330套,其他437套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 恒隆华萃园 1 0 0 87
2 世荣翠湖苑二期 72 0 0 0
3 仁恒滨海半岛 65 0 0 3
4 碧桂园澳邻park 0 0 68 0
5 格力海岸 61 0 0 1
6 横琴万象世界 0 4 58 0
7 K2·荔枝湾 58 0 0 0
8 时代都荟大境 50 0 0 7
9 横琴华发广场 52 0 0 0
10 平沙九号 50 0 0 0
11 万科城 3 0 0 45
12 宁海世纪城三期 1 46 0 0
13 时代水岸(珠海) 44 0 0 0
14 华发蔚蓝堡 0 0 0 44
15 奥园天悦湾 43 0 0 0
16 龙光玖龙山 42 0 0 0
17 龙光玖龙玺 42 0 0 0
18 五洲花城 41 0 0 0
19 龙光玖龙湖 36 4 0 0
20 恒大海泉湾花园 34 0 0 0
21 半山町 19 0 0 15
22 富力优派广场 0 0 34 0
23 华发又一城 33 0 0 0
24 三一·久隆中心 29 4 0 0
25 世荣尚观 32 0 0 0
26 五洲花城三期 31 0 0 0
27 中铁·诺德国际 13 0 0 18
28 德国城 0 0 31 0
29 珠海星河传奇花园 30 0 0 0
30 丹田广场二期·牛津公馆 0 0 0 30
31 佳兆业悦峰 29 0 0 0
32 九洲保利天和 29 0 0 0
33 时代保利中环广场 28 1 0 0
34 华发水岸 0 0 0 28
35 华发城建四季半岛 26 0 0 0
36 华发依山郡 26 0 0 0
37 龙湖龙光首开·湖城大境 19 7 0 0
38 碧桂园·华发香洲府 25 0 0 0
39 华发国际商务中心 25 0 0 0
40 旭日海岸 25 0 0 0
41 宁海春泽名苑 17 6 0 0
42 碧桂园·华发 海湾壹号 22 0 0 0
43 玖洲道 22 0 0 0
44 碧桂园华发·滨海天际 20 1 0 0
45 横琴·湾区1号 18 0 3 0
46 华发峰尚 20 0 0 0
47 华发悦府 20 0 0 0
48 佳兆业•水岸华都•悦港湾 20 0 0 0
49 京华假日湾C区 17 0 0 2
50 玲珑府 5 0 0 14
51 港澳智慧城 0 0 19 0
52 华发国际海岸 18 0 0 0
53 万科·红树东岸 18 0 0 0
54 旭日华庭 18 0 0 0
55 保利国际广场 0 5 13 0
56 保利香槟国际 0 0 0 18
57 家和城 17 0 0 0
58 龙光玖誉湾 17 0 0 0
59 灏怡·天揽 9 8 0 0
60 碧桂园保利·海悦天境花园 16 0 0 0
61 海泉湾时光序 16 0 0 0
62 绿景喜悦荟商务中心 16 0 0 0
63 凤凰兰亭 15 0 0 1
64 世荣作品壹号 5 0 0 11
65 中海环宇城(滨河湾) 15 0 0 0
66 恒裕江山汇 14 0 0 0
67 建发玺园 14 0 0 0
68 正邦岭秀城 14 0 0 0
69 国维中央广场 10 0 4 0
70 优特绿城·桂语香山 13 0 0 0
71 招商依云华府 13 0 0 0
72 首开龙湖·天钜 11 2 0 0
73 泰盈·玖悦湾 7 0 0 6
74 横琴国际商务中心 0 0 13 0
75 龙光·玖龙汇 0 0 13 0
76 五洲东方墅 12 0 0 0
77 晓江川雅园 12 0 0 0
78 招商依云水岸 1 0 0 11
79 同裕悦澜山 11 0 0 0
80 招商雍华府 11 0 0 0
81 九洲绿城翠湖香山 9 0 0 2
82 恒裕水墨兰亭 4 0 0 7
83 碧桂园珑悦 10 0 0 0
84 崇峰壹号院 10 0 0 0
85 万科翡翠中央 10 0 0 0
86 钰海国际广场 10 0 0 0
87 中冶·逸璟公馆 10 0 0 0
88 藤业翠湾 9 1 0 0
89 璞醍海 0 0 10 0
90 保利茉莉公馆 9 0 0 0
91 五洲家园 9 0 0 0
92 华发峰景湾 6 0 0 3
93 西湖怡景园 6 0 0 3
94 恒隆御雅园 8 0 0 0
95 华发四季风景 8 0 0 0
96 金地格林泊乐 7 0 0 1
97 森宇金域阳光 6 2 0 0
98 碧桂园·臻湾国际 0 0 8 0
99 恒荣·城市溪谷 7 0 0 0
100 华发绿洋湾 7 0 0 0
101 时代山湖海·兼得 2 0 0 5
102 铭泰城市广场 0 0 7 0
103 森宇·富通 0 0 7 0
104 奥园商业广场 0 0 0 7
105 华府骏景 6 0 0 0
106 绿湖山庄 6 0 0 0
107 宁海世纪城三期 6 0 0 0
108 中航花园 6 0 0 0
109 中珠春晓悦居 6 0 0 0
110 中珠山海间 6 0 0 0
111 双城汇 5 0 0 1
112 仁恒滨海中心 4 0 0 2
113 时代倾城·双生花 4 0 0 2
114 中信红树湾 1 0 0 5
115 荷塘物语 0 0 0 6
116 春暖花开花园 5 0 0 0
117 德昌盛景 5 0 0 0
118 佳兆业·诚丰雅园 5 0 0 0
119 盛东·江山赋 5 0 0 0
120 华融琴海湾 2 0 0 3
121 利腾金力湾 1 0 4 0
122 龙湖首开·天玺院 1 4 0 0
123 诚丰圣诺大厦 0 2 3 0
124 中安世纪广场 0 0 5 0
125 中保I立方 0 0 5 0
126 万科·石花66號 0 0 3 2
127 金碧丽江东海岸花园 4 0 0 0
128 麓景湾花园 4 0 0 0
129 晟大翠海明珠苑 4 0 0 0
130 时代保利天珀 4 0 0 0
131 中交汇通·横琴广场 4 0 0 0
132 洲际豪庭 4 0 0 0
133 海泉华庭 3 1 0 0
134 奥园香海美景 3 0 0 1
135 平沙九号 3 0 0 1
136 世荣井岸大观 3 0 0 1
137 中国铁建大厦 3 0 1 0
138 横琴南光大厦 0 0 4 0
139 保利西海岸 0 0 0 4
140 横琴创新方 0 0 0 4
141 时代香海彼岸 0 0 0 4
142 奥园金坭湾 3 0 0 0
143 奥园壹号公馆 3 0 0 0
144 恒大海泉湾花园 3 0 0 0
145 惠景畅园 3 0 0 0
146 惠景和园 3 0 0 0
147 惠景文园 3 0 0 0
148 美林书苑 3 0 0 0
149 学思雅筑苑 3 0 0 0
150 雅居乐国际花园 3 0 0 0
151 怡泰家园 3 0 0 0
152 誉名都 3 0 0 0
153 海伦堡·湖心里 2 1 0 0
154 红树别院 2 0 0 1
155 龙光玖龙湾 2 0 0 1
156 港中旅海泉湾 1 2 0 0
157 时代港 1 0 0 2
158 御景龙湖 1 0 0 2
159 恒大珺睿 0 0 3 0
160 华发山庄 0 0 0 3
161 锦绣佳缘居 3 0 0 0
162 诚丰广场 2 0 0 0
163 嘉珠·香海壹号 2 0 0 0
164 嘉珠揽胜 2 0 0 0
165 朗峰公馆 2 0 0 0
166 美湖湾 2 0 0 0
167 融创云水观璟 2 0 0 0
168 时代天韵 2 0 0 0
169 世邦佰亚燕都 2 0 0 0
170 双瑞藏珑湾 2 0 0 0
171 同裕子悦山 2 0 0 0
172 蔚蓝公馆 2 0 0 0
173 韵怡湾 2 0 0 0
174 中邦御珑湾 2 0 0 0
175 卓越·唐家墅(金桥丽景湾花园) 2 0 0 0
176 恒虹世纪广场 1 0 0 1
177 华策·帝景湾 1 0 0 1
178 金凤尚品苑 1 0 0 1
179 龙光玖龙府 1 0 0 1
180 岭南世家·瑞府 0 2 0 0
181 金汇国际广场 0 1 1 0
182 奥园观山海 0 0 2 0
183 奥园天悦广场 0 0 2 0
184 海印又一城 0 0 2 0
185 泰禾·澳门湾 0 0 2 0
186 横琴紫檀文化中心 0 0 0 2
187 万科魅力之城 0 0 0 2
188 珠海富力中心 0 0 0 2
189 格力广场 1 0 0 0
190 佳兆业水岸华都 1 0 0 0
191 佳兆业御金山四期 1 0 0 0
192 嘉珠时代广场 1 0 0 0
193 锦园 1 0 0 0
194 康美御景轩 1 0 0 0
195 天庆·晋海岸 1 0 0 0
196 万科海愉半岛 1 0 0 0
197 万威森林园 1 0 0 0
198 文德广场 1 0 0 0
199 香水鸿门 1 0 0 0
200 新金都·郡府 1 0 0 0
201 御景首府 1 0 0 0
202 誉诚花园 1 0 0 0
203 中邦御龙湾 1 0 0 0
204 忠信海畔湾居 1 0 0 0
205 佳兆业君汇上品 0 1 0 0
206 龙光龙湖首开·原著台 0 1 0 0
207 美盈ATM国际公馆 0 1 0 0
208 百家达国际广场 0 0 1 0
209 斯越云谷 0 0 1 0
210 永同昌时代广场 0 0 1 0
211 再生时代大厦 0 0 1 0
212 珠江国际金融中心 0 0 1 0
213 奥园商业广场 0 0 0 1
214 东方润园 0 0 0 1
215 恒凯雅苑 0 0 0 1
216 弘泰豪庭 0 0 0 1
217 家和城市东岸 0 0 0 1
218 金海华府 0 0 0 1
219 尚东领御 0 0 0 1
220 时代倾城 0 0 0 1
221 世荣碧水岸(二期) 0 0 0 1
222 万科城市花园 0 0 0 1
223 旭日华府 0 0 0 1
224 中邦浪琴湾 0 0 0 1
225 中海湖畔岚庭 0 0 0 1
  小计 1971 107 330 437
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)