导语

2020年已经过半,整个6月珠海楼市依旧呈现持续回暖态势,各开发商年中冲刺,新房网签量突破4000大关,创下年内新高。据统计,2020年6月珠海网签总量4215套,环比上升21%。其中住宅网签2956套 ,环比上升15%,商业115套,办公443套,其他701套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 横琴华发广场 142 0 0 292
2 中海星筑 107 13 0 0
3 华发又一城 102 0 0 0
4 招商依云华府 100 0 0 0
5 国维中央广场 7 0 88 0
6 龙光玖誉湾 84 0 0 0
7 碧桂园·华发香洲府 77 0 0 0
8 九洲保利天和 77 0 0 0
9 万科·红树东岸 71 0 0 0
10 华发依山郡 69 0 0 0
11 万科第五园 65 0 0 0
12 中海南航·湾区国际 0 0 61 0
13 平沙九号广场 60 0 0 0
14 仁恒滨海半岛 49 0 0 8
15 中海左岸岚庭 0 0 0 56
16 珠海星河传奇花园 55 0 0 0
17 格力海岸 50 0 0 4
18 恒大海泉湾花园 53 0 0 0
19 横琴万象世界 0 5 47 0
20 K2·荔枝湾 44 0 0 6
21 惠景怡轩 49 0 0 0
22 佳兆业•金域都荟 49 0 0 0
23 五洲花城三期 48 0 0 0
24 万科云城 44 1 0 0
25 招商雍华府 42 0 0 0
26 保利茉莉公馆 41 0 0 0
27 华发悦府 41 0 0 0
28 三江苑 41 0 0 0
29 华发城建四季半岛 39 0 0 0
30 首开龙湖·天钜 5 33 0 0
31 京华假日湾C区 34 0 0 3
32 绿景喜悦荟商务中心 34 0 3 0
33 龙湖龙光首开·湖城大境 10 23 4 0
34 龙光玖龙玺 36 0 0 0
35 龙光玖龙湖 35 1 0 0
36 世荣翠湖苑二期 35 0 0 0
37 港中旅·海泉湾 0 0 0 35
38 时代都荟大境 30 0 0 4
39 时代水岸(珠海) 31 0 0 1
40 海泉湾时光序 30 0 0 0
41 藤业翠湾 30 0 0 0
42 碧桂园华发·滨海天际 29 1 0 0
43 中铁·诺德国际 9 0 0 21
44 广银大都会 29 0 0 0
45 华发四季峰景 28 0 0 0
46 融创云水观璟花园 28 0 0 0
47 金地格林泊乐 27 0 0 0
48 半山町 2 0 0 24
49 华发峰尚 25 0 0 0
50 方达成大厦 8 0 17 0
51 森宇·富通 0 0 24 0
52 奥园天悦湾 23 0 0 0
53 龙光玖龙山 22 1 0 0
54 华发国际商务中心 22 0 0 0
55 雅居乐国际花园 22 0 0 0
56 九洲绿城翠湖香山 19 0 0 3
57 泰盈·玖悦湾 18 0 0 4
58 时代山湖海·兼得 7 0 0 15
59 华发国际海岸 21 0 0 0
60 五洲东方墅 20 0 0 0
61 恒裕江山汇 19 0 0 0
62 融创云水观棠 19 0 0 0
63 中冶·逸璟公馆 19 0 0 0
64 三一南方总部大厦 17 2 0 0
65 璞醍海 0 0 19 0
66 五洲家园 16 0 0 2
67 珠江国际金融中心 14 0 4 0
68 星汉·港湾国际 0 0 18 0
69 华发水岸 0 0 0 18
70 旭日海岸 16 0 0 1
71 时代保利中环广场 9 8 0 0
72 利腾金力湾 2 0 15 0
73 龙光玖龙府 0 0 0 17
74 碧桂园珑悦 16 0 0 0
75 建发玺园 16 0 0 0
76 中航花园 16 0 0 0
77 时代倾城·双生花 2 1 0 13
78 富力优派广场 0 0 16 0
79 凤凰兰亭 11 0 0 4
80 碧桂园·澳邻PARK 0 2 13 0
81 中安世纪广场 0 0 15 0
82 碧桂园华发·海湾壹号 14 0 0 0
83 同裕·悦澜山 14 0 0 0
84 恒荣·城市溪谷 10 0 0 4
85 佳兆业悦峰 13 0 0 0
86 珠光新城 13 0 0 0
87 玖洲道 3 0 0 10
88 保利国际广场 0 0 10 3
89 华发峰景湾 10 0 0 2
90 怡景华府 11 0 0 0
91 中海环宇城(滨河湾) 11 0 0 0
92 中国铁建大厦 10 0 1 0
93 优特绿城·桂语香山 9 0 2 0
94 横琴·湾区1号 6 0 2 3
95 奧园商业广场 0 0 0 11
96 德昌盛景 10 0 0 0
97 恒隆御雅园 10 0 0 0
98 华发绿洋湾 10 0 0 0
99 绿湖山庄 10 0 0 0
100 誉诚花园 10 0 0 0
101 中邦御珑湾 10 0 0 0
102 中交汇通·横琴广场 10 0 0 0
103 洲际豪庭 10 0 0 0
104 世荣作品壹号 5 0 0 5
105 德国城 0 0 10 0
106 横琴国际商务中心 0 0 10 0
107 盛东·江山赋 9 0 0 0
108 中珠山海间 8 0 0 1
109 华融琴海湾 1 0 0 8
110 华发蔚蓝堡 0 0 0 9
111 招商依云水岸 0 0 0 9
112 奥园丽景花园 8 0 0 0
113 佳兆业•水岸华都•悦港湾 8 0 0 0
114 平沙九号 7 1 0 0
115 龙光玖龙湾 3 0 0 5
116 时代倾城 3 0 0 5
117 海伦堡·湖心里 2 6 0 0
118 万科金域缇香 0 4 0 4
119 龙光·玖龙汇 0 0 8 0
120 佳兆业御金山四期 7 0 0 0
121 旭日华庭 7 0 0 0
122 钰海国际广场 7 0 0 0
123 中铁·金海澜庭 7 0 0 0
124 仁恒滨海中心 5 0 0 2
125 世荣井岸大观 5 0 0 2
126 碧桂园·濠月湾 3 0 0 4
127 铭泰城市广场 0 0 7 0
128 时代香海彼岸 0 0 0 7
129 碧桂园保利·海悦天境花园 6 0 0 0
130 诚丰荔园 6 0 0 0
131 崇峰壹号院 6 0 0 0
132 建发·央璟 6 0 0 0
133 万科城 5 0 0 1
134 灏怡·天揽 4 2 0 0
135 华发山庄 4 0 0 2
136 恒裕水墨兰亭 3 0 0 3
137 天庆晋海岸 2 2 0 2
138 心海州 0 1 0 5
139 泰禾中央广场 0 0 6 0
140 保利香槟国际 0 0 0 6
141 奥园壹号公馆 5 0 0 0
142 家和城 5 0 0 0
143 嘉珠揽胜 5 0 0 0
144 正邦岭秀城 5 0 0 0
145 美林书苑 5 0 0 0
146 晓江川雅园 5 0 0 0
147 锦绣佳缘居 4 1 0 0
148 中信红树湾 4 0 0 1
149 西湖怡景园 3 0 0 2
150 中海名钻 3 0 0 2
151 御景龙湖 1 0 0 4
152 中海湖畔岚庭 1 1 0 3
153 横琴南光大厦 0 0 5 0
154 春暖花开花园 4 0 0 0
155 宁海春泽名苑 4 0 0 0
156 宁海世纪城三期 4 0 0 0
157 怡泰家园 4 0 0 0
158 韵怡湾 4 0 0 0
159 尚东领御 3 0 0 1
160 美湖湾 2 0 0 2
161 华策·帝景湾 1 0 0 3
162 奥园观山海 0 0 4 0
163 碧桂园·臻湾国际 0 0 4 0
164 东西汇 0 0 4 0
165 佳兆业水岸华都 0 0 0 4
166 玲珑府 0 0 0 4
167 其他 1 0 0 3
168 奥园海泉华庭 3 0 0 0
169 德泰华庭 3 0 0 0
170 惠景畅园 3 0 0 0
171 同裕子悦山 3 0 0 0
172 中珠春晓悦居 3 0 0 0
173 忠信海畔湾居 3 0 0 0
174 梧桐树大厦 0 2 1 0
175 钜星汇商业广场 0 1 2 0
176 斯越云谷 0 0 3 0
177 明海雅苑 0 0 0 3
178 清能思源府 0 0 0 3
179 奥园香海美景 2 0 0 0
180 格力广场 2 0 0 0
181 惠景和园 2 0 0 0
182 嘉珠·香海壹号 2 0 0 0
183 聚源华府 2 0 0 0
184 乐而居 2 0 0 0
185 龙光龙湖首开·原著台 2 0 0 0
186 麓景湾花园 2 0 0 0
187 森宇阳光公寓 2 0 0 0
188 世荣尚观 2 0 0 0
189 蔚蓝公馆 2 0 0 0
190 文德广场 2 0 0 0
191 五洲花城 2 0 0 0
192 誉名都 2 0 0 0
193 中大金融中心 2 0 0 0
194 卓越唐家墅 2 0 0 0
195 东方润园 1 0 0 1
196 恒隆·御园 1 0 0 1
197 双城汇 1 0 0 1
198 大德世贸广场 0 1 1 0
199 金汇国际广场 0 1 1 0
200 百家达国际广场 0 0 2 0
201 宝莱康大厦 0 0 2 0
202 朗廷广场 0 0 2 0
203 万科·石花66號 0 0 2 0
204 永同昌时代广场 0 0 2 0
205 荷塘物语 0 0 0 2
206 时代港 0 0 0 2
207 世荣碧水岸(二期) 0 0 0 2
208 万科魅力之城 0 0 0 2
209 珠海富力中心 0 0 0 2
210 诚讳丽苑 1 0 0 0
211 第首未来港 1 0 0 0
212 峰泽轩 1 0 0 0
213 恒凯雅苑 1 0 0 0
214 恒荣·格拉斯堡 1 0 0 0
215 弘泰豪庭 1 0 0 0
216 佳兆业·诚丰雅园 1 0 0 0
217 江南岸随园 1 0 0 0
218 金地扑满城 1 0 0 0
219 金海华府 1 0 0 0
220 明星大厦 1 0 0 0
221 鹏瑞·金玥湾 1 0 0 0
222 晟大翠海明珠苑 1 0 0 0
223 时代天韵 1 0 0 0
224 世邦佰亚燕都 1 0 0 0
225 双瑞藏珑湾 1 0 0 0
226 万科海愉半岛 1 0 0 0
227 香水鸿门 1 0 0 0
228 新金都·郡府 1 0 0 0
229 旭日华府 1 0 0 0
230 怡景花园 1 0 0 0
231 中珠上郡花园 1 0 0 0
232 佳兆业君汇上品 0 1 0 0
233 奥园天悦广场 0 0 1 0
234 诚丰圣诺大厦 0 0 1 0
235 海印又一城 0 0 1 0
236 恒大珺睿 0 0 1 0
237 利是达星际广场 0 0 1 0
238 美盈ATM国际公馆 0 0 1 0
239 天庆·粤凯广场 0 0 1 0
240 中保I立方 0 0 1 0
241 横琴创新方 0 0 0 1
242 恒虹世纪广场 0 0 0 1
243 横琴紫檀文化中心 0 0 0 1
244 湖星水岸华庭 0 0 0 1
245 华府骏景 0 0 0 1
246 万威森林园 0 0 0 1
247 珠海香洲埠文化院街 0 0 0 1
248 星河蓝湾 0 0 0 1
  小计 2956 115 443 700
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)