导语

8月西区仍是商品房供应主力区域,住宅网签前十中,西区占八成。2020年8月珠海网签总量5743套,环比上升8%。其中住宅网签4103套 ,环比上升1%,商业134套,办公706套,其他800套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 时代保利中环广场 97 10 0 67
2 横琴国际商务中心 0 0 169 0
3 龙光玖誉湾 161 0 0 0
4 华发又一城 152 0 0 0
5 横琴华发广场 70 0 0 72
6 恒大云锦 135 1 0 0
7 格力海岸 108 0 0 18
8 利腾金力湾 32 0 94 0
9 万科·红树东岸 120 2 0 0
10 华发四季峰景 118 0 0 0
11 平沙九号广场 110 0 0 0
12 华发依山郡 94 0 0 0
13 世邦佰亚燕都 7 0 0 86
14 招商依云华府 89 0 0 0
15 华发城建四季半岛 85 0 0 0
16 九洲绿城翠湖香山 82 0 0 3
17 保利国际广场 0 3 2 78
18 九洲保利天和 81 0 0 0
19 世荣翠湖苑二期 80 0 0 0
20 中海星筑 69 5 0 0
21 龙光玖龙玺 72 0 0 0
22 东西汇 0 0 68 0
23 富元广场 0 28 39 0
24 时代倾城天宸 63 0 0 0
25 保利海上五月花 0 0 0 63
26 华发峰尚 62 0 0 0
27 横琴万象世界 0 14 45 0
28 融创云水观璟花园 57 0 0 0
29 鹏瑞金玥湾 55 0 0 0
30 方达成大厦 25 0 30 0
31 万科第五园 54 0 0 0
32 国维中央广场 14 0 40 0
33 富力优派广场 0 0 8 45
34 华发国际海岸 49 0 0 0
35 中交汇通横琴广场 46 0 0 0
36 时代倾城 2 1 0 43
37 绿景喜悦荟商务中心 39 0 6 0
38 碧桂园华发·香洲府 43 0 0 0
39 时代水岸(珠海) 43 0 0 0
40 珠海星河传奇花园 42 0 0 0
41 京华假日湾C区 36 0 0 4
42 仁恒滨海半岛 36 0 0 4
43 华发悦府 38 0 0 0
44 K2·荔枝湾 34 0 0 4
45 华发国际商务中心 37 0 0 0
46 万科翡翠中央 33 4 0 0
47 海泉湾时光序 36 0 0 0
48 双城汇 35 0 0 0
49 珠江国际金融中心 25 0 10 0
50 世荣尚观 34 0 0 0
51 首开龙湖天钜 32 2 0 0
52 建发央璟 33 0 0 0
53 五洲花城三期 33 0 0 0
54 碧桂园华发·海湾壹号 32 0 0 0
55 佳兆业悦峰 32 0 0 0
56 中航花园 32 0 0 0
57 中冶逸璟公馆 32 0 0 0
58 时代都荟大境 31 0 0 1
59 中铁·诺德国际 22 0 0 9
60 招商依云水岸 0 0 0 31
61 碧桂园华发·滨海天际 30 0 0 0
62 华润公元九里 29 0 0 0
63 雅居乐国际花园 29 0 0 0
64 碧桂园澳邻park 0 2 27 0
65 恒裕江山汇 28 0 0 0
66 五洲家园 28 0 0 0
67 星汉·港湾国际 0 0 28 0
68 中海左岸岚庭 0 0 0 28
69 华发峰景湾 20 0 0 7
70 佳兆业水岸华都悦港湾 26 0 0 0
71 钰海国际广场 10 0 0 16
72 恒大海泉湾花园 25 0 0 0
73 融创云水观棠 25 0 0 0
74 三一南方总部大厦 25 0 0 0
75 华发绿洋湾 24 0 0 0
76 双瑞藏珑湾 23 0 0 0
77 半山町 13 0 0 10
78 奥园天悦湾 22 0 0 0
79 优特绿城·桂语香山 20 0 2 0
80 惠景和园 21 0 0 0
81 龙光玖龙湖 21 0 0 0
82 龙光玖龙湾 11 0 0 10
83 碧桂园珑悦 20 0 0 0
84 藤业翠湾 20 0 0 0
85 泰盈玖悦湾 18 0 0 2
86 龙湖龙光首开·湖城大境 11 9 0 0
87 广银大都会 19 0 0 0
88 保利香槟国际 0 0 0 19
89 中海环宇城(滨河湾) 18 0 0 0
90 横琴湾区1号 7 3 0 8
91 湾区星座 0 0 18 0
92 奥园丽景花园 17 0 0 0
93 崇峰壹号院 17 0 0 0
94 旭日海岸 16 0 0 1
95 海伦堡·湖心里 4 13 0 0
96 岭秀城壹号 16 0 0 0
97 恒荣城市溪谷 13 0 0 3
98 心海州 1 0 1 14
99 方圆月岛首府 15 0 0 0
100 五洲东方墅 15 0 0 0
101 龙光玖龙山 9 6 0 0
102 同裕·悦澜山 14 0 0 0
103 世荣作品壹号 9 0 0 5
104 德国城 0 0 14 0
105 洲际豪庭 13 0 0 0
106 华融琴海湾 2 0 0 11
107 保利百合公馆 12 0 0 0
108 佳兆业金域都荟 12 0 0 0
109 建发玺园 12 0 0 0
110 时代天韵 12 0 0 0
111 凤凰兰亭 11 0 0 1
112 万科城 9 0 0 3
113 蓝湾智岛(二期) 0 0 12 0
114 奥园海泉华庭 11 0 0 0
115 景峰苑 11 0 0 0
116 怡轩商住楼 11 0 0 0
117 中冶盛世国际广场 10 1 0 0
118 玲珑府 3 0 0 8
119 横琴南光大厦 0 0 11 0
120 璞醍海 0 0 11 0
121 恒隆御雅园 10 0 0 0
122 恒裕水墨兰亭 5 0 0 5
123 中信红树湾 4 0 0 6
124 中海名钻 3 0 0 7
125 港澳智慧城 0 0 10 0
126 怡景华府 9 0 0 0
127 华发山庄 7 0 0 2
128 玖洲道 6 0 0 3
129 御景龙湖 6 0 0 3
130 仁恒滨海中心 5 0 0 4
131 时代山湖海·兼得 4 0 0 5
132 龙光玖龙府 0 0 0 9
133 保利茉莉公馆 8 0 0 0
134 格力广场 8 0 0 0
135 三江苑 8 0 0 0
136 珠光新城 8 0 0 0
137 横琴紫檀文化中心 0 0 0 8
138 万威森林园 7 0 0 0
139 中珠山海间 7 0 0 0
140 世荣井岸大观 5 0 0 2
141 奥园壹号公馆 4 3 0 0
142 灏怡天揽 1 6 0 0
143 美盈时代公馆 0 3 4 0
144 泰禾中央广场 0 0 7 0
145 其他 0 5 0 2
146 德泰华庭 6 0 0 0
147 聚源华府 6 0 0 0
148 同裕子悦山 6 0 0 0
149 中邦御珑湾 6 0 0 0
150 中国铁建大厦 6 0 0 0
151 诚讳丽苑 5 1 0 0
152 美湖湾 2 0 0 4
153 时代香海彼岸 1 1 0 4
154 森宇富通 0 0 6 0
155 应来君荟 0 0 6 0
156 德昌盛景 5 0 0 0
157 天一居 5 0 0 0
158 旭日华庭 5 0 0 0
159 招商雍华府 5 0 0 0
160 中大金融中心 5 0 0 0
161 中铁·金海澜庭 5 0 0 0
162 旭日华府 4 0 0 1
163 天庆晋海岸 2 0 0 3
164 西湖怡景园 2 0 0 3
165 恒隆御园 1 0 0 4
166 华府骏景 1 0 0 4
167 钜星汇商业广场 0 1 4 0
168 恒天国际大厦 0 0 5 0
169 惠景文园 5 0 0 0
170 乐而居 4 0 0 0
171 麓景湾花园 4 0 0 0
172 绿湖山庄 4 0 0 0
173 宁海世纪城三期 4 0 0 0
174 万菱情侣湾1号 4 0 0 0
175 蔚蓝公馆 4 0 0 0
176 誉名都 4 0 0 0
177 中珠春晓悦居 4 0 0 0
178 东方润园 3 0 0 1
179 嘉珠·香海壹号 2 0 0 2
180 宁海春泽名苑 2 0 0 2
181 上筑雅居 2 2 0 0
182 时代倾城双生花 1 0 0 3
183 金汇国际广场 0 2 2 0
184 百家达国际广场 0 0 4 0
185 诚丰荔园 3 0 0 0
186 红树别院 3 0 0 0
187 金地格林泊乐 3 0 0 0
188 美林书苑 3 0 0 0
189 浅水湾山庄三期 3 0 0 0
190 香水鸿门 3 0 0 0
191 忠信海畔湾居 3 0 0 0
192 平沙九号 2 0 0 1
193 碧桂园濠月湾 1 0 0 2
194 龙光龙湖首开·原著台 1 2 0 0
195 港珠澳供应链总部大厦 0 0 3 0
196 斯越云谷 0 0 3 0
197 中安世纪广场 0 0 3 0
198 佳兆业水岸华都 0 0 0 3
199 珠海港·海韵 0 0 0 3
200 春暖花开花园 2 0 0 0
201 恒凯雅苑 2 0 0 0
202 华发峰景名苑 2 0 0 0
203 惠景怡轩 2 0 0 0
204 佳兆业·诚丰雅园 2 0 0 0
205 平沙上院 2 0 0 0
206 新金都·郡府 2 0 0 0
207 卓越唐家墅 2 0 0 0
208 恒隆华萃园 1 0 0 1
209 锦绣佳缘居 1 1 0 0
210 尚东领御 1 0 0 1
211 碧桂园·臻湾国际 0 0 2 0
212 诚丰圣诺大厦 0 0 2 0
213 万科·石花66號 0 0 1 1
214 梧桐树大厦 0 0 1 1
215 保利时代 0 0 0 2
216 港中旅·海泉湾 0 0 0 2
217 湖星水岸华庭 0 0 0 2
218 仁和横琴国际中医药创新中心 0 0 0 2
219 世荣碧水岸(二期) 0 0 0 2
220 万科·金域缇香 0 0 0 2
221 万科城市花园 0 0 0 2
222 中海银海湾 0 0 0 2
223 碧桂园保利·海悦天境花园 1 0 0 0
224 海逸豪庭 1 0 0 0
225 惠景畅园 1 0 0 0
226 佳兆业君汇上品 1 0 0 0
227 佳兆业御金山四期 1 0 0 0
228 嘉珠揽胜 1 0 0 0
229 金凤尚品苑 1 0 0 0
230 金涛华府 1 0 0 0
231 金逸豪苑 1 0 0 0
232 乐富里 1 0 0 0
233 三一蓝海花园 1 0 0 0
234 森宇阳光公寓 1 0 0 0
235 晟大翠海明珠苑 1 0 0 0
236 盛东·江山赋 1 0 0 0
237 顺华亭 1 0 0 0
238 万科海愉半岛 1 0 0 0
239 祥祺明月湾 1 0 0 0
240 信汇上品苑 1 0 0 0
241 怡泰家园 1 0 0 0
242 韵怡湾 1 0 0 0
243 中珠上郡花园 1 0 0 0
244 珠海港城花园 1 0 0 0
245 大德世贸广场 0 1 0 0
246 嘉珠时代广场 0 1 0 0
247 森宇金域阳光 0 1 0 0
248 奥园天悦广场 0 0 1 0
249 海印又一城 0 0 1 0
250 横琴总部大厦 0 0 1 0
251 朗廷广场 0 0 1 0
252 龙光·玖龙汇 0 0 1 0
253 铭泰城市广场 0 0 1 0
254 永同昌时代广场 0 0 1 0
255 中海南航湾区国际 0 0 1 0
256 奧园商业广场 0 0 0 1
257 诚丰新园 0 0 0 1
258 恒凯华兴豪庭 0 0 0 1
259 恒荣格拉斯堡 0 0 0 1
260 华策帝景湾 0 0 0 1
261 铭泰华府 0 0 0 1
262 时代港 0 0 0 1
263 中邦·浪琴湾 0 0 0 1
264 中邦浪琴湾 0 0 0 1
265 中海湖畔岚庭 0 0 0 1
  小计 4103 134 706 800
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)