导语

据房掌柜统计,11月珠海地区网签总量:2878套,同比下降35%,环比下降56%。其中网签住宅成交1915套、商业150套、办公173套、其他640套。其中无标注楼盘名称的住宅1套、商业7套、其他3套。(数据统计时间:12月2日10:00)

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 翠湖香山国际 22 0 0 0
2 仁恒滨海半岛 8 0 0 0
3 格力海岸 6 0 0 0
4 华策帝景湾 4 0 0 0
5 绿景后湾 3 16 0 0
6 凤凰兰亭 2 0 0 0
7 惠景文园 1 0 0 0
8 恒隆华萃园 0 1 0 0
9 保利西海岸 0 26 0 0
10 华发蔚蓝堡 0 0 0 14
11 美吉丽鼎通国际 0 0 26 0
  小计 46 43 26 14
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发未来荟 68 0 0 0
2 心海州 31 1 1 0
3 中邦·浪琴湾 21 0 0 0
4 华发山庄 19 0 0 0
5 福康花园 19 0 0 0
6 明海雅苑 17 0 0 0
7 天一居 16 0 0 0
8 中铁·诺德国际 13 0 0 0
9 碧桂园濠月湾 13 0 0 0
10 中信红树湾 8 0 0 0
11 红树别院 8 0 0 0
12 万科城市中心 7 0 0 0
13 财富世家 6 0 0 0
14 华发水岸 6 0 0 0
15 万科海愉半岛 4 0 0 0
16 恒虹世纪广场 4 0 0 0
17 世邦·燕都 4 0 0 0
18 锦园 4 0 0 0
19 尚东领御 4 0 0 0
20 御景龙湖 4 0 0 0
21 龙光·玖龙湾 3 0 0 0
22 金凤尚品苑 3 0 0 0
23 恒隆御水岸 3 1 0 0
24 明星大厦 3 0 0 0
25 华发峰景湾 2 0 0 0
26 丹田·牛津公馆 2 0 0 0
27 双城汇 2 0 0 0
28 恒隆御园 2 0 0 0
29 格力广场 1 0 0 0
30 奥园商业广场 1 6 15 0
31 恒荣·城市溪谷 1 0 0 0
32 岭南世家·瑞府 1 0 0 0
33 诚丰水晶座 1 0 0 0
34 星河蓝湾 1 0 0 39
35 泉福豪亭 1 0 0 0
36 城市东岸 0 0 0 2
37 蓝海金融中心 0 0 1 0
38 清能思源府 0 0 0 21
39 金石国际大厦 0 0 10 0
40 中海银海湾 0 0 0 21
41 中立信大厦 0 0 1 0
42 中信南航大厦 0 3 4 0
  小计 303 11 32 83
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发水郡 210 0 0 0
2 世荣作品壹号 143 0 0 26
3 华策岭峰国际 106 0 0 0
4 誉名都 96 0 0 0
5 美湖湾 65 0 0 0
6 新俊湖苑 65 0 0 0
7 忠信桃源居东区 47 0 0 0
8 万威森林园 37 0 0 0
9 峰泽轩 35 0 0 0
10 春晓悦居 29 0 0 0
11 华发峰尚花园 29 0 0 0
12 时代倾城 25 9 0 65
13 宁海世纪城 20 0 0 0
14 海逸假期花园 17 1 0 0
15 海逸豪庭 13 4 0 0
16 家和城 12 0 0 0
17 恒裕江山汇花园 12 0 0 0
18 旭日华府 11 0 0 0
19 金碧丽江东海岸 11 0 0 0
20 鹏瑞公馆 11 0 0 13
21 德昌盛景 11 0 0 0
22 碧水岸 10 0 0 0
23 东方威尼斯 10 0 0 0
24 金地格林泊乐 10 0 0 0
25 春泽名苑 6 0 0 0
26 黄杨·明月轩 6 2 0 0
27 湖景豪园 6 0 0 0
28 湖星水岸华庭 6 0 0 33
29 香水鸿门 5 0 0 0
30 中邦城市美墅 4 0 0 0
31 濠园雅居 4 0 0 0
32 汇峰翠莹庄 4 0 0 0
33 藤业翠湾 3 0 0 0
34 时代香海彼岸 3 1 0 0
35 江南岸随园 3 0 0 0
36 益凯雅苑 3 0 0 0
37 招商依云水岸 2 10 0 0
38 五洲东方墅 2 0 0 0
39 南盛雅苑 1 0 0 0
40 雅仕园 1 0 0 0
41 观湖半岛 1 0 0 0
42 二城丽苑 1 1 0 0
43 恒湖轩 1 0 0 0
44 诚丰新园 0 0 0 1
  小计 1097 28 0 138
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 海泉湾花园 59 0 0 0
2 恒荣·格拉斯堡 29 0 0 0
3 天庆·晋海岸 28 0 0 0
4 珠海港·海韵 24 0 0 0
5 平沙九号 21 0 0 0
6 怡景豪庭 19 0 0 0
7 阳光一号公馆 18 0 0 0
8 西湖怡景花园 17 0 0 0
9 旭日海岸 14 0 0 0
10 山海一品海岸花园 13 0 0 0
11 澜庭丽舍 8 0 0 0
12 港城花园 7 0 0 0
13 保利时代 6 4 0 0
14 麓景湾花园 6 0 0 0
15 金地扑满城 6 3 0 0
16 京华假日湾 5 1 0 0
17 华府骏景 5 0 0 0
18 中航花园 4 7 0 65
19 龙光玖龙府 4 0 0 0
20 信汇上品苑 3 0 0 0
21 中珠上郡 3 17 0 0
22 鸿泰西岸中央 3 2 0 0
23 中海左岸岚庭 3 0 0 0
24 第首未来港 2 0 0 0
25 恒凯雅苑 2 5 0 0
26 洲际豪庭二期 2 1 0 0
27 中珠山海间 1 0 0 0
28 集美雅苑 1 0 0 0
29 藤荣尚府 1 0 0 0
30 森宇·金域阳光 1 0 0 0
31 嘉珠时代广场 1 0 0 0
32 荷塘物语 1 0 0 0
33 金海华府 1 0 0 0
34 阳光海滨公寓 1 0 0 0
35 月泉湾花园 1 0 0 0-
36 聚然朗庭 0 0 0 1
37 山悦翠亭 0 2 0 0
38 愉翠龙湖 0 1 0 0
39 保利香槟国际 0 2 0 94
40 时代港 0 1 0 10
  小计 320 46 0 170
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发·首府 76 0 0 0
2 佳兆业水岸华都 28 0 0 141
3 中海名钻 25 0 0 0
4 K2·荔枝湾 15 0 0 0
5 华融琴海湾 4 0 0 30
6 保利国际广场 0 15 10 0
7 利是达星际广场 0 0 13 0
8 横琴紫檀文化中心 0 0 0 57
9 莲城印 0 0 36 0
10 梧桐树大厦 0 0 6 0
11 横琴金融传媒中心 0 0 0 4
12 中国华融大厦 0 0 6 0
13 珠海·富力中心 0 0 44 0
  小计 148 15 115 232
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)