导语

据房掌柜12月30日16:40调取网签数据统计,12月1日至30日珠海地区网签总量:4240套,同比下降27%,环比上涨47%。其中网签住宅成交2304套、商业114套、办公169套、其他1334套。其中无标注楼盘名称的住宅60套、商业3套、其他222套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 翠湖香山国际 102 0 0 0-
2 仁恒滨海半岛 22 0 0 0
3 格力海岸 16 0 0 0
4 恒隆华萃园 8 1 0 0
5 保利西海岸 7 34 0 0
6 华策帝景湾 6 0 0 0
7 惠景文园 5 0 0 0
8 美吉丽鼎通国际 4 0 4 0
9 凤凰兰亭 3 0 0 0
10 华发蔚蓝堡 0 0 0 52
11 绿景后湾 0 4 0 0
  小计 173 39 4 52
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 恒虹世纪广场 72 0 0 0
2 心海州 62 0 1 0
3 天一居 37 0 0 0
4 福康花园 37 0 0 0
5 华发未来荟 28 0 0 0
6 万科城市中心 24 0 0 0
7 世邦·燕都 17 0 0 0
8 中信红树湾 16 0 0 0
9 明海雅苑 14 0 0 0
10 中铁·诺德国际 13 0 0 0
11 华发山庄 12 0 0 0
12 明星大厦 11 0 0 0
13 碧桂园濠月湾 11 0 0 0
14 万科海愉半岛 10 0 0 0
15 龙光·玖龙湾 9 0 0 0
16 诚丰广场 7 0 0 0
17 财富世家 7 0 0 0
18 奥园商业广场 6 9 26 0
19 格力广场 6 0 0 0
20 恒隆御园 6 0 0 0
21 金凤尚品苑 5 0 0 0
22 中邦·浪琴湾 5 0 0 0
23 岭寓 4 0 0 0
24 诚丰水晶座 4 0 0 0
25 红树别院 4 0 0 0
26 万菱·情侣湾1号 3 0 0 0
27 恒裕水墨兰亭 3 0 0 0
28 锦园 3 0 0 0
29 星河蓝湾 2 0 0 43
30 恒荣·城市溪谷 2 2 0 0
31 丹田·牛津公馆 2 0 0 0
32 华发峰景湾 2 0 0 0
33 恒隆御水岸 2 0 0 0
34 仁恒滨海中心 1 0 0 0
35 铭泰华府 1 0 0 0
36 弘泰豪庭 1 0 0 0
37 双城汇 1 0 0 0
38 尚东领御 1 0 0 211
39 中信南航大厦 0 4 10 0
40 中立信大厦 0 0 5 0
41 中海银海湾 0 0 0 11
42 金石国际大厦 0 0 2 0
43 清能思源府 0 0 0 25
44 蓝海金融中心 0 0 1 0
45 城市东岸 0 0 0 2
  小计 451 15 45 292
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 春晓悦居 130 0 0 0
2 华发水郡 89 0 0 0
3 华策岭峰国际 73 0 0 0
4 誉名都 61 0 0 0
5 香水鸿门 57 0 0 0
6 世荣作品壹号 57 0 0 9
7 美湖湾 51 0 0 0
8 时代倾城 35 5 0 18
9 海逸假期花园 31 7 0 0
10 海逸豪庭 28 1 0 0
11 黄杨·明月轩 20 3 0 0
12 东方威尼斯 19 0 0 0
13 忠信桃源居东区 17 0 0 0
14 万威森林园 16 0 0 0
15 金地格林泊乐 12 0 0 0
16 藤业翠湾 10 0 0 0
17 诚讳丽苑 9 0 0 0
18 宁海世纪城 9 0 0 2
19 鹏瑞公馆 8 0 0 8
20 湖星水岸华庭 7 0 0 18
21 春泽名苑 7 0 0 0
22 华发峰尚花园 7 0 0 0
23 金碧丽江东海岸 6 0 0 0
24 峰泽轩 6 0 0 0
25 恒湖轩 5 0 0 0
26 德昌盛景 5 0 0 0
27 碧水岸 5 0 0 0
28 旭日华府 5 0 0 0
29 益凯雅苑 4 0 0 0
30 濠园雅居 4 0 0 0
31 恒裕江山汇花园 4 0 0 0
32 二城丽苑 2 0 0 0
33 五洲东方墅 2 0 0 0
34 招商依云水岸 2 0 0 0
35 江南岸随园 2 0 0 0
36 时代香海彼岸 2 0 0 0
37 汇峰翠莹庄 2 0 0 0
38 雅仕园 1 0 0 0
39 中邦城市美墅 1 0 0 0
40 家和城 1 0 0 0
41 诚丰新园 0 0 0 1
42 五洲家园 0 0 0 2
  小计 812 16 0 58
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 海泉湾花园 277 0 0 0
2 龙光玖龙府 108 0 0 0
3 山海一品海岸花园 91 0 0 0
4 西湖怡景花园 32 0 0 0
5 天庆·晋海岸 23 0 0 0
6 平沙九号 19 0 0 0
7 信汇上品苑 17 0 0 0
8 恒荣·格拉斯堡 15 0 0 0
9 麓景湾花园 14 0 0 0
10 东方润园 13 0 0 71
11 怡景豪庭 13 0 0 0
12 珠海港·海韵 13 0 0 0
13 金地扑满城 12 2 0 0
14 旭日海岸 11 0 0 0
15 华府骏景 9 0 0 0
16 京华假日湾 6 4 0 0
17 祥祺明月湾 5 0 0 0
18 中珠山海间 5 0 0 0
19 澜庭丽舍 5 0 0 0
20 中珠上郡 4 13 0 23
21 港城花园 4 0 0 0
22 阳光一号公馆 4 0 0 0
23 第首未来港 3 0 0 0
24 森宇·金域阳光 2 0 0 0
25 保利时代 2 9 0 0
26 保利香槟国际 1 0 0 214
27 月泉湾花园 1 0 0 0
28 嘉珠时代广场 1 0 0 0
29 集美雅苑 1 0 0 0
30 恒凯雅苑 1 0 0 0
31 中海左岸岚庭 1 0 0 0
32 金碧丽江.西海岸 1 0 0 0
33 时代港 0 1 0 4
34 山悦翠亭 0 1 0 0
35 中珠上品 0 0 0 29
36 金海华府 0 1 0 0
37 鸿泰西岸中央 0 2 0 133
38 中航花园 0 6 0 341
  小计 714 39 0 815
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发·首府 94 0 0 0
2 华融琴海湾 21 0 0 44
3 中海名钻 14 0 0 0
4 K2·荔枝湾 13 0 0 0
5 佳兆业水岸华都 12 2 0 45
6 珠海·富力中心 0 0 71 0
7 中国华融大厦 0 0 5 0
8 梧桐树大厦 0 0 14 0
9 南方金融传媒中心 0 0 0 6
10 莲城印 0 0 15 0
11 横琴紫檀文化中心 0 0 0 22
12 利是达星际广场 0 0 10 0
13 保利国际广场 0 5 5 0
  小计 154 7 120 117
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)