导语

据房掌柜4月30日21:53调取网签数据统计,4月1日至29日珠海地区网签总量:2778套,同比下降12.4%,环比上涨8.7%。其中网签住宅成交941套、商业115套、办公461套、其他1261套。其中无标注楼盘名称的其他15套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 惠景慧园 47 0 0 0
2 翠湖香山国际 17 0 0 0
3 格力海岸 16 0 0 0
4 华策帝景湾 5 0 0 0
5 仁恒滨海半岛 4 0 0 41
6 保利西海岸 3 3 0 0
7 恒隆华萃园 1 0 0 0
8 华发蔚蓝堡 0 0 0 1
9 绿景后湾 0 3 0 0
  小计 93 6 0 42
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 心海州 29 1 1 0
2 恒荣·城市溪谷 21 0 0 0
3 万科城市中心 8 0 0 0
4 碧桂园濠月湾 8 0 0 0
5 中邦·浪琴湾 7 0 0 0
6 红树别院 6 0 0 0
7 中铁·诺德国际 6 0 0 0
8 华发山庄 6 0 0 0
9 明隆乐富里 5 0 0 0
10 仁恒滨海中心 4 0 0 35
11 泉福豪亭 4 0 0 0
12 万科海愉半岛 4 0 0 0
13 华发未来荟 4 0 0 0
14 锦园 3 0 0 0
15 世邦·燕都 3 0 0 0
16 奥园商业广场 2 19 141 0
17 双城汇 2 0 0 0
18 丹田·牛津公馆 2 0 0 0
19 恒虹世纪广场 2 0 0 11
20 财富世家 2 0 0 67
21 天一居 2 0 0 0
22 铭泰华府 1 0 0 20
23 星河蓝湾 1 0 0 5
24 岭南世家·瑞府 1 0 0 0
25 明星大厦 1 0 0 0
26 龙光·玖龙湾 1 0 0 0
27 御景龙湖 1 0 0 0
28 华发水岸 1 0 0 0
29 中信红树湾 1 0 0 0
30 福康花园 1 0 0 0
31 中信南航大厦 0 0 3 0
32 中立信大厦 0 0 4 0
33 中海银海湾 0 0 0 10
34 金石国际大厦 0 0 5 0
35 清能思源府 0 0 0 1
36 智汇西九 0 0 1 0
37 城市东岸 0 0 0 6
38 诚丰广场 0 0 7 0
39 诚丰水晶座 0 0 0 1
40 恒隆御园 0 1 0 0
41 华发峰景湾 0 0 0 1
42 恒隆御水岸 0 6 0 27
43 尚东领御 0 0 0 10
44 中安世纪广场 0 0 37 0
  小计 139 27 199 194
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 中邦城市美墅 49 0 0 0
2 华发依山郡 42 0 0 0
3 招商依云水岸 31 2 0 0
4 金地格林泊乐 28 0 0 0
5 美湖湾 28 3 0 0
6 华发水郡 27 0 0 0
7 万威森林园 21 0 0 0
8 世荣作品壹号 19 0 0 3
9 恒裕江山汇花园 18 0 0 0
10 宁海世纪城 15 0 0 1
11 春晓悦居 10 0 0 0
12 藤业翠湾 9 0 0 0
13 华策岭峰国际 9 0 0 0
14 五洲东方墅 8 0 0 0
15 五洲家园 7 0 0 0
16 时代倾城 6 9 0 157
17 金碧丽江东海岸 5 0 0 0
18 旭日华府 5 0 0 0
19 时代香海彼岸 4 1 0 372
20 家和城 4 0 0 0
21 德昌盛景 3 0 0 0
22 海逸豪庭 3 0 0 2
23 誉名都 3 0 0 0
24 恒湖轩 2 0 0 0
25 江南岸随园 2 0 0 0
26 香水鸿门 2 0 0 0
27 湖星水岸华庭 2 0 0 10
28 黄杨·明月轩 2 0 0 0
29 二城丽苑 1 0 0 0
30 观湖半岛 1 0 0 0
31 汇峰翠莹庄 1 0 0 0
32 濠园雅居 1 0 0 0
33 东方威尼斯 1 0 0 0
34 春泽名苑 1 0 0 0
35 金碧丽江誉城花园 1 0 0 0
36 诚丰新园 0 0 0 1
37 天成峰景 0 0 0 27
38 万科魅力之城 0 0 0 297
39 海逸假期花园 0 1 0 0
  小计 371 16 0 870
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 恒大海泉湾花园 92 0 0 0
2 龙光玖龙府 48 0 0 0
3 阳光一号公馆 24 0 0 0
4 京华假日湾 23 0 0 0
5 保利时代 18 24 0 0
6 山海一品海岸花园 15 0 0 7
7 海泉湾花园 13 0 0 0
8 金地扑满城 9 3 0 0
9 珠海港·海韵 7 1 0 0
10 信汇上品苑 6 0 0 0
11 中珠山海间 5 0 0 0
12 美平雅亭 5 0 0 0
13 旭日海岸 5 0 0 0
14 恒荣·格拉斯堡 5 0 0 0
15 第首未来港 4 0 0 0
16 华府骏景 4 0 0 5
17 祥祺明月湾 3 0 0 0
18 东方润园 3 0 0 1
19 中海左岸岚庭 3 23 0 0
20 月泉湾花园 2 0 0 0
21 洲际豪庭二期 2 0 0 0
22 麓景湾花园 2 0 0 0
23 澜庭丽舍 2 0 0 0
24 保利香槟国际 1 0 0 12
25 愉翠龙湖 1 0 0 0
26 嘉珠时代广场 1 2 0 0
27 顺华亭 1 0 0 0
28 西湖怡景花园 1 0 0 0
29 金碧丽江西海岸 1 0 0 0
30 时代港 0 0 0 15
31 金涛园 0 2 0 0
32 恒凯华兴豪庭 0 0 0 2
33 中珠上品 0 2 0 0
34 金海华府 0 1 0 0
35 森宇·金域阳光 0 2 0 0
36 鸿泰西岸中央 0 1 0 6
37 中珠上郡 0 1 0 21
38 中航花园 0 0 0 3
  小计 306 62 0 72
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发·首府 17 0 0 0
2 佳兆业水岸华都 8 1 3 9
3 华融琴海湾 5 0 0 42
4 K2·荔枝湾 2 0 0 0
5 珠海·富力中心 0 0 34 0
6 中国华融大厦 0 0 1 0
7 梧桐树大厦 0 0 4 0
8 华策国际大厦 0 0 3 0
9 莲城印 0 0 23 0
10 横琴紫檀文化中心 0 0 0 17
11 横琴总部大厦 0 0 3 0
12 保利国际广场 0 3 8 0
13 中大金融中心 0 0 183 0
  小计 32 4 262 68
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)