导语

据房掌柜6月1日16:53调取网签数据统计,5月1日至31日珠海地区网签总量:2922套,同比下降55.3%,环比上涨6.4%。其中网签住宅成交1127套、商业144套、办公300套、其他1349套。其中无标注楼盘名称的其他2套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 保利西海岸 27 25 0 0
2 翠湖香山国际花园 18 0 0 0
3 惠景慧园 11 0 0 0
4 格力海岸 11 0 0 0
5 仁恒滨海半岛 7 0 0 349
6 华策帝景湾 4 0 0 0
7 泰盈•玖悦湾 4 0 0 0
8 万科·红树东岸 3 0 0 0
9 恒隆华萃园 2 2 0 0
10 华发蔚蓝堡 0 0 0 1
11 美吉丽鼎通国际 0 0 1 0
  小计 87 27 1 350
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 心海州 38 0 1 0
2 恒荣·城市溪谷 18 0 0 0
3 万科城市中心 17 0 0 0
4 碧桂园濠月湾 15 0 0 0
5 明隆乐富里 14 0 0 0
6 财富世家 11 0 0 100
7 仁恒滨海中心 7 0 0 2
8 华府国际花园 7 0 0 7
9 红树别院 7 0 0 0
10 世邦·燕都 5 0 0 0
11 龙光·玖龙湾 3 0 0 0
12 中信红树湾 3 0 0 0
13 天一居 3 0 0 0
14 锦园 2 0 0 0
15 华发未来荟 2 0 0 0
16 万科海愉半岛 2 0 0 0
17 中邦·浪琴湾 2 0 0 0
18 诚丰广场 1 0 1 0
19 华发峰景湾 1 0 0 3
20 明海雅苑 1 0 0 56
21 泉福豪亭 1 0 0 0
22 福康花园 1 0 0 0
23 明星大厦 1 0 0 0
24 奥园商业广场 1 39 88 0
25 中铁·诺德国际 1 0 0 0
26 金域擎天大厦 1 0 0 0
27 尚东领御 1 0 0 2
28 中安世纪广场 0 0 40 0
29 中立信大厦 0 0 8 0
30 格力广场 0 3 0 0
31 中信南航大厦 0 0 1 0
32 恒隆御园 0 5 0 0
33 恒隆御水岸 0 0 0 67
34 金石国际大厦 0 0 23 0
35 中海银海湾 0 0 0 11
36 恒虹世纪广场 0 0 0 7
37 铭泰华府 0 0 0 9
38 星河蓝湾 0 0 0 1
  小计 166 47 162 265
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 中邦城市美墅 75 0 0 0
2 华发依山郡 68 0 0 0
3 世荣作品壹号 48 0 0 2
4 华发峰尚花园 38 0 0 0
5 招商依云水岸 30 0 0 0
6 华发水郡 28 0 0 0
7 藤业翠湾 21 0 0 0
8 金地格林泊乐 12 1 0 0
9 春晓悦居 10 0 0 0
10 宁海世纪城 8 0 0 3
11 时代倾城 7 18 0 92
12 恒裕江山汇 6 0 0 0
13 美湖湾 5 1 0 0
14 家和城 4 0 0 0
15 海逸豪庭 4 0 0 9
16 岭峰国际花园 4 0 0 0
17 江南岸随园 4 0 0 0
18 海逸假期花园 3 0 0 0
19 黄杨明月轩 2 0 0 0
20 香水鸿门 2 0 0 0
21 德昌盛景 1 0 0 0
22 恒湖轩 1 0 0 0
23 旭日华府 1 3 0 0
24 万威森林园 1 0 0 0
25 五洲东方墅 1 0 0 0
26 诚丰新园 0 0 0 1
27 二城丽苑 0 4 0 0
28 恒凯华兴豪庭 0 0 0 4
29 湖星水岸华庭 0 0 0 7
30 时代香海彼岸 0 0 0 150
31 天成峰景 0 0 0 1
32 万科魅力之城 0 0 0 270
  小计 384 27 0 539
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 海泉湾花园 234 0 0 0
2 保利时代 52 9 0 0
3 龙光玖龙府 45 0 0 0
4 信汇上品苑 24 0 0 0
5 鸿港·半山壹号 8 0 0 0
6 山海一品海岸花园 7 0 0 94
7 旭日海岸 6 0 0 0
8 金地扑满城 6 6 0 0
9 京华假日湾 5 3 0 0
10 中海左岸岚庭 5 3 0 0
11 恒荣·格拉斯堡 3 0 0 0
12 中珠上郡 3 6 0 12
13 东方润园 3 0 0 1
14 第首未来港 3 0 0 0
15 中珠山海间 2 0 0 0
16 西湖怡景花园 1 0 0 0
17 珠海港·海韵 1 0 0 0
18 天庆·晋海岸 1 0 0 0
19 怡景豪庭 1 0 0 0
20 祥祺明月湾 1 0 0 0
21 晟大翠海明珠苑 1 0 0 0
22 保利香槟国际花园 1 0 0 0
23 中珠上品 0 1 0 15
24 中航花园 0 1 0 1
25 时代港 0 3 0 13
26 森宇·金域阳光 0 3 0 0
27 鸿泰西岸中央 0 0 0 17
  小计 413 35 0 153
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发·首府 36 0 0 0
2 佳兆业水岸华都 17 1 9 3
3 华融琴海湾 7 0 0 69
4 华发十字门国际花园 4 0 0 0
5 中大金融大厦 2 0 23 0
6 中海名钻 2 0 0 0
7 K2·荔枝湾 1 0 0 0
8 华策国际大厦 0 0 24 0
9 中国华融大厦 0 0 1 0
10 梧桐树大厦 0 0 12 0
11 横琴总部大厦 0 0 2 0
12 横琴紫檀文化中心 0 0 0 15
13 利是达星际广场 0 0 3 0
14 珠海·富力中心 0 0 5 0
15 保利国际广场 0 3 12 0
16 莲城印 0 0 46 0
  小计 69 4 137 87
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)