导语

据房掌柜9月1日16:30调取网签数据统计,8月1日至31日珠海地区网签总量:1826套,同比下降69.2%,环比下降21.6%。其中网签住宅成交824套、商业69套、办公223套、其他710套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 翠湖香山国际花园 25 0 0 0
2 万科·红树东岸 17 0 0 0
3 保利西海岸 15 1 0 1
4 惠景慧园 6 0 0 0
5 格力海岸 6 0 0 0
6 泰盈•玖悦湾 3 0 0 0
7 仁恒滨海半岛 2 0 0 38
8 恒隆华萃园 1 1 0 0
9 美吉丽鼎通国际 0 0 2 0
10 华发蔚蓝堡 0 0 0 6
  小计 75 2 2 45
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 中邦·浪琴湾 23 0 0 0
2 万科城市中心 15 0 0 0
3 心海州 9 6 1 11
4 华府国际花园 9 0 0 1
5 财富世家 8 0 0 20
6 恒荣·城市溪谷 7 0 0 0
7 天一居 6 0 0 0
8 仁恒滨海中心 5 0 0 7
9 中信红树湾 4 4 0 48
10 万科海愉半岛 3 0 0 0
11 龙光·玖龙湾 3 0 0 0
12 御景龙湖 2 0 0 0
13 尚东领御 2 0 0 2
14 华发山庄 2 0 0 0
15 红树别院 2 0 0 0
16 泉福豪亭 1 0 0 0
17 岭南世家·瑞府 1 0 0 0
18 华发未来荟 1 0 0 0
19 弘泰豪庭 1 0 0 0
20 碧桂园濠月湾 1 0 0 0
21 中立信大厦 0 0 2 0
22 中海银海湾 0 0 0 3
23 中安世纪广场 0 0 26 0
24 智汇西九 0 0 2 0
25 铭泰华府 0 0 0 3
26 明海雅苑 0 0 0 5
27 金石国际大厦 0 0 21 0
28 恒隆御水岸 0 3 0 5
29 恒虹世纪广场 0 0 0 4
30 城市东岸 0 0 0 2
31 诚丰广场 0 0 1 0
32 奥园商业广场 0 1 0 0
  小计 105 14 53 111
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发依山郡 54 0 0 0
2 奥园香海美景 46 6 0 0
3 世荣作品壹号 25 0 0 0
4 华发水郡 23 0 0 0
5 时代倾城 19 2 0 25
6 招商依云水岸 16 0 0 0
7 华发峰尚花园 14 0 0 0
8 御金山花园 13 0 0 0
9 金地格林泊乐 11 1 0 0
10 东方威尼城 7 0 0 0
11 万威森林园 7 0 0 0
12 藤业翠湾 5 2 0 0
13 诚讳丽苑 4 0 0 0
14 香水鸿门 3 0 0 0
15 江南岸随园 3 0 0 0
16 汇峰翠莹庄 3 0 0 0
17 海逸豪庭 2 2 0 3
18 誉城花园 2 0 0 0
19 宁海世纪城 2 0 0 29
20 美湖湾 2 0 0 0
21 五洲东方墅 1 0 0 2
22 恒裕江山汇 1 0 0 0
23 黄杨明月轩 1 0 0 0
24 誉名都 1 0 0 0
25 春晓悦居 1 0 0 0
26 天成峰景 0 0 0 1
27 家和城 0 1 0 0
28 湖星水岸华庭 0 0 0 8
29 时代香海彼岸 0 0 0 29
30 万科魅力之城 0 0 0 1
31 旭日华府 0 0 0 3
  小计 266 14 0 101
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 海泉湾花园 115 0 0 0
2 龙光玖龙府 100 0 0 0
3 保利时代 26 0 0 0
4 恒凯雅苑 17 0 0 0
5 中海左岸岚庭 16 0 0 0
6 麓景湾花园 6 0 0 0
7 金地扑满城 6 10 0 0
8 金庭雅轩 6 2 0 0
9 平沙九号 4 7 0 0
10 旭日海岸 4 0 0 0
11 京华假日湾 3 0 0 0
12 怡景豪庭 3 0 0 0
13 阳光一号公馆 3 0 0 0
14 西湖湿地国际花园 2 0 0 0
15 鸿港·半山壹号 2 4 0 0
16 美平雅亭 2 0 0 0
17 中航花园 1 0 0 1
18 西湖怡景花园 1 0 0 0
19 中珠山海间 1 0 0 0
20 新金都郡府 1 0 0 0
21 顺华亭 1 0 0 0
22 东方润园 0 0 0 3
23 中珠上品 0 0 0 3
24 鸿泰西岸中央 0 0 0 6
25 金海华府 0 2 0 0
26 聚然朗庭 0 0 0 1
27 澜庭丽舍 0 2 0 0
28 山海一品海岸花园 0 1 0 61
29 山悦翠亭 0 4 0 0
30 时代港 0 0 0 11
31 中珠上郡 0 1 0 3
  小计 320 33 0 89
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 佳兆业水岸华都 14 0 1 2
2 华发·首府 12 0 0 0
3 中交汇通横琴广场 9 0 0 0
4 华发十字门国际花园 8 0 0 0
5 中海名钻 6 0 0 326
6 华融琴海湾 5 0 0 23
7 K2·荔枝湾 3 0 0 0
8 珠海洲际航运大厦 0 0 1 0
9 中大金融大厦 0 0 50 0
10 华策国际大厦 0 0 1 0
11 梧桐树大厦 0 0 1 0
12 横琴总部大厦 0 0 1 0
13 横琴紫檀文化中心 0 0 0 2
14 利是达星际广场 0 0 3 0
15 珠海·富力中心 0 5 43 0
16 保利国际广场 0 1 54 0
17 莲城印 0 0 13 0
  小计 57 6 168 353
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)