导语

据房掌柜12月1日数据监控中心统计,11月1日至30日珠海地区网签总量:2575套,同比下降7.7%,环比上涨0.6%。其中网签住宅成交1005套、商业173套、办公751套、其他646套。

网签住宅前十分别是:龙光玖龙府65套,奥园香海美景61套,京华假日湾57套,中航花园50套,御金山花园49套,华发水郡34套,平沙九号34套,世荣井岸大观33套,中海湖畔岚庭33套,华发十字门国际花园33套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 翠湖香山国际花园 25 0 0 0
2 保利西海岸 17 0 0 8
3 万科·红树东岸 10 0 0 0
4 格力海岸 7 0 0 0
5 仁恒滨海半岛 5 0 0 71
6 泰盈•玖悦湾 5 0 0 0
7 华策帝景湾 3 0 0 0
8 恒隆华萃园 1 1 0 0
9 美吉丽鼎通国际 0 0 2 0
10 华发蔚蓝堡 0 0 0 4
  小计 73 1 2 83
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 万科城市中心 29 0 0 0
2 心海州 15 11 0 133
3 恒荣·城市溪谷 8 0 0 0
4 碧桂园濠月湾 6 0 0 0
5 天一居 4 0 0 0
6 财富世家 4 0 0 5
7 中信红树湾 3 0 0 59
8 华发峰景湾 3 0 0 0
9 康和苑 3 0 0 0
10 红树别院 2 0 0 0
11 万科海愉半岛 2 0 0 0
12 仁恒滨海中心 2 0 0 6
13 锦园 2 0 0 0
14 恒隆御园 1 2 0 0
15 泉福豪亭 1 0 0 0
16 明隆乐富里 1 0 0 0
17 金域擎天大厦 1 0 0 0
18 诚丰广场 1 0 1 0
19 星河蓝湾 1 0 0 4
20 龙光·玖龙湾 1 0 0 0
21 华府国际花园 1 0 0 0
22 恒天国际大厦 0 0 30 0
23 恒虹世纪广场 0 0 0 2
24 奥园商业广场 0 36 66 0
25 中信南航大厦 0 6 1 0
26 中海银海湾 0 0 0 5
27 中安世纪广场 0 0 20 0
28 智汇西九 0 0 1 0
29 盈信国际大厦 0 0 78 0
30 双城汇 0 4 0 0
31 尚东领御 0 0 0 1
32 铭泰华府 0 0 0 1
33 蓝海金融大厦 0 0 2 0
34 金石国际大厦 0 0 6 0
35 恒隆御水岸 0 2 0 1
36 海印又一城 0 0 141 0
  小计 91 61 346 217
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 奥园香海美景 61 1 0 0
2 御金山花园 49 0 0 0
3 华发水郡 34 0 0 0
4 世荣井岸大观 33 0 0 0
5 华发峰尚 30 0 0 0
6 中邦城市美墅 26 0 0 0
7 金地格林泊乐 25 6 0 0
8 招商依云水岸 24 0 0 0
9 华发依山郡 11 0 0 0
10 五洲东方墅 10 0 0 0
11 时代倾城 9 0 0 87
12 万威森林园 6 0 0 0
13 世荣作品壹号 4 0 0 6
14 藤业翠湾 3 0 0 0
15 汇峰翠莹庄 3 0 0 0
16 宁海世纪城 2 0 0 1
17 家和城 2 0 0 0
18 德昌盛景 2 0 0 0
19 誉城花园 1 0 0 0
20 时代香海彼岸 1 2 0 44
21 金碧丽江东海岸 1 0 0 0
22 江南岸随园 1 0 0 0
23 黄杨明月轩 1 0 0 22
24 海逸假期花园 1 0 0 0
25 春泽名苑 1 0 0 0
26 诚讳丽苑 1 0 0 0
27 忠信桃源居 0 0 0 22
28 誉名都 0 0 1 0
29 旭日华府 0 0 0 1
30 万科魅力之城 0 0 0 21
31 天成峰景 0 0 0 1
32 美湖湾 0 3 0 0
33 湖星水岸华庭 0 1 0 1
34 恒凯华兴豪庭 0 0 0 1
35 海逸豪庭 0 0 0 1
36 诚丰新园 0 0 0 15
  小计 342 13 1 223
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 龙光玖龙府 65 0 0 0
2 京华假日湾 57 5 0 0
3 中航花园 50 0 0 3
4 平沙九号 34 1 0 0
5 中海湖畔岚庭 33 0 0 0
6 中海左岸岚庭 27 0 0 0
7 锦绣佳缘居 18 4 0 0
8 海泉湾花园 14 0 0 0
9 东方润园 14 0 0 24
10 金地扑满城 12 14 0 9
11 时代山湖海 10 0 0 0
12 保利时代 9 0 0 0
13 洲际豪庭 6 0 0 0
14 顺华亭 6 0 0 0
15 澜庭丽舍 6 0 0 0
16 阳光一号公馆 6 0 0 0
17 西湖怡景花园 4 1 0 0
18 旭日海岸 4 0 0 0
19 云顶汇花园 4 0 0 0
20 西湖湿地国际花园 3 0 0 0
21 恒凯雅苑 3 0 0 0
22 中珠上郡 2 2 0 3
23 晟大翠海明珠苑 2 0 0 0
24 怡景豪庭 1 1 0 0
25 新金都郡府 1 0 0 0
26 麓景湾花园 1 0 0 0
27 山悦翠亭 1 0 0 0
28 金涛园 0 11 0 0
29 金海华府 0 3 0 0
30 聚然朗庭 0 0 0 1
31 时代港 0 0 0 20
32 天庆·晋海岸 0 16 0 0
33 山海一品海岸花园 0 1 0 20
  小计 393 59 0 80
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发十字门国际花园 33 0 0 0
2 华发·首府 28 0 0 0
3 中交汇通横琴广场 19 0 0 0
4 佳兆业水岸华都 10 0 3 7
5 中海名钻 8 0 0 21
6 K2·荔枝湾 6 0 0 0
7 华融琴海湾 1 23 0 8
8 湾区星座 0 0 110 0
9 横琴万象世界 0 0 54 0
10 灏怡天揽 0 0 119 0
11 珠海洲际航运大厦 0 0 1 0
12 中大金融大厦 0 0 30 0
13 华策国际大厦 0 0 8 0
14 中国华融大厦 0 0 2 0
15 梧桐树大厦 0 2 0 0
16 横琴总部大厦 0 0 2 0
17 横琴紫檀文化中心 0 0 0 2
18 利是达星际广场 0 0 6 0
19 富力中心 0 13 3 0
20 保利国际广场 0 0 45 0
21 莲城印 0 0 20 0
  小计 105 38 403 38
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)