导语

据房掌柜数据监控中心统计,12月1日至31日珠海地区网签总量:4126套,同比下跌5.2%,环比上涨60.2%。其中网签住宅成交984套、商业238套、办公624套、其他2280套。

网签住宅前十分别是:金地格林泊乐59套,龙光玖龙府55套,金地扑满城49套,世荣井岸大观48套,翠湖香山国际花园38套,平沙九号37套,中航花园36套,中邦御珑湾33套,奥园香海美景32套,华发又一城31套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 翠湖香山国际花园 38 0 0 0
2 保利西海岸 20 4 0 178
3 蔚蓝公馆 6 0 0 0
4 泰盈•玖悦湾 5 0 0 0
5 格力海岸 5 0 0 268
6 万科·红树东岸 4 0 0 0
7 华策帝景湾 3 0 0 0
8 仁恒滨海半岛 3 0 0 6
9 凤凰兰亭 2 0 0 28
10 蓝湾智岛总部基地中心 0 0 6 148
11 美吉丽鼎通国际 0 0 2 0
12 绿景后湾 0 1 0 72
13 华发蔚蓝堡 0 0 0 3
  小计 86 5 8 703
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 万科城市中心 29 0 0 0
2 华发峰景湾 28 0 0 0
3 华发国际海岸 26 0 0 0
4 心海州 15 8 0 113
5 半山町 6 0 0 20
6 玲珑府 3 0 0 0
7 怡景花园 3 0 0 0
8 恒荣·城市溪谷 3 0 0 0
9 中铁·诺德国际 3 0 0 0
10 天一居 2 0 0 0
11 万科海愉半岛 2 0 0 0
12 世邦·燕都 2 0 0 0
13 仁恒滨海中心 2 0 0 4
14 中信红树湾 2 0 0 120
15 碧桂园濠月湾 1 0 0 0
16 红树别院 1 0 0 0
17 龙光·玖龙湾 1 0 0 0
18 明隆乐富里 1 0 0 0
19 尚东领御 1 0 0 0
20 恒裕水墨兰亭 1 0 0 0
21 中邦•浪琴湾 1 0 0 90
22 恒隆御园 0 1 0 0
23 星河蓝湾 0 0 0 1
24 明海雅苑 0 0 0 1
25 铭泰华府 0 0 0 1
26 敦煌大厦 0 0 3 0
27 恒虹世纪广场 0 0 0 4
28 中海银海湾 0 0 0 5
29 恒隆御水岸 0 0 0 6
30 铂瑞湾 0 0 7 0
31 中安世纪广场 0 0 8 0
32 弘泰豪庭 0 0 0 9
33 中信南航大厦 0 3 21 0
34 万科石花66號 0 0 35 0
35 海印又一城 0 0 65 0
36 恒天国际大厦 0 11 56 0
37 奥园商业广场 0 19 62 0
38 华发水岸 0 0 0 535
  小计 133 42 257 909
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 金地格林泊乐 59 14 0 79
2 世荣井岸大观 48 0 0 0
3 中邦御珑湾 33 0 0 0
4 奥园香海美景 32 0 0 0
5 华发又一城 31 0 0 0
6 佳兆业御金山 24 0 0 0
7 招商依云水岸 24 5 0 0
8 华发依山郡 19 0 0 0
9 世荣作品壹号 14 10 0 5
10 华发峰尚花园 12 0 0 0
11 万威森林园 10 0 0 0
12 时代倾城双生花 7 1 0 0
13 五洲东方墅 7 0 0 0
14 藤业翠湾 6 0 0 0
15 美湖湾 5 1 0 0
16 二城丽苑 4 0 0 0
17 新俊湖苑 2 0 0 0
18 时代倾城 2 3 0 52
19 宁海世纪城 1 0 0 5
20 金碧丽江西海岸 1 0 0 0
21 东方威尼斯 1 0 0 0
22 誉名都 1 12 0 0
23 湖星水岸华庭 1 0 0 2
24 恒裕江山汇 1 0 0 0
25 家和城 1 0 0 0
26 海逸豪庭 1 0 0 2
27 诚讳丽苑 1 0 0 0
28 峰泽轩 1 0 0 0
29 五洲家园 1 0 0 0
30 时代香海彼岸 0 0 0 101
31 黄杨明月轩 0 1 0 22
32 旭日华府 0 0 0 1
33 香水鸿门 0 0 0 68
34 万科魅力之城 0 0 0 7
35 观湖半岛 0 0 0 1
36 诚丰新园 0 0 0 13
  小计 350 47 0 358
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 龙光玖龙府 55 0 0 0
2 金地扑满城 49 30 0 65
3 平沙九号 37 1 0 0
4 中航花园 36 0 0 64
5 京华假日湾 31 0 0 0
6 海泉湾花园 22 0 0 0
7 中海左岸岚庭 17 0 0 0
8 中海湖畔岚庭 16 5 0 0
9 锦绣佳缘居 15 1 0 0
10 东方润园 8 0 0 17
11 保利时代 6 5 0 0
12 顺华亭 5 0 0 0
13 怡景豪庭 4 0 0 0
14 九洲保利天和 4 0 0 0
15 时代山湖海·兼得 4 0 0 0
16 同裕·子悦山 3 0 0 0
17 华府骏景 3 0 0 0
18 旭日海岸 3 0 0 0
19 恒荣·格拉斯堡 2 0 0 0
20 澜庭丽舍 2 0 0 0
21 洲际豪庭 1 0 0 0
22 阳光一号公馆 1 0 0 0
23 美平雅亭 1 0 0 0
24 信汇上品苑 1 0 0 0
25 麓景湾花园 1 0 0 0
26 西湖怡景花园 1 0 0 0
27 时代港 1 0 0 23
28 聚然朗庭 1 0 0 3
29 祥祺明月湾 1 0 0 0
30 中珠上郡 0 0 0 8
31 金涛园 0 4 0 0
32 保利香槟国际花园 0 0 0 36
33 鸿泰西岸中央 0 0 0 3
34 金海华府 0 1 0 0
35 天庆·晋海岸 0 3 0 0
36 山海一品海岸花园 0 0 0 8
  小计 331 50 0 227
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发悦府 26 0 0 0
2 中交汇通横琴广场 18 0 0 0
3 佳兆业水岸华都 11 0 8 17
4 中海名钻 11 0 0 26
5 华融琴海湾 7 38 0 0
6 中环广场 6 0 0 0
7 K2·荔枝湾 5 0 0 0
8 湾区星座 0 0 84 0
9 横琴金贸坐标 0 0 3 0
10 中冶盛世国际广场 0 14 17 0
11 奥园观山海 0 0 70 0
12 横琴万象世界 0 0 52 0
13 香洲埠文化中心 0 0 0 1
14 灏怡天揽 0 0 20 0
15 中大金融大厦 0 0 5 0
16 华策国际大厦 0 0 7 0
17 梧桐树大厦 0 12 1 0
18 横琴总部大厦 0 0 11 0
19 珠海·富力中心 0 30 21 0
20 保利国际广场 0 0 51 0
21 莲城印 0 0 7 0
  小计 84 94 357 44
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)