导语

据房掌柜数据监控中心统计,2018年1月珠海网签成交量2924套,环比下跌35.7%。其中,住宅成交959套,商业235套,办公753套,其他977套。斗门区网签量775套,金湾网签量530套,香洲网签量645套,高新区203套,横琴582套。

网签住宅前十分别是:中航花园88套,龙光玖龙府87套,世荣井岸大观60套,佳兆业御金山43套,万科城市中心42套,京华假日湾38套,时代山湖海·兼得36套,中邦城市美墅34套,翠湖香山国际花园28套,华发峰景湾27套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 翠湖香山国际花园 28 0 0 0
2 保利西海岸 23 0 0 7
3 惠景慧园 18 0 0 0
4 格力海岸 11 0 0 60
5 万科·红树东岸 10 0 0 0
6 泰盈•玖悦湾 6 0 0 0
7 华策帝景湾 4 0 0 0
8 仁恒滨海半岛 2 0 0 3
9 恒隆华萃园 1 13 0 0
10 美吉丽鼎通国际 0 0 5 0
11 绿景后湾 0 0 0 3
12 华发蔚蓝堡 0 0 0 6
13 凤凰兰亭 0 0 0 3
  小计 103 13 5 82
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 万科城市中心 42 0 0 0
2 华发峰景湾 27 0 0 0
3 心海州 13 18 0 88
4 恒荣·城市溪谷 8 0 0 0
5 仁恒滨海中心 3 0 0 8
6 中信红树湾 3 0 0 56
7 红树别院 3 0 0 0
8 天一居 3 0 0 0
9 尚东领御 3 0 0 3
10 万科海愉半岛 2 0 0 0
11 中铁·诺德国际 2 0 0 0
12 龙光·玖龙湾 2 0 0 0
13 华发未来荟 1 0 0 0
14 弘泰豪庭 1 0 0 1
15 财富世家 1 0 0 10
16 世邦·燕都 1 0 0 0
17 锦园 1 0 0 3
18 中邦•浪琴湾 1 0 0 42
19 朗廷广场 0 0 129 0
20 星河蓝湾 0 0 0 2
21 恒天国际大厦 0 32 190 0
22 华发水岸 0 0 0 14
23 恒虹世纪广场 0 0 0 2
24 奥园商业广场 0 3 15 0
25 中立信大厦 0 0 1 0
26 中海银海湾 0 0 0 4
27 中安世纪广场 0 0 4 0
28 智汇西九 0 0 1 0
29 万科石花66號 0 0 17 0
30 蓝海金融大厦 0 0 1 0
31 金石国际大厦 0 0 2 0
32 海印又一城 0 0 17 0
33 格力广场 0 1 0 0
34 诚丰水晶座 0 0 0 1
  小计 117 54 377 234
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 世荣井岸大观 60 0 0 0
2 佳兆业御金山 43 0 0 0
3 中邦城市美墅 34 0 0 0
4 奥园香海美景 21 0 0 0
5 华发峰尚花园 19 0 0 0
6 招商依云水岸 13 0 0 0
7 华发依山郡 11 0 0 0
8 时代倾城 11 2 0 46
9 华发水郡 8 0 0 0
10 藤业翠湾 8 0 0 0
11 金地格林泊乐 6 5 0 4
12 世荣作品壹号 4 0 0 0
13 美湖湾 4 2 0 0
14 五洲东方墅 3 0 0 0
15 恒裕江山汇 3 0 0 0
16 万威森林园 3 0 0 0
17 益凯雅苑 2 0 0 0
18 濠园雅居 2 0 0 0
19 南盛雅苑 2 0 0 0
20 汇峰翠莹庄 2 0 0 0
21 家和城 2 0 0 137
22 春泽名苑 1 0 0 0
23 香水鸿门 1 0 0 5
24 天成峰景 1 0 0 0
25 海逸豪庭 1 0 0 1
26 誉名都 1 4 0 0
27 时代香海彼岸 0 0 0 112
28 黄杨明月轩 0 0 0 9
29 旭日华府 0 0 0 1
30 万科魅力之城 0 0 0 2
31 观湖半岛 0 0 0 6
32 诚丰新园 0 0 0 1
33 五洲家园 0 0 0 188
  小计 266 13 0 512
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 中航花园 88 0 0 3
2 龙光玖龙府 87 0 0 0
3 京华假日湾 38 1 0 0
4 时代山湖海·兼得 36 0 0 0
5 中海湖畔岚庭 27 3 0 0
6 中海左岸岚庭 26 0 0 0
7 平沙九号 14 0 0 0
8 锦绣佳缘居 13 2 0 0
9 东方润园 11 0 0 45
10 怡泰家园 10 0 0 0
11 恒大海泉湾 7 0 0 0
12 中珠山海间 7 0 0 0
13 鸿港·半山壹号 4 11 0 0
14 玉兰湖庭 3 0 0 0
15 金地扑满城 3 10 0 5
16 保利时代 3 2 0 0
17 晟大翠海明珠苑 2 0 0 0
18 新金都郡府 2 0 0 0
19 华府骏景 2 0 0 0
20 云顶汇 2 0 0 0
21 海泉湾花园 2 0 0 0
22 九洲保利天和 2 0 0 0
23 旭日海岸 2 0 0 0
24 澜庭丽舍 2 2 0 0
25 山悦翠亭 1 0 0 0
26 金涛园 1 3 0 0
27 阳光海滨公寓 1 0 0 0
28 怡景豪庭 1 1 0 0
29 顺华亭 1 0 0 0
30 山海一品海岸 1 0 0 6
31 麓景湾花园 1 0 0 0
32 藤荣尚府 1 0 0 0
33 月泉湾 1 0 0 0
34 洲际豪庭 1 0 0 0
35 港城花园 1 0 0 0
36 中珠上郡 0 4 0 4
37 保利香槟国际花园 0 0 0 8
38 金海华府 0 0 0 1
39 天庆·晋海岸 0 4 0 0
40 时代港 0 0 0 19
  小计 404 43 0 91
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发十字门国际花园 18 0 0 0
2 华发·首府 14 0 0 0
3 中交汇通横琴广场 10 0 0 0
4 K2·荔枝湾 8 0 0 0
5 中海名钻 5 0 0 19
6 中环广场 5 0 0 0
7 佳兆业水岸华都 3 0 3 13
8 华融琴海湾 3 5 0 6
9 中冶盛世国际广场 2 88 136 0
10 中大金融大厦 1 0 11 0
11 百家达保税区项目 0 0 2 0
12 湾区星座 0 0 39 0
13 奥园观山海 0 0 49 0
14 横琴万象世界 0 0 70 0
15 香洲埠文化中心 0 0 0 8
16 灏怡天揽 0 0 13 0
17 珠海洲际航运大厦 0 0 9 0
18 华策国际大厦 0 0 5 0
19 梧桐树大厦 0 18 4 0
20 横琴总部大厦 0 1 1 0
21 横琴紫檀文化中心 0 0 0 4
22 珠海·富力中心 0 0 3 0
23 保利国际广场 0 0 9 0
24 莲城印 0 0 17 0
  小计 69 112 371 50
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)