导语

据房掌柜数据监控中心统计,珠海4月网签总量2884套,环比上涨15%;住宅网签1508套,环比上涨23.7%。其中斗门区住宅网签445套,金湾563套,高新192套,香洲247套,横琴61套。

住宅成交排名前十分别是:中航花园125套;龙光玖龙府87套;时代山湖海·兼得87套;奥园香海美景86套;惠景慧园72套;华发水郡66套;时代倾城64套;京华假日湾61套;中海湖畔岚庭47套;万科城市中心45套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 惠景慧园 72 0 0 0
2 万科·红树东岸 26 0 0 0
3 格力海岸 26 0 0 18
4 翠湖香山国际花园 26 0 0 0
5 保利西海岸 20 0 0 0
6 泰盈•玖悦湾 5 0 0 0
7 仁恒滨海半岛 3 0 0 0
8 华策帝景湾 1 0 0 0
9 美吉丽鼎通国际 0 1 1 0
10 华发蔚蓝堡 0 0 0 2
11 恒隆华萃园 0 1 0 0
  小计 179 2 1 20
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 万科城市中心 45 0 0 0
2 心海州 39 1 1 72
3 华发峰景湾 38 0 0 0
4 康和苑 13 0 0 0
5 恒荣·城市溪谷 12 0 0 0
6 中信红树湾 10 0 0 20
7 中铁·诺德国际 8 0 0 0
8 万科海愉半岛 5 0 0 0
9 红树别院 5 0 0 0
10 仁恒滨海中心 5 0 0 6
11 福康花园 4 0 0 0
12 悦澜山 4 0 0 0
13 华发水岸 3 0 0 7
14 财富世家 3 0 0 3
15 天一居 3 0 0 0
16 美林公寓 2 0 0 0
17 怡景花园 2 0 0 0
18 翠云华府 2 0 0 0
19 明海雅苑 1 0 0 0
20 华夏中广城 1 0 0 0
21 华发未来荟 1 0 0 0
22 中邦•浪琴湾 1 0 0 29
23 诚丰广场 1 0 0 0
24 泉福豪亭 1 0 0 0
25 龙光·玖龙湾 1 0 0 0
26 明隆乐富里 1 0 0 0
27 朗峰公馆 1 0 0 0
28 恒隆御园 1 0 0 28
29 五洲花城 1 0 0 0
30 朗廷广场 0 0 71 0
31 恒天国际大厦 0 0 8 0
32 恒虹世纪广场 0 0 0 2
33 中信南航大厦 0 0 2 0
34 中安世纪广场 0 0 9 0
35 万科石花66號 0 0 18 0
36 蓝海金融大厦 0 0 1 0
37 金石国际大厦 0 0 6 0
38 恒隆御水岸 0 1 0 1
39 海印又一城 0 0 9 0
40 恒裕水墨兰亭 0 0 0 2
41 尚东领御 0 0 0 2
42 奥园商业广场 0 9 16 0
  小计 214 11 141 172
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 奥园香海美景 86 0 0 0
2 华发水郡 66 0 0 0
3 时代倾城 64 0 0 27
4 华发峰尚花园 27 0 0 0
5 家和城 26 0 0 1
6 佳兆业御金山 25 0 0 0
7 中邦城市美墅 18 0 0 0
8 恒裕江山汇 18 0 0 0
9 世荣作品壹号 16 0 0 6
10 金地格林泊乐 16 0 0 1
11 诚丰雅园 16 0 0 0
12 世荣井岸大观 14 0 0 0
13 招商依云水岸 14 0 0 12
14 华发依山郡 13 0 0 0
15 翠湖苑 8 0 0 0
16 万威森林园 3 0 0 0
17 美湖湾 2 0 0 0
18 汇峰翠莹庄 2 0 0 0
19 黄杨明月轩 2 0 0 1
20 德昌盛景 1 0 0 0
21 江南岸随园 1 0 0 0
22 峰泽轩 1 0 0 0
23 春泽名苑 1 0 0 0
24 雅仕园 1 1 0 0
25 天成峰景 0 0 0 3
26 海逸豪庭 0 0 0 1
27 誉名都 0 4 0 0
28 时代香海彼岸 0 3 0 30
29 御悦轩 0 0 0 1
30 观湖半岛 0 0 0 1
31 宁海世纪城 0 0 0 3
32 香水鸿门 0 0 0 1
33 旭日华府 0 0 0 1
34 五洲家园 0 0 0 1
  小计 441 8 0 90
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 中航花园 125 0 0 6
2 时代山湖海·兼得 87 0 0 0
3 龙光玖龙府 87 0 0 0
4 京华假日湾 61 1 0 0
5 中海湖畔岚庭 47 4 0 1
6 九洲保利天和 29 0 0 0
7 中海左岸岚庭 23 0 0 0
8 恒大海泉湾 21 0 0 0
9 平沙九号 14 0 0 0
10 东方润园 13 0 0 4
11 怡泰家园 10 0 0 0
12 云顶汇花园 6 0 0 0
13 金地扑满城 6 10 0 3
14 华府骏景 3 0 0 1
15 鸿港·半山壹号 3 2 0 0
16 西湖怡景花园 3 0 0 0
17 天庆·晋海岸 3 4 0 0
18 保利时代 2 1 0 0
19 港城花园 2 0 0 0
20 祥祺明月湾 2 0 0 0
21 山海一品海岸花园 2 0 0 18
22 中珠山海间 2 0 0 0
23 怡景豪庭 2 2 0 0
24 信汇上品苑 2 0 0 0
25 锦绣佳缘居 1 0 0 0
26 第首未来港 1 0 0 0
27 澜庭丽舍 1 0 0 0
28 新金都郡府 1 0 0 0
29 顺华亭 1 0 0 0
30 恒荣·格拉斯堡 1 0 0 0
31 万科城市花园 0 0 0 14
32 金涛园 0 3 0 0
33 中珠上郡 0 2 0 1
34 愉翠龙湖 0 4 0 0
35 珠海港·海韵 0 2 0 0
36 时代港 0 0 0 14
  小计 561 35 0 62
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发十字门国际花园 31 0 0 0
2 中冶盛世国际广场 17 23 56 0
3 中海名钻 14 0 0 18
4 中环广场 14 0 0 0
5 K2·荔枝湾 10 0 0 0
6 华发·首府 9 0 0 0
7 中交汇通横琴广场 9 0 0 0
8 佳兆业水岸华都 3 0 0 16
9 华融琴海湾 2 4 0 42
10 天庆·粤凯广场 0 0 64 0
11 汇盈文化公馆 0 0 0 3
12 中大金融大厦 0 0 16 0
13 百家达保税区项目 0 0 13 0
14 湾区星座 0 0 21 0
15 奥园观山海 0 0 108 0
16 横琴万象世界 0 0 365 0
17 香洲埠文化中心 0 0 0 7
18 灏怡天揽 0 0 36 0
19 梧桐树大厦 0 0 2 0
20 横琴紫檀文化中心 0 0 0 1
21 利是达星际广场 0 0 3 0
22 珠海·富力中心 0 4 3 0
23 保利国际广场 0 0 13 0
24 莲城印 0 0 3 0
  小计 109 31 703 87
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)