导语

6月珠海网签总量3259套,环比下降29.5%,其中住宅1537套,商业215套,办公1409套,其他98套。

住宅网签前十分别是:华发水郡90套,中航花园83套,万科城市中心76套,华发依山郡74套,天成美景54套,金地格林泊乐51套,华发峰尚46套,华发国际海岸43套,诚丰雅园38套,翠湖苑37套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 万科·红树东岸 26 0 0 0
2 格力海岸 21 0 0 7
3 华策帝景湾 14 0 0 0
4 翠湖香山国际花园 11 0 0 0
5 惠景峰尚公馆 5 0 0 0
6 泰盈•玖悦湾 5 0 0 0
7 惠景慧园 5 0 0 0
8 仁恒滨海半岛 4 0 0 2
9 保利西海岸 3 0 0 50
10 美吉丽鼎通国际 0 0 1 0
11 华发蔚蓝堡 0 0 0 2
  小计 94 0 1 61
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 万科城市中心 76 0 0 0
2 华发峰景湾 35 0 0 0
3 美林公寓 24 0 0 0
4 华夏中广城 14 0 0 0
5 中信红树湾 14 0 0 20
6 财富世家 13 0 0 2
7 康和苑 8 0 0 0
8 悦澜山 8 0 0 0
9 华发山庄 6 0 0 0
10 华发未来荟 6 0 0 0
11 中铁·诺德国际 4 0 0 0
12 龙光·玖龙湾 4 0 0 0
13 玖洲道 3 0 0 0
14 玖洲道 3 0 0 0
15 朗峰公馆 3 0 0 0
16 绿湖山庄 2 0 0 0
17 金域擎天大厦 2 0 0 0
18 岭南世家·瑞府 2 5 0 0
19 心海州 2 1 0 195
20 碧桂园濠月湾 1 0 0 0
21 翠云华府 1 0 0 0
22 福康花园 1 0 0 0
23 恒虹世纪广场 1 0 0 0
24 恒裕水墨兰亭 1 0 0 39
25 仁恒滨海中心 1 0 0 3
26 尚东领御 1 0 0 1
27 世邦·燕都 1 0 0 0
28 万科海愉半岛 1 0 0 0
29 御景龙湖 1 0 0 0
30 奥园商业广场 0 1 12 0
31 海印又一城 0 0 16 0
32 恒隆御水岸 0 0 0 1
33 恒隆御园 0 0 0 71
34 恒天国际大厦 0 0 4 0
35 华发水岸 0 0 0 1
36 金石国际大厦 0 0 5 0
37 朗廷广场 0 0 41 0
38 铭泰华府 0 0 0 2
39 双城汇 0 0 0 11
40 万科石花66號 0 0 22 0
41 智汇西九 0 0 8 0
42 中安世纪广场 0 0 12 0
43 中邦•浪琴湾 0 0 0 23
44 中立信大厦 0 0 1 0
45 中信南航大厦 0 1 1 0
  小计 239 8 122 369
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发水郡 91 0 0 0
2 华发依山郡 74 0 0 0
3 华发峰尚花园 72 0 0 0
4 奥园香海美景 61 7 0 0
5 金地格林泊乐 51 0 0 2
6 诚丰雅园 38 0 0 0
7 翠湖苑 37 0 0 0
8 佳兆业御金山 30 0 0 0
9 家和城 27 0 0 2
10 岭峰国际花园 19 0 0 0
11 招商依云水岸 17 0 0 5
12 金地扑满城 15 15 0 3
13 时代倾城 12 0 0 14
14 中邦城市美墅 12 0 0 13
15 恒裕江山汇 6 0 0 0
16 世荣作品壹号 6 0 0 4
17 万威森林园 6 0 0 0
18 金碧丽江东海岸 4 0 0 0
19 江南岸随园 3 0 0 0
20 世荣井岸大观 3 0 0 0
21 春泽名苑 3 0 0 0
22 德昌盛景 2 0 0 0
23 忠信桃源居 2 0 0 0
24 宁海世纪城 2 0 0 0
25 五洲家园 2 0 0 0
26 美湖湾 2 2 0 0
27 御悦轩 1 0 0 1
28 新俊湖苑 1 0 0 0
29 藤业翠湾 1 0 0 0
30 雅仕园 1 0 0 0
31 晓江川雅园 1 0 0 0
32 海逸豪庭 0 0 0 2
33 时代香海彼岸 0 2 0 13
34 万科魅力之城 0 0 0 2
35 观湖半岛 0 0 0 2
36 诚丰新园 0 0 0 2
37 碧水岸 0 0 0 140
38 香水鸿门 0 0 0 12
39 黄杨明月轩 0 0 0 1
  小计 602 26 0 218
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 中航花园 99 0 0 0
2 平沙九号 35 2 0 0
3 恒大海泉湾 34 0 0 0
4 九洲保利天和 29 0 0 0
5 京华假日湾 29 0 0 0
6 龙光玖龙府 26 0 0 0
7 时代山湖海南湾花园 21 0 0 0
8 云顶汇花园 17 0 0 0
9 文德广场 17 0 0 0
10 东方润园 14 0 0 1
11 旭日海岸 14 0 0 0
12 信汇上品苑 12 0 0 0
13 森宇·金域阳光 7 0 0 0
14 碧桂园保利海悦天境 5 0 0 0
15 洲际豪庭 5 0 0 0
16 新金都郡府 4 0 0 0
17 天庆·晋海岸 3 1 0 0
18 保利时代 3 4 0 0
19 保利香槟国际花园 2 0 0 70
20 怡泰家园 2 0 0 0
21 怡景豪庭 2 5 0 0
22 西湖怡景花园 2 1 0 0
23 阳光一号公馆 2 0 0 0
24 蔚蓝美域花园 1 0 0 3
25 玉兰湖庭 1 0 0 0
26 麓景湾花园 1 0 0 0
27 美平雅亭 1 0 0 0
28 澜庭丽舍 1 0 0 6
29 鸿港·半山壹号 1 0 0 0
30 万科城市花园 0 0 0 7
31 中珠上郡 0 1 0 0
32 中珠上品 0 1 0 0
33 时代港 0 0 0 13
34 山海一品海岸花园 0 0 0 23
35 恒凯雅苑 0 0 0 8
  小计 390 15 0 131
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发十字门国际花园 43 0 0 0
2 中环广场 16 0 0 0
3 华发·首府 13 0 0 0
4 中冶盛世国际广场 12 17 41 0
5 K2·荔枝湾 8 0 0 0
6 中交汇通横琴广场 7 0 0 0
7 华融琴海湾 2 1 0 6
8 佳兆业水岸华都 1 0 0 3
9 泰禾中央广场 0 0 250 0
10 金汇国际广场 0 0 15 0
11 横琴总部大厦 0 2 4 0
12 富力优派广场 0 0 607 0
13 天庆·粤凯广场 0 0 5 0
14 斯越云谷 0 0 31 0
15 湾区1号 0 0 52 0
16 汇盈文化公馆 0 0 0 2
17 百家达国际广场 0 0 18 0
18 湾区星座 0 0 10 0
19 奥园观山海 0 0 83 0
20 横琴万象世界 0 0 131 0
21 香洲埠文化中心 0 0 0 1
22 灏怡天揽 0 142 5 0
23 珠海洲际航运大厦 0 0 1 0
24 华策国际大厦 0 0 4 0
25 梧桐树大厦 0 0 3 0
26 珠海·富力中心 0 3 1 0
27 保利国际广场 0 0 3 0
  小计 102 165 1264 12
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)