导语

10月珠海网签总量3229套,环比上涨31.8%,其中住宅1622套,商业171套,办公545套,其他891套。

住宅网签前十分别是:万科城市中心241套、万威森林园83套、锦绣佳缘居80套、鸿港·半山壹号78套、仁恒滨海半岛65套、东方润园55套、惠景慧园54套、美湖湾、十方电子商务中心各53套、新俊湖苑41套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 仁恒滨海半岛 65 0 0 0
2 惠景慧园 54 0 0 6
3 美吉丽鼎通国际 5 0 0 46
4 蔚蓝公馆 27 0 0 0
5 蓝湾智岛总部基地中心 22 0 0 0
6 绿景后湾 18 0 0 1
7 华发蔚蓝堡 9 0 0 0
8 华发绿洋湾 6 0 0 0
9 恒隆华萃园 3 0 0 0
10 华策帝景湾 1 0 0 0
11 保利西海岸 0 0 1 0
12 泰盈·玖悦湾 0 0 1 0
13 惠景峰尚公馆 0 0 0 1
14 万科·红树东岸 1 0 0 0
15 凤凰兰亭 1 0 0 0
  小计 212 0 2 54
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 万科城市中心 241 0 0 0
2 恒天国际大厦 0 0 39 0
3 康和苑 39 0 0 0
4 朗廷广场 0 0 26 0
5 心海州 0 1 0 23
6 华夏中广城 22 0 0 1
7 中信红树湾 15 0 0 7
8 奥园商业广场 0 0 12 8
9 龙光·玖龙湾 9 0 0 10
10 中铁·诺德国际 16 0 0 0
11 万科石花66號 0 0 15 0
12 悦澜山 14 0 0 0
13 财富世家 10 0 0 1
14 恒隆御园 0 0 0 9
15 森宇富通 0 0 8 0
16 华发峰景湾 7 0 0 0
17 美林公寓 7 0 0 0
18 宝莱康大厦 0 0 6 0
19 华发城建国际海岸 6 0 0 0
20 玖洲道 6 0 0 0
21 尚东领御 0 0 0 5
22 双城汇 0 5 0 0
23 隆福晶都 0 0 5 0
24 绿湖山庄 5 0 0 0
25 世邦燕都 5 0 0 0
26 中邦•浪琴湾 0 0 0 4
27 恒荣·城市溪谷 3 0 0 0
28 恒裕水墨兰亭 0 0 0 3
29 碧桂园濠月湾 3 0 0 0
30 弘泰豪庭 2 0 0 0
31 金石国际大厦 0 0 2 0
32 华发水岸 1 0 0 1
33 清能思源府 0 0 0 1
34 仁恒滨海中心 0 0 0 1
35 华发未来荟 1 0 0 0
36 泉福豪亭 1 0 0 0
37 明海雅苑 0 0 0 1
38 恒虹世纪广场 0 0 0 1
39 铭泰华府 0 0 0 1
40 星河蓝湾 0 0 0 1
41 海印又一城 0 0 1 0
42 中安世纪广场 0 0 1 0
43 中海银海湾 0 0 0 1
44 华发山庄 1 0 0 0
45 江山赋 1 0 0 0
  小计 415 6 115 79
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 中邦城市美墅 19 0 0 93
2 万威森林园 83 0 0 0
3 美湖湾 53 0 0 0
4 新俊湖苑 41 0 0 0
5 春晓悦居 23 0 0 11
6 藤业翠湾 0 0 0 25
7 黄杨明月轩 23 0 0 0
8 九龙湖花园 22 0 0 0
9 德昌盛景 16 4 0 0
10 时代香海彼岸 5 0 0 17
11 春泽名苑 19 0 0 0
12 雅仕园 18 0 0 0
13 海逸豪庭 17 0 0 0
14 岭峰国际花园 16 0 0 0
15 世荣井岸大观 16 0 0 0
16 诚讳丽苑 13 0 0 3
17 汇峰翠莹庄 15 0 0 0
18 晓江川雅园 13 0 0 0
19 宁海世纪城 1 0 0 8
20 湖星水岸华庭 0 0 0 4
21 万汇房地产开发公司 1 0 0 2
22 益凯雅苑 3 0 0 0
23 南盛雅苑 3 0 0 0
24 誉名都 2 0 0 0
25 中邦御珑湾 2 0 0 0
26 时代倾城双生花 0 2 0 0
27 华发又一城 2 0 0 0
28 海逸假期花园 1 0 0 0
29 御悦轩 0 0 0 1
30 万科魅力之城 1 0 0 0
31 鹏瑞公馆 1 0 0 0
32 金碧丽江西海岸 0 0 0 1
33 黄杨·明月轩 0 0 0 1
34 恒凯华兴豪庭 1 0 0 0
35 恒湖轩 1 0 0 0
36 观湖半岛 1 0 0 0
  小计 432 6 0 166
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 锦绣佳缘居 80 0 0 0
2 鸿港·半山壹号 78 0 0 0
3 东方润园 55 1 0 0
4 保利碧桂园海棠花园 3 1 0 35
5 文德广场 5 0 0 31
6 保利海悦天境花园 0 0 0 34
7 晟大翠海明珠苑 26 0 0 0
8 顺华亭 11 14 0 0
9 玉兰湖庭 22 0 0 0
10 珠光新城 3 0 0 16
11 祥祺明月湾 19 0 0 0
12 西湖怡景花园 17 0 0 0
13 新金都郡府 15 0 0 0
14 恒凯雅苑 10 4 0 0
15 山海一品海岸花园 12 1 0 0
16 怡泰家园 8 0 0 0
17 华府骏景 1 1 0 5
18 森宇·金域阳光 0 0 0 7
19 蔚蓝美域花园 7 0 0 0
20 海泉湾花园 7 0 0 0
21 金涛园 4 0 0 2
22 阳光海滨公寓 6 0 0 0
23 藤荣尚府 0 0 0 4
24 同裕·子悦山 4 0 0 0
25 第首未来港 0 0 0 3
26 金庭雅轩 1 1 0 0
27 中珠上品 2 0 0 0
28 恒茂公馆 0 2 0 0
29 荷塘物语 1 0 0 0
30 鸿泰西岸中央 0 1 0 0
31 集美雅苑 0 0 0 1
32 聚然朗庭 0 0 0 1
33 嘉珠时代广场 1 0 0 0
34 港城花园 1 0 0 0
  小计 399 26 0 139
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发十字门国际花园 7 0 0 431
2 佳兆业水岸华都 0 0 126 0
3 华融琴海湾 22 0 92 0
4 十方电子商务中心 53 14 7 0
5 横琴总部大厦 0 0 63 0
6 横琴财富中心 0 48 4 0
7 汇盈文化公馆 0 47 0 0
8 龙光玖龙玺 0 0 47 0
9 横琴金贸坐标 0 7 26 0
10 华发悦府 15 0 11 0
11 香洲埠文化中心 13 0 0 12
12 珠海洲际航运大厦 15 0 0 0
13 中国华融大厦 3 12 0 0
14 横琴金融传媒中心 15 0 0 0
15 横琴紫檀文化中心 0 4 9 0
16 珠海·富力中心 0 0 13 0
17 利是达星际广场 0 0 9 0
18 莲城印 8 0 0 0
19 钜星汇商业广场 2 0 0 2
20 华策国际大厦 0 0 4 0
21 保利国际广场 0 0 4 0
22 天庆·粤凯广场 0 0 4 0
23 湾区星座 1 0 3 0
24 百家达国际广场 4 0 0 0
25 金汇国际广场 0 0 3 0
26 斯越云谷 3 0 0 0
27 奥园观山海 0 1 1 0
28 梧桐树大厦 0 0 0 1
29 横琴万象世界 0 0 0 1
30 富力优派广场 0 0 0 1
31 泰禾·澳门湾 0 0 1 0
32 中大金融大厦 0 0 1 0
33 天誉湾畔 1 0 0 0
  小计 162 133 428 448
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)