导语

11月珠海网签总量3760套,环比上涨16.4%,其中住宅2297套,商业227套,办公379套,其他857套。

住宅网签前十分别是:万科城市中心484套,时代倾城143套,金地格林泊乐104套,华发国际商务中心76套,华发十字门国际花园64套,平沙九号59套,招商依云水岸57套,华发峰尚花园55套,仁恒滨海半岛51套,绿湖山庄50套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 仁恒滨海半岛 51 0 0 0
2 格力海岸 50 0 0 3
3 翠湖香山国际花园 37 0 0 199
4 万科·红树东岸 23 0 0 0
5 惠景峰尚公馆 15 0 0 0
6 凤凰兰亭 12 0 0 0
7 惠景和园 10 0 0 0
8 泰盈•玖悦湾 8 0 0 0
9 华发绿洋湾 5 0 0 0
10 美吉丽鼎通国际 3 0 1 0
11 华发蔚蓝堡 0 0 0 1
12 华策帝景湾 0 0 0 64
13 保利西海岸 0 0 0 6
  小计 214 0 1 273
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 万科城市中心 484 0 0 0
2 绿湖山庄 56 0 0 0
3 华发城建国际海岸 19 0 0 0
4 中信红树湾 18 0 0 15
5 环宇城 17 0 0 0
6 康和苑 15 0 0 0
7 龙光·玖龙湾 14 0 0 11
8 中铁·诺德国际 13 0 0 0
9 悦澜山 12 0 0 0
10 恒荣·城市溪谷 11 0 0 0
11 财富世家 10 0 0 2
12 华发峰景湾 8 0 0 0
13 心海州 7 1 1 9
14 朗峰公馆 5 0 0 0
15 华发山庄 4 0 0 0
16 碧桂园濠月湾 3 0 0 23
17 仁恒滨海中心 2 0 0 7
18 华发未来荟 2 0 0 0
19 世邦燕都 2 0 0 0
20 兰埔花园 1 0 0 0
21 双城汇 1 26 0 1
22 中邦•浪琴湾 1 0 0 8
23 翠云华府 1 0 0 0
24 泉福豪亭 1 0 0 0
25 红树别院 1 0 0 0
26 诚丰水晶座 1 0 0 0
27 恒虹世纪广场 1 0 0 3
28 锦园 1 0 0 0
29 丹田·牛津公馆 1 0 0 0
30 恒天国际大厦 0 12 22 0
31 朗廷广场 0 0 23 0
32 华夏中广城 0 0 0 1
33 奥园商业广场 0 0 9 0
34 万科石花66號 0 0 11 0
35 恒隆御园 0 0 0 6
36 森宇富通 0 0 11 0
37 宝莱康大厦 0 0 10 0
38 尚东领御 0 0 0 3
39 隆福晶都 0 0 3 0
40 恒裕水墨兰亭 0 0 0 6
41 华发水岸 0 0 0 1
42 海印又一城 0 0 14 0
43 中安世纪广场 0 0 10 0
44 中海银海湾 0 0 0 5
45 御景龙湖 0 0 0 12
46 城市东岸 0 0 0 1
47 福康花园 0 2 0 0
48 诚丰广场 0 0 0 3
  小计 712 41 114 117
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 时代倾城 143 0 0 5
2 金地格林泊乐 104 0 0 0
3 招商依云水岸 57 0 0 48
4 华发峰尚花园 55 0 0 0
5 大信新都汇 46 0 0 0
6 华发水郡 42 0 0 0
7 汇景嘉园 35 0 0 0
8 五洲东方墅 25 0 0 0
9 恒裕江山汇 25 0 0 0
10 香水鸿门 22 0 0 1
11 华发依山郡 20 0 0 0
12 世荣作品壹号 19 0 0 57
13 佳兆业御金山 16 0 0 0
14 中邦城市美墅 13 0 0 0
15 奥园香海美景 12 2 0 0
16 五洲家园 9 0 0 0
17 万威森林园 9 1 0 0
18 家和城 8 0 0 0
19 翠湖苑 8 0 0 0
20 春晓悦居 5 0 0 40
21 佳兆业·诚丰雅园 5 1 0 0
22 世荣井岸大观 5 6 0 0
23 美湖湾 3 2 0 1
24 蓝郡轩 3 0 0 0
25 旭日华府 3 0 0 1
26 九龙湖花园 2 0 0 0
27 德昌盛景 2 0 0 0
28 诚讳丽苑 2 0 0 0
29 汇峰翠莹庄 2 0 0 0
30 海逸豪庭 1 0 0 1
31 岭峰国际花园 1 0 0 2
32 宁海世纪城 1 0 0 1
33 海逸假期花园 1 0 0 0
34 江南岸随园 1 0 0 0
35 碧水岸 1 0 0 4
36 誉名都 1 0 0 0
37 时代香海彼岸 0 4 0 10
38 雅仕园 0 0 0 1
39 万科魅力之城 0 0 0 1
40 黄杨·明月轩 0 0 0 1
41 恒凯华兴豪庭 0 0 0 1
42 忠信桃源居 0 0 0 1
  小计 707 16 0 176
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发国际商务中心 76 0 0 0
2 平沙九号 59 0 0 0
3 时代山湖海南湾花园 26 0 0 0
4 三江苑 26 0 0 0
5 京华假日湾 24 1 0 0
6 金地扑满城 23 2 0 2
7 九洲保利天和 17 0 0 0
8 龙光玖龙府 16 0 0 132
9 旭日海岸 14 0 0 15
10 恒大海泉湾 14 2 0 0
11 愉翠龙湖 11 0 0 0
12 星河传奇花园 11 0 0 0
13 山海一品海岸花园 11 2 0 15
14 东方润园 10 0 0 2
15 文德广场 10 0 0 0
16 怡景豪庭 10 2 0 0
17 洲际豪庭 9 0 0 0
18 云顶汇花园 8 0 0 0
19 中珠山海间 7 0 0 0
20 钰海国际广场 7 0 0 0
21 新金都郡府 5 0 0 0
22 中海湖畔岚庭 5 0 0 11
23 西湖怡景花园 4 0 0 12
24 保利时代 4 4 0 0
25 珠光新城 3 0 0 0
26 鸿港·半山壹号 2 0 0 0
27 信汇上品苑 2 0 0 0
28 中海左岸岚庭 2 0 0 12
29 麓景湾花园 2 0 0 0
30 恒荣·格拉斯堡 1 0 0 0
31 中珠上郡 1 0 0 0
32 阳光一号公馆 1 1 0 0
33 澜庭丽舍 1 0 0 1
34 嘉珠时代广场 1 0 0 0
35 天庆·晋海岸 1 2 0 25
36 鸿泰西岸中央 0 0 0 8
37 聚然朗庭 0 0 0 1
38 金海华府 0 0 0 4
39 保利香槟国际花园 0 0 0 2
40 时代港 0 0 0 5
41 中航花园 0 0 0 1
42 万科城市花园 0 0 0 2
  小计 424 16 0 250
排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 华发十字门国际花园 64 0 0 0
2 中冶盛世国际广场 49 21 3 0
3 华发首府 22 0 16 0
4 中环广场 21 0 0 0
5 横琴华发广场 21 0 0 0
6 中海名钻 20 0 0 12
7 中交汇通横琴广场 15 0 0 0
8 灏怡天揽 11 4 2 0
9 中国铁建大厦 6 0 0 0
10 湾区1号 6 0 16 0
11 K2·荔枝湾 3 0 0 10
12 中大金融大厦 2 0 0 0
13 华融琴海湾 1 2 0 0
14 佳兆业水岸华都 0 0 2 6
15 十方电子商务中心 0 0 4 0
16 香洲埠文化中心 0 0 0 1
17 珠海洲际航运大厦 0 0 1 0
18 横琴紫檀文化中心 0 0 0 15
19 珠海·富力中心 0 1 0 0
20 利是达星际广场 0 0 3 0
21 莲城印 0 0 2 0
22 钜星汇商业广场 0 64 1 0
23 华策国际大厦 0 0 3 0
24 保利国际广场 0 0 1 0
25 天庆·粤凯广场 0 0 3 0
26 湾区星座 0 0 3 0
27 百家达国际广场 0 0 7 0
28 金汇国际广场 0 4 10 0
29 斯越云谷 0 0 41 0
30 奥园观山海 0 0 23 0
31 梧桐树大厦 0 20 0 0
32 横琴万象世界 0 30 10 0
33 富力优派广场 0 8 24 0
34 泰禾澳门湾 0 0 89 0
  小计 241 154 264 44
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)