导语

7月珠海网签总量突破7千大关,总成交7266套,环比6月上涨了15%,是去年同期的2.8倍。其中住宅成交6209套、商业175套、办公336套、其他546套。其中无标注楼盘名称的住宅167套、商业11套、其他47套。

高新

香洲

斗门

金湾

横琴

楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


绿景后湾 195 0 0 0
翠湖香山国际 153 0 0 0
仁恒滨海半岛 113 0 0 0
保利西海岸 71 0 0 0
格力海岸 57 0 0 0
凤凰兰亭 37 0 0 0
恒裕水墨兰亭 17 0 0 0
美吉丽鼎通国际 1 0 7 0
惠景文园 1 0 0 0
华发蔚蓝堡 0 0 0 7
小计 645 0 7 7
楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


华发未来荟 1276 0 0 0
中邦·浪琴湾 132 0 0 0
华发山庄 65 0 0 0
中信红树湾 63 0 0 0
万科海愉半岛 51 0 0 0
格力广场 39 0 0 0
世邦·燕都 30 0 0 0
财富世家 29 0 0 0
心海州 26 54 2 0
春泽名苑 25 0 0 0
恒虹世纪广场 22 0 0 0
华发峰景湾 21 0 0 0
奥园商业广场 20 12 0 0
中铁·诺德国际 20 0 0 0
锦园 20 0 0 0
龙光·玖龙湾 19 0 0 0
福康花园 13 0 0 0
明海雅苑 11 0 0 0
丹田·牛津公馆 11 0 0 0
尚东领御 9 0 0 0
御景龙湖 6 0 0 0
明星大厦 6 0 0 0
双城汇 5 0 0 5
恒隆御园 5 4 0 0
天一居 5 0 0 0
星河蓝湾 4 0 0 0
岭南世家·瑞府 4 0 0 0
恒隆御水岸 3 0 0 0
铭泰华府 3 0 0 0
诚丰水晶座 2 9 0 3
弘泰豪庭 2 0 0 0
华发水岸 1 0 0 0
华夏中广城 0 0 0 0
蓝海金融中心 0 0 1 0
金凤尚品苑 0 0 0 0
城市东岸 0 0 0 13
智汇西九 0 0 1 0
中信南航大厦 0 2 1 0
中城建大厦 0 0 0 0
中海银海湾 0 0 0 8
中立信大厦 0 0 4 0
仁恒滨海中心 0 0 0 0
敦煌大厦 0 0 0 0
小计 1947 81 9 29
楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


华发水郡 382 0 0 0
碧水岸 352 0 0 0
世荣作品壹号 257 0 0 0
华发峰尚花园 180 0 0 0
东方威尼斯 96 0 0 0
时代香海彼岸 85 5 0 0
招商依云水岸 62 0 0 0
岭峰国际花园 61 0 0 0
旭日华府 51 1 0 0
五洲家园 47 0 0 0
宁海世纪城 44 0 0 0
美湖湾 32 5 0 0
江南岸随园 29 0 0 0
观湖半岛 25 1 0 0
藤业翠湾 25 0 0 0
忠信桃源居东区 23 0 0 0
中邦城市美墅 22 0 0 0
黄杨·明月轩 20 0 0 0
湖景豪园 20 0 0 0
益凯雅苑 19 0 0 0
誉名都 18 0 0 0
金碧丽江东海岸 16 0 0 0
汇峰翠莹庄 15 0 0 0
时代倾城 12 34 0 0
海逸豪庭 9 0 0 0
湖星水岸华庭 8 0 0 0
德昌盛景 8 0 0 0
雅仕园 8 0 0 0
五洲东方墅 8 0 0 0
金地格林泊乐 7 0 0 0
二城丽苑 6 1 0 0
诚讳丽苑 4 0 0 0
家和城 1 0 0 0
恒湖轩 1 0 0 0
鹏瑞公馆 0 1 0 0
香水鸿门 0 0 0 0
天成峰景 3 0 0 0
春晓悦居 1 0 0 0
御悦轩 0 2 0 0
小计 1953 50 0 0
楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


万科城市花园 259 0 0 0
港城花园 127 0 0 0
洲际豪庭二期 76 0 0 0
海泉湾花园 70 0 0 0
天庆·晋海岸 70 0 0 0
平沙九号 64 0 0 0
珠海港·海韵 63 0 0 0
京华假日湾 60 0 0 0
麓景湾花园 46 0 0 0
中海左岸岚庭 46 0 0 0
恒凯雅苑 43 0 0 0
藤荣尚府 37 0 0 0
山海一品海岸花园 37 0 0 0
祥祺明月湾 34 0 0 0
旭日海岸 33 0 0 0
第首未来港 32 0 0 0
华府骏景 25 0 0 0
森宇·金域阳光 23 0 0 0
恒荣·格拉斯堡 16 0 0 0
集美雅苑 15 0 0 0
中航花园 14 0 0 0
中珠上郡 11 3 0 0
金海华府 11 0 0 0
恒凯华兴豪庭 9 0 0 0
山悦翠亭 6 0 0 0
金地扑满城 5 0 0 0
鸿泰西岸中央 4 7 0 0
海秀花园 3 0 0 0
荷塘物语 3 0 0 0
嘉珠时代广场 3 0 0 0
愉翠龙湖 3 0 0 0
时代港 3 0 0 364
美平豪庭 2 0 0 0
西湖怡景花园 1 0 0 0
中珠上品 1 0 0 1
月泉湾花园 0 0 0 0
金庭雅轩 0 0 0 0
金涛园 1 0 0 0
玉兰湖庭 0 0 0 0
保利香槟国际 0 0 0 0
小计 1255 10 0 365
楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


K2·荔枝湾 102 0 0 0
华发·首府 97 0 0 0
华融琴海湾 28 0 0 97
中海名钻 15 0 0 0
保利国际广场 0 23 41 0
莲城印 0 0 9 0
利是达星际广场 0 0 6 0
横琴总部大厦 0 0 1 0
珠海·富力中心 0 0 261 0
梧桐树大厦 0 0 2 0
中国华融大厦 0 0 0 1
小计 242 23 320 98
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)