导语

临近年底,12月网签成交有所下降,珠海住宅网签总量3356套,商业227套,办公684套,其他872套,其中香洲区总成交1288套,斗门1267套,金湾1087套,高新518套,横琴976套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 横琴万象世界 0 57 237 0
2 华发依山郡 111 0 0 93
3 九洲保利天和 134 0 0 0
4 玲珑府 34 0 0 84
5 横琴华发广场 106 0 0 0
6 金地格林泊乐 75 0 0 31
7 九洲绿城翠湖香山 75 0 0 25
8 格力海岸 72 0 0 27
9 招商依云水岸 1 4 0 93
10 龙湖龙光首开·湖城大境 59 35 0 0
11 世荣翠湖苑二期 93 0 0 0
12 华发城建四季半岛 90 0 0 0
13 仁恒滨海半岛 76 0 0 7
14 时代保利中环广场 77 0 0 0
15 京华假日湾 70 0 0 6
16 平沙九号广场 74 0 0 0
17 星河传奇 73 0 0 0
18 佳兆业水岸华都 66 0 0 4
19 方达城大厦 15 0 54 0
20 中海环宇城(滨河湾) 67 0 0 0
21 万科·红树东岸 62 0 0 0
22 三一南方总部大厦 47 12 0 0
23 K2·荔枝湾 53 0 0 5
24 奥园天悦湾 54 0 0 0
25 碧桂园华发·滨海天际 46 8 0 0
26 富力优派广场 0 0 54 0
27 华发又一城 53 0 0 0
28 建发玺园 50 0 0 0
29 西湖怡景园 16 0 0 34
30 龙光玖龙玺 49 0 0 0
31 海逸豪庭 47 0 0 0
32 五洲家园 14 0 0 32
33 华发峰尚 45 0 0 0
34 龙光玖龙湖 40 5 0 0
35 华发国际海岸 40 0 0 0
36 世荣作品壹号 20 1 0 19
37 横琴湾区1号 16 10 14 0
38 时代中央公园 37 0 0 2
39 广银大都会 22 17 0 0
40 碧桂园保利·海悦天境 38 0 0 0
41 华发悦府 38 0 0 0
42 时代山湖海·兼得 9 0 0 28
43 中冶·逸璟公馆 36 0 0 0
44 招商依云华府 35 0 0 0
45 碧桂园·华发 海湾壹号 34 0 0 0
46 雅居乐国际花园 33 0 0 0
47 绿景喜悦荟 32 0 0 0
48 中珠春晓悦居 28 0 0 4
49 华发峰景湾 15 0 0 17
50 仁恒滨海中心 8 0 0 24
51 佳兆业悦峰 31 0 0 0
52 招商雍华府 31 0 0 0
53 优特广场·桂语香山 30 0 0 0
54 珠光新城 30 0 0 0
55 碧桂园·华发香洲府 29 0 0 0
56 恒裕江山汇 29 0 0 0
57 中铁·诺德国际 13 0 0 15
58 龙光·玖龙汇 0 0 27 0
59 保利国际广场 0 8 12 6
60 泰盈玖悦湾 20 0 0 5
61 碧桂园澳邻park 0 0 25 0
62 珠海富力中心 0 0 1 24
63 恒荣·城市溪谷 4 0 0 20
64 万科城 3 10 0 11
65 龙光玖龙湾 3 0 0 20
66 旭日海岸 22 0 0 0
67 恒大海泉湾 20 2 0 0
68 诚丰圣诺大厦 0 0 22 0
69 泰禾中央广场 0 0 22 0
70 岭秀城壹号 21 0 0 0
71 时代天韵 21 0 0 0
72 再生时代大厦 0 0 21 0
73 中交汇通·横琴广场 20 0 0 0
74 保利茉莉公馆 19 0 0 0
75 德智广场 0 0 19 0
76 万科·石花66號 0 0 7 12
77 凤凰兰亭 18 0 0 0
78 五洲花城三期 18 0 0 0
79 海伦堡·湖心里 16 2 0 0
80 宁海春泽名苑 15 0 0 3
81 万科金域缇香 5 1 0 12
82 澳元商业广场 0 0 0 18
83 玖洲道 17 0 0 0
84 美林书苑 17 0 0 0
85 佳兆业御金山 16 0 0 0
86 灏怡天揽 12 4 0 0
87 金地扑满城 1 7 0 8
88 春暖花开 15 0 0 0
89 恒隆御雅园 15 0 0 0
90 五洲东方墅 15 0 0 0
91 学思雅筑苑 15 0 0 0
92 龙湖首开·天钜院 9 6 0 0
93 华融琴海湾 6 0 0 9
94 碧桂园·臻湾国际 0 0 15 0
95 横琴南光大厦 0 0 15 0
96 碧桂园珑悦 14 0 0 0
97 崇峰壹号院 14 0 0 0
98 同裕子悦山 14 0 0 0
99 中邦御珑湾 14 0 0 0
100 奥园海泉华庭 13 0 0 0
101 钰海国际广场 13 0 0 0
102 中保I立方 0 0 13 0
103 华发绿洋湾 12 0 0 0
104 五洲花城 12 0 0 0
105 中大金融中心 12 0 0 0
106 龙光玖龙府 3 0 0 9
107 铭泰城市广场 0 0 12 0
108 佳兆业·诚丰雅园 11 0 0 0
109 电力家和城 10 1 0 0
110 时代倾城·双生花 6 0 0 5
111 恒裕水墨兰亭 5 0 0 6
112 中信红树湾 5 0 0 6
113 诚丰广场 3 0 8 0
114 心海州 2 0 1 8
115 奥园观山海 0 2 9 0
116 湖星水岸 0 0 0 11
117 时代保利天珀 10 0 0 0
118 万科翡翠中央 10 0 0 0
119 誉诚花园 10 0 0 0
120 中珠山海间 10 0 0 0
121 利腾金力湾 3 0 7 0
122 海印又一城 0 0 10 0
123 森宇·富通 0 0 10 0
124 卓凡中心 0 0 10 0
125 华府骏景 9 0 0 0
126 聚源华府 9 0 0 0
127 盛东·江山赋 9 0 0 0
128 龙湖龙光首开·原著台 6 3 0 0
129 锦绣佳缘居 4 3 0 2
130 华发山庄 2 0 0 7
131 中邦浪琴湾 1 0 0 8
132 佳兆业君汇上品 0 9 0 0
133 金汇国际广场 0 3 6 0
134 百家达国际广场 0 0 9 0
135 利是达星际广场 0 0 8 1
136 保利香槟国际 0 0 0 9
137 华发蔚蓝堡风情庄园 0 0 0 9
138 同裕·悦澜山 8 0 0 0
139 世荣井岸大观 3 0 0 5
140 中海左岸岚庭 0 0 0 8
141 格力广场 7 0 0 0
142 誉名都 7 0 0 0
143 天庆·晋海岸 5 1 0 1
144 中海湖畔岚庭 3 0 0 4
145 半山町 6 0 0 0
146 文德广场 6 0 0 0
147 洲际豪庭 6 0 0 0
148 平沙九号 5 0 0 1
149 香水鸿门 4 0 0 2
150 中国铁建大厦 4 0 2 0
151 美湖湾 2 0 0 4
152 钜星汇商业广场 0 1 5 0
153 华发水岸 0 0 0 6
154 万科城市花园 0 0 0 6
155 奥园壹号公馆 5 0 0 0
156 惠景和园 5 0 0 0
157 嘉珠·香海壹号 5 0 0 0
158 绿湖山庄 5 0 0 0
159 晓江川雅园 5 0 0 0
160 旭日华庭 5 0 0 0
161 奥园香海美景 4 1 0 0
162 中冶盛世国际广场 4 1 0 0
163 朗峰公馆 3 2 0 0
164 时代香海彼岸 2 0 0 3
165 世荣碧水岸 2 0 0 3
166 横琴创新方 0 0 0 5
167 龙湖首开·天玺院 4 0 0 0
168 东方润园 2 0 0 2
169 保利时代 1 0 0 3
170 美盈时代公馆 0 2 2 0
171 梧桐树大厦 0 2 0 2
172 奥园天悦广场 0 0 4 0
173 斯越云谷 0 0 4 0
174 中邦浪琴湾 0 0 0 4
175 华发国际商务中心 3 0 0 0
176 麓景湾花园 3 0 0 0
177 天一居 3 0 0 0
178 怡泰家园 3 0 0 0
179 珠海港·海韵 0 3 0 0
180 顺华亭 0 2 1 0
181 永同昌时代广场 0 0 3 0
182 中安世纪广场 0 0 3 0
183 尚东领御 0 0 0 3
184 天成峰景 0 0 0 3
185 香洲埠 0 0 0 3
186 德泰华庭 2 0 0 0
187 恒大海泉湾花园 2 0 0 0
188 嘉珠揽胜 2 0 0 0
189 江南岸随园 2 0 0 0
190 金碧丽江东海岸 2 0 0 0
191 世邦佰亚燕都 2 0 0 0
192 御景首府 2 0 0 0
193 卓越·唐家墅(金桥丽景湾花园) 2 0 0 0
194 保利海上五月花 1 0 0 1
195 恒虹世纪广场 1 0 0 1
196 恒隆华萃园 1 0 0 1
197 时代倾城 1 0 0 1
198 港珠澳ISC首座 0 0 2 0
199 恒天国际大厦 0 0 2 0
200 青藤里公馆 0 0 2 0
201 碧桂园濠月湾 0 0 0 2
202 华策·帝景湾 0 0 0 2
203 金海华府 0 0 0 2
204 绿景·后湾 0 0 0 2
205 万科魅力之城 0 0 0 2
206 御景龙湖 0 0 0 2
207 中海银海湾 0 0 0 2
208 诚讳丽苑 1 0 0 0
209 德昌盛景 1 0 0 0
210 峰泽轩 1 0 0 0
211 福康花园 1 0 0 0
212 濠园雅居 1 0 0 0
213 惠景畅园 1 0 0 0
214 康美御景轩 1 0 0 0
215 明星大厦 1 0 0 0
216 宁海世纪城 1 0 0 0
217 时代港 1 0 0 0
218 万科海愉半岛 1 0 0 0
219 万菱·情侣湾1号 1 0 0 0
220 万威森林园 1 0 0 0
221 新金都·郡府 1 0 0 0
222 月泉湾花园 1 0 0 0
223 中海名钻 1 0 0 0
224 中信海畔湾居 1 0 0 0
225 珠海港城花园 1 0 0 0
226 大德世贸广场 0 1 0 0
227 恒凯雅苑 0 1 0 0
228 宝莱康大厦 0 0 1 0
229 飞腾创意大厦 0 0 1 0
230 恒大珺睿 0 0 1 0
231 横琴财富中心 0 0 1 0
232 横琴国贸大厦 0 0 1 0
233 隆福大厦 0 0 1 0
234 奥园商业广场 0 0 0 1
235 富华紫檀文化创业园 0 0 0 1
236 蔚蓝美域花园 0 0 0 1
237 旭日华府 0 0 0 1
238 中珠上品 0 0 0 1
  小计 3355 227 684 870
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)