导语

历来“红五月”都是楼市备受关注的月份,今年更为特殊。据统计,5月珠海全市网签总量3485套,环比上升16%。其中住宅网签2579套 ,环比上升19%,商业150套,办公313套,其他443套。

香洲区

斗门区

金湾区

高新区

横琴新区

中山三坦

排名 楼盘名称 住宅
用房
商业
用房


1 横琴华发广场 51 0 0 46
2 三江苑 88 0 0 0
3 华发又一城 73 0 0 0
4 中海星筑 73 0 0 0
5 九洲保利天和 71 0 0 0
6 万科·红树东岸 71 0 0 0
7 招商依云华府 71 0 0 0
8 时代保利中环广场 58 5 0 0
9 五洲花城三期 62 0 0 0
10 时代都荟大境 50 0 0 11
11 京华假日湾C区 60 0 0 0
12 龙光玖誉湾 58 0 0 0
13 华发依山郡 57 0 0 0
14 海泉湾时光序 54 0 0 0
15 誉诚花园 54 0 0 0
16 招商雍华府 51 0 0 0
17 中海南航湾区国际 0 0 49 0
18 九洲绿城翠湖香山 41 0 0 7
19 珠海星河传奇花园 46 0 0 0
20 金地格林泊乐 45 0 0 1
21 万科第五园 45 0 0 0
22 时代水岸(珠海) 43 0 0 1
23 格力海岸 40 0 0 4
24 仁恒滨海半岛 35 0 0 9
25 龙湖龙光首开·湖城大境 15 22 7 0
26 平沙九号广场 44 0 0 0
27 碧桂园华发·滨海天际 42 1 0 0
28 玖洲道 6 0 0 36
29 时代倾城·双生花 1 0 0 41
30 K2·荔枝湾 38 0 0 2
31 万科翡翠中央 37 3 0 0
32 绿景喜悦荟商务中心 38 0 0 0
33 港中旅·海泉湾 2 1 0 35
34 世荣翠湖苑二期 37 0 0 0
35 富力优派广场 0 0 36 0
36 中冶·逸璟公馆 35 0 0 0
37 华发城建四季半岛 34 0 0 0
38 惠景怡轩 33 0 0 0
39 半山町 15 0 0 17
40 龙光玖龙湖 25 6 0 0
41 藤业翠湾 29 0 0 0
42 奥园天悦湾 28 0 0 0
43 三一南方总部大厦 9 19 0 0
44 利腾金力湾 3 0 24 0
45 湾区星座 0 0 27 0
46 横琴万象世界 0 2 23 0
47 华发水岸 0 0 0 25
48 碧桂园·华发香洲府 23 0 0 0
49 佳兆业悦峰 23 0 0 0
50 旭日海岸 20 0 0 3
51 首开龙湖·天钜 1 22 0 0
52 时代山湖海·兼得 6 0 0 15
53 国维中央广场 13 0 7 0
54 优特广场 14 0 5 0
55 华发峰尚 18 0 0 0
56 文德广场 18 0 0 0
57 璞醍海 0 0 18 0
58 奥园丽景花园 17 0 0 0
59 碧桂园保利·海悦天境花园 17 0 0 0
60 珠光新城 17 0 0 0
61 泰盈·玖悦湾 10 0 0 7
62 碧桂园珑悦 16 0 0 0
63 华发国际商务中心 16 0 0 0
64 建发玺园 16 0 0 0
65 五洲家园 15 0 0 1
66 海伦堡·湖心里 1 15 0 0
67 碧桂园·华发 海湾壹号 15 0 0 0
68 龙光玖龙玺 15 0 0 0
69 恒裕江山汇 14 0 0 0
70 华发悦府 14 0 0 0
71 中航花园 14 0 0 0
72 龙光玖龙山 13 1 0 0
73 中铁·诺德国际 7 0 0 7
74 华发国际海岸 13 0 0 0
75 佳兆业水岸华都 13 0 0 0
76 五洲花城 13 0 0 0
77 龙湖首开·天玺院 4 9 0 0
78 招商依云水岸 0 0 0 13
79 恒大海泉湾花园 12 0 0 0
80 华发四季 12 0 0 0
81 奥园香海美景 9 0 0 3
82 灏怡·天揽 8 4 0 0
83 世荣作品壹号 8 0 0 4
84 广银大都会 4 8 0 0
85 方达成大厦 1 0 11 0
86 碧桂园·澳邻PARK 0 2 10 0
87 恒荣·城市溪谷 11 0 0 0
88 融创云水观棠 11 0 0 0
89 五洲东方墅 11 0 0 0
90 凤凰兰亭 9 0 0 2
91 保利国际广场 0 1 8 2
92 华发蔚蓝堡风情庄园 0 0 0 11
93 华策·帝景湾 8 0 0 2
94 其他 1 0 0 9
95 保利茉莉公馆 9 0 0 0
96 雅居乐国际花园 9 0 0 0
97 中邦御珑湾 9 0 0 0
98 中国铁建大厦 9 0 0 0
99 中海环宇城(滨河湾) 9 0 0 0
100 万科城 7 0 0 2
101 中珠春晓悦居 6 2 0 1
102 时代香海彼岸 2 0 0 7
103 德国城 0 0 9 0
104 横琴南光大厦 0 0 9 0
105 清能思源府 0 0 0 9
106 德泰华庭 8 0 0 0
107 恒隆御雅园 8 0 0 0
108 旭日华庭 8 0 0 0
109 钰海国际广场 8 0 0 0
110 洲际豪庭 8 0 0 0
111 时代倾城 1 0 0 7
112 奧园商业广场 0 0 0 8
113 横琴紫檀文化中心 0 0 0 8
114 龙光玖龙府 0 0 0 8
115 崇峰壹号院 7 0 0 0
116 美湖湾 7 0 0 0
117 时代天韵 7 0 0 0
118 世荣尚观 7 0 0 0
119 横琴·湾区1号 5 2 0 0
120 华发山庄 5 0 0 2
121 恒裕水墨兰亭 3 0 0 4
122 珠江国际金融中心 0 0 7 0
123 保利香槟国际 0 0 0 7
124 春暖花开花园 6 0 0 0
125 江南岸随园 6 0 0 0
126 岭秀城壹号 6 0 0 0
127 中交汇通·横琴广场 6 0 0 0
128 万科金域缇香 1 0 0 5
129 万威雅仕郡 0 6 0 0
130 森宇·富通 0 0 6 0
131 佳兆业水岸华都 0 0 0 6
132 玲珑府 0 0 0 6
133 华发峰景湾 5 0 0 0
134 金逸豪苑 5 0 0 0
135 麓景湾花园 5 0 0 0
136 平沙九号 5 0 0 0
137 同裕·悦澜山 5 0 0 0
138 奥园海泉华庭 4 1 0 0
139 锦绣佳缘居 3 2 0 0
140 龙光玖龙湾 2 0 0 3
141 中珠山海间 2 3 0 0
142 龙光龙湖首开·原著台 0 5 0 0
143 奥园天悦广场 0 0 5 0
144 龙光·玖龙汇 0 0 5 0
145 中海左岸岚庭 0 0 0 5
146 中珠上郡花园 0 0 0 5
147 华发绿洋湾 4 0 0 0
148 宁海世纪城三期 4 0 0 0
149 盛东·江山赋 4 0 0 0
150 怡泰家园 4 0 0 0
151 心海州 2 1 0 1
152 世荣井岸大观 1 0 0 3
153 海印又一城 0 0 4 0
154 朗廷广场 0 0 4 0
155 星汉·港湾国际 0 0 4 0
156 万科·石花66號 0 0 3 1
157 电力家和城 3 0 0 0
158 惠景畅园 3 0 0 0
159 惠景文园 3 0 0 0
160 嘉珠·香海壹号 3 0 0 0
161 乐而居 3 0 0 0
162 上筑雅居 3 0 0 0
163 晟大翠海明珠苑 3 0 0 0
164 晓江川雅园 3 0 0 0
165 中铁·金海澜廷 3 0 0 0
166 奥园壹号公馆 1 2 0 0
167 碧桂园·濠月湾 1 0 0 2
168 西湖怡景园 1 0 0 2
169 万威森林园 0 1 0 2
170 横琴国际商务中心 0 0 3 0
171 斯越云谷 0 0 3 0
172 泰禾中央广场 0 0 3 0
173 荷塘物语 0 0 0 3
174 中海湖畔岚庭 0 0 0 3
175 中海银海湾 0 0 0 3
176 德昌盛景 2 0 0 0
177 二城丽苑 2 0 0 0
178 湖星水岸华庭 2 0 0 0
179 华融琴海湾 2 0 0 0
180 佳兆业•金域都荟 2 0 0 0
181 建发·央璟 2 0 0 0
182 金凤尚品苑 2 0 0 0
183 聚源华府 2 0 0 0
184 绿湖山庄 2 0 0 0
185 浅水湾山庄三期 2 0 0 0
186 双瑞藏珑湾 2 0 0 0
187 蔚蓝公馆 2 0 0 0
188 学思雅筑苑 2 0 0 0
189 韵怡湾 2 0 0 0
190 中国铁建国际城 2 0 0 0
191 仁恒滨海中心 1 0 0 1
192 天庆·晋海岸 1 1 0 0
193 御景龙湖 1 0 0 1
194 百家达国际广场 0 0 2 0
195 铂瑞湾 0 0 2 0
196 诚丰圣诺大厦 0 0 2 0
197 恒大珺睿 0 0 2 0
198 金汇国际广场 0 0 2 0
199 钜星汇商业广场 0 0 2 0
200 铭泰城市广场 0 0 2 0
201 永同昌时代广场 0 0 2 0
202 保利时代 0 0 0 2
203 诚丰新园 0 0 0 2
204 金域上景 0 0 0 2
205 万科魅力之城 0 0 0 2
206 奥园金坭湾 1 0 0 0
207 保利海上五月花 1 0 0 0
208 诚丰荔园 1 0 0 0
209 福康花园 1 0 0 0
210 富润华府 1 0 0 0
211 格力广场 1 0 0 0
212 濠园雅居 1 0 0 0
213 恒虹世纪广场 1 0 0 0
214 红树别院 1 0 0 0
215 鸿港·半山壹号 1 0 0 0
216 惠景和园 1 0 0 0
217 佳兆业御金山四期 1 0 0 0
218 嘉珠揽胜 1 0 0 0
219 金碧丽江东海岸花园 1 0 0 0
220 朗峰公馆 1 0 0 0
221 美林书苑 1 0 0 0
222 宁海春泽名苑 1 0 0 0
223 融创云水观璟花园 1 0 0 0
224 世邦佰亚燕都 1 0 0 0
225 同裕子悦山 1 0 0 0
226 万科海愉半岛 1 0 0 0
227 蔚蓝美域 1 0 0 0
228 香水鸿门 1 0 0 0
229 新金都·郡府 1 0 0 0
230 信汇上品苑 1 0 0 0
231 集美雅苑 0 1 0 0
232 森宇金域阳光 0 1 0 0
233 珠海富力中心 0 1 0 0
234 碧桂园·臻湾国际 0 0 1 0
235 东西汇 0 0 1 0
236 港澳智慧城 0 0 1 0
237 利是达星际广场 0 0 1 0
238 美盈ATM国际公馆 0 0 1 0
239 梧桐树大厦 0 0 1 0
240 中安世纪广场 0 0 1 0
241 横琴创新方 0 0 0 1
242 金地扑满城 0 0 0 1
243 锦园 0 0 0 1
244 山海一品海岸花园 0 0 0 1
245 世荣碧水岸(二期) 0 0 0 1
246 旭日华府 0 0 0 1
  小计 2579 150 313 443
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)